市政府站》台北捷運市政府站時刻表
BL18 市政府
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
| 首班車 | 06:00 |
| 末班車 | 00:55 |
市政府完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:00 | ||
| 06:05 | ||
| 06:11 | ||
| 06:20 | ||
| 06:26 | ||
| 06:31 | ||
| 06:36 | ||
| 06:43 | ||
| 06:46 | ||
| 06:51 | ||
| 06:59 | ||
| 07:04 | ||
| 07:10 | ||
| 07:13 | ||
| 07:16 | ||
| 07:19 | ||
| 07:24 | ||
| 07:26 | ||
| 07:29 | ||
| 07:32 | ||
| 07:36 | ||
| 07:39 | ||
| 07:42 | ||
| 07:45 | ||
| 07:49 | ||
| 07:52 | ||
| 07:55 | ||
| 07:59 | ||
| 08:01 | ||
| 08:03 | ||
| 08:06 | ||
| 08:08 | ||
| 08:10 | ||
| 08:12 | ||
| 08:14 | ||
| 08:16 | ||
昆陽 | 08:19 | |
| 08:21 | ||
| 08:23 | ||
| 08:25 | ||
昆陽 | 08:27 | |
| 08:29 | ||
| 08:32 | ||
| 08:34 | ||
昆陽 | 08:36 | |
| 08:38 | ||
| 08:40 | ||
| 08:42 | ||
昆陽 | 08:45 | |
| 08:47 | ||
| 08:49 | ||
| 08:51 | ||
昆陽 | 08:53 | |
| 08:55 | ||
| 08:58 | ||
| 09:00 | ||
昆陽 | 09:02 | |
| 09:06 | ||
| 09:09 | ||
| 09:12 | ||
| 09:15 | ||
| 09:19 | ||
| 09:22 | ||
| 09:25 | ||
| 09:28 | ||
| 09:32 | ||
| 09:35 | ||
| 09:38 | ||
| 09:41 | ||
| 09:44 | ||
| 09:47 | ||
| 09:51 | ||
| 09:54 | ||
昆陽 | 09:57 | |
| 10:01 | ||
| 10:04 | ||
| 10:09 | ||
| 10:13 | ||
| 10:18 | ||
| 10:22 | ||
| 10:27 | ||
| 10:31 | ||
| 10:36 | ||
| 10:40 | ||
| 10:45 | ||
| 10:49 | ||
| 10:54 | ||
| 10:58 | ||
| 11:03 | ||
| 11:07 | ||
| 11:12 | ||
| 11:16 | ||
| 11:21 | ||
| 11:25 | ||
| 11:30 | ||
| 11:34 | ||
| 11:39 | ||
| 11:43 | ||
| 11:48 | ||
| 11:52 | ||
| 11:57 | ||
| 12:01 | ||
| 12:06 | ||
| 12:10 | ||
| 12:15 | ||
| 12:19 | ||
| 12:24 | ||
| 12:28 | ||
| 12:33 | ||
| 12:37 | ||
| 12:42 | ||
| 12:46 | ||
| 12:51 | ||
| 12:55 | ||
| 13:00 | ||
| 13:04 | ||
| 13:09 | ||
| 13:13 | ||
| 13:18 | ||
| 13:22 | ||
| 13:27 | ||
| 13:31 | ||
| 13:36 | ||
| 13:40 | ||
| 13:45 | ||
| 13:49 | ||
| 13:54 | ||
| 13:58 | ||
| 14:03 | ||
| 14:07 | ||
| 14:12 | ||
| 14:16 | ||
| 14:21 | ||
| 14:25 | ||
| 14:30 | ||
| 14:34 | ||
| 14:39 | ||
| 14:43 | ||
| 14:48 | ||
| 14:52 | ||
| 14:57 | ||
| 15:01 | ||
| 15:06 | ||
| 15:10 | ||
| 15:15 | ||
| 15:19 | ||
| 15:24 | ||
| 15:28 | ||
| 15:33 | ||
| 15:37 | ||
| 15:42 | ||
| 15:46 | ||
| 15:51 | ||
| 15:55 | ||
| 16:00 | ||
| 16:04 | ||
| 16:08 | ||
| 16:13 | ||
| 16:17 | ||
| 16:21 | ||
| 16:26 | ||
| 16:29 | ||
| 16:33 | ||
| 16:36 | ||
| 16:40 | ||
| 16:43 | ||
| 16:47 | ||
| 16:50 | ||
| 16:54 | ||
| 16:57 | ||
| 17:01 | ||
| 17:04 | ||
| 17:08 | ||
| 17:11 | ||
| 17:15 | ||
| 17:18 | ||
| 17:22 | ||
| 17:24 | ||
| 17:26 | ||
| 17:29 | ||
| 17:32 | ||
| 17:36 | ||
| 17:38 | ||
| 17:40 | ||
| 17:43 | ||
| 17:46 | ||
| 17:50 | ||
| 17:52 | ||
| 17:55 | ||
| 17:57 | ||
| 18:00 | ||
| 18:02 | ||
| 18:04 | ||
| 18:08 | ||
| 18:11 | ||
| 18:13 | ||
| 18:18 | ||
| 18:21 | ||
| 18:24 | ||
| 18:27 | ||
| 18:30 | ||
| 18:33 | ||
| 18:36 | ||
| 18:40 | ||
| 18:43 | ||
| 18:46 | ||
| 18:49 | ||
| 18:52 | ||
| 18:56 | ||
| 18:59 | ||
| 19:02 | ||
| 19:05 | ||
| 19:08 | ||
昆陽 | 19:11 | |
| 19:15 | ||
| 19:18 | ||
| 19:20 | ||
| 19:22 | ||
昆陽 | 19:25 | |
| 19:28 | ||
| 19:31 | ||
| 19:33 | ||
昆陽 | 19:35 | |
| 19:39 | ||
| 19:42 | ||
| 19:45 | ||
| 19:47 | ||
昆陽 | 19:49 | |
| 19:53 | ||
| 19:56 | ||
| 20:00 | ||
| 20:03 | ||
| 20:07 | ||
| 20:10 | ||
| 20:14 | ||
| 20:17 | ||
| 20:21 | ||
| 20:24 | ||
| 20:28 | ||
| 20:31 | ||
| 20:35 | ||
| 20:38 | ||
| 20:42 | ||
| 20:45 | ||
| 20:49 | ||
| 20:52 | ||
| 20:56 | ||
| 20:59 | ||
| 21:03 | ||
| 21:06 | ||
| 21:10 | ||
| 21:13 | ||
| 21:17 | ||
| 21:20 | ||
| 21:24 | ||
| 21:27 | ||
| 21:31 | ||
| 21:34 | ||
| 21:38 | ||
| 21:41 | ||
| 21:45 | ||
| 21:48 | ||
| 21:52 | ||
| 21:55 | ||
| 21:59 | ||
| 22:02 | ||
| 22:06 | ||
| 22:09 | ||
| 22:13 | ||
| 22:16 | ||
| 22:20 | ||
| 22:23 | ||
| 22:27 | ||
| 22:30 | ||
| 22:34 | ||
| 22:37 | ||
| 22:41 | ||
| 22:44 | ||
| 22:48 | ||
| 22:51 | ||
| 22:55 | ||
| 22:58 | ||
| 23:06 | ||
| 23:14 | ||
| 23:22 | ||
| 23:30 | ||
| 23:38 | ||
| 23:46 | ||
| 23:52 | ||
| 23:58 | ||
| 00:05 | ||
| 00:12 | ||
| 00:21 | ||
| 00:29 | ||
| 00:36 | ||
| 00:46 | ||
| 00:55 |