市政府站》台北捷運市政府站時刻表
BL18 市政府
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:00 |
末班車 | 00:55 |
市政府完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:00 | ||
06:05 | ||
06:11 | ||
06:20 | ||
06:26 | ||
06:31 | ||
06:36 | ||
06:43 | ||
06:46 | ||
06:51 | ||
06:59 | ||
07:04 | ||
07:08 | ||
07:11 | ||
07:15 | ||
07:17 | ||
07:21 | ||
07:24 | ||
07:28 | ||
07:31 | ||
07:34 | ||
07:37 | ||
07:41 | ||
07:44 | ||
07:47 | ||
07:50 | ||
07:54 | ||
07:57 | ||
08:00 | ||
08:03 | ||
08:05 | ||
08:07 | ||
08:10 | ||
08:12 | ||
08:14 | ||
08:16 | ||
昆陽 | 08:19 | |
08:21 | ||
08:23 | ||
08:25 | ||
昆陽 | 08:27 | |
08:29 | ||
08:32 | ||
08:34 | ||
昆陽 | 08:36 | |
08:38 | ||
08:40 | ||
08:42 | ||
昆陽 | 08:45 | |
08:47 | ||
08:49 | ||
08:51 | ||
昆陽 | 08:53 | |
08:55 | ||
08:58 | ||
09:00 | ||
昆陽 | 09:02 | |
09:05 | ||
09:08 | ||
09:12 | ||
09:15 | ||
09:18 | ||
09:21 | ||
09:25 | ||
09:28 | ||
09:31 | ||
09:34 | ||
昆陽 | 09:37 | |
09:41 | ||
昆陽 | 09:44 | |
09:47 | ||
09:50 | ||
09:54 | ||
昆陽 | 09:57 | |
10:00 | ||
10:04 | ||
10:09 | ||
10:14 | ||
10:18 | ||
10:23 | ||
10:28 | ||
10:33 | ||
10:38 | ||
10:43 | ||
10:47 | ||
10:52 | ||
10:57 | ||
11:02 | ||
11:07 | ||
11:12 | ||
11:16 | ||
11:21 | ||
11:26 | ||
11:31 | ||
11:36 | ||
11:41 | ||
11:45 | ||
11:50 | ||
11:55 | ||
12:00 | ||
12:05 | ||
12:10 | ||
12:14 | ||
12:19 | ||
12:24 | ||
12:29 | ||
12:34 | ||
12:39 | ||
12:43 | ||
12:48 | ||
12:53 | ||
12:58 | ||
13:03 | ||
13:08 | ||
13:12 | ||
13:17 | ||
13:22 | ||
13:27 | ||
13:32 | ||
13:37 | ||
13:41 | ||
13:46 | ||
13:51 | ||
13:56 | ||
14:01 | ||
14:06 | ||
14:10 | ||
14:15 | ||
14:20 | ||
14:25 | ||
14:30 | ||
14:35 | ||
14:39 | ||
14:44 | ||
14:49 | ||
14:54 | ||
14:59 | ||
15:04 | ||
15:08 | ||
15:13 | ||
15:18 | ||
15:23 | ||
15:28 | ||
15:33 | ||
15:37 | ||
15:42 | ||
15:47 | ||
15:52 | ||
15:57 | ||
16:02 | ||
16:06 | ||
16:11 | ||
16:15 | ||
16:19 | ||
16:23 | ||
16:26 | ||
16:30 | ||
16:33 | ||
16:37 | ||
16:40 | ||
16:44 | ||
16:47 | ||
16:51 | ||
16:54 | ||
16:58 | ||
17:01 | ||
17:05 | ||
17:08 | ||
17:12 | ||
17:15 | ||
17:19 | ||
17:22 | ||
17:26 | ||
17:29 | ||
17:32 | ||
17:36 | ||
17:40 | ||
17:43 | ||
17:46 | ||
17:50 | ||
17:54 | ||
17:57 | ||
18:00 | ||
18:03 | ||
18:05 | ||
18:09 | ||
18:12 | ||
18:15 | ||
18:18 | ||
18:22 | ||
18:25 | ||
18:27 | ||
18:30 | ||
18:33 | ||
18:36 | ||
18:39 | ||
18:43 | ||
18:46 | ||
18:49 | ||
18:52 | ||
18:55 | ||
18:59 | ||
19:02 | ||
19:05 | ||
19:09 | ||
昆陽 | 19:11 | |
19:15 | ||
19:18 | ||
19:20 | ||
19:22 | ||
昆陽 | 19:25 | |
19:28 | ||
19:31 | ||
19:33 | ||
昆陽 | 19:35 | |
19:39 | ||
19:42 | ||
19:45 | ||
19:47 | ||
昆陽 | 19:49 | |
19:53 | ||
19:56 | ||
20:00 | ||
20:03 | ||
20:07 | ||
20:10 | ||
20:14 | ||
20:17 | ||
20:21 | ||
20:24 | ||
20:28 | ||
20:31 | ||
20:35 | ||
20:38 | ||
20:42 | ||
20:45 | ||
20:49 | ||
20:52 | ||
20:56 | ||
20:59 | ||
21:03 | ||
21:06 | ||
21:10 | ||
21:13 | ||
21:17 | ||
21:20 | ||
21:24 | ||
21:27 | ||
21:31 | ||
21:34 | ||
21:38 | ||
21:41 | ||
21:45 | ||
21:48 | ||
21:52 | ||
21:55 | ||
21:59 | ||
22:02 | ||
22:06 | ||
22:09 | ||
22:13 | ||
22:16 | ||
22:20 | ||
22:23 | ||
22:27 | ||
22:30 | ||
22:34 | ||
22:37 | ||
22:41 | ||
22:44 | ||
22:48 | ||
22:51 | ||
22:55 | ||
22:58 | ||
23:06 | ||
23:14 | ||
23:22 | ||
23:30 | ||
23:38 | ||
23:46 | ||
23:52 | ||
23:58 | ||
00:05 | ||
00:12 | ||
00:21 | ||
00:29 | ||
00:36 | ||
00:46 | ||
00:55 |