市政府站》台北捷運市政府站時刻表
BL18 市政府
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:00 |
末班車 | 00:55 |
市政府完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:00 | ||
06:05 | ||
06:11 | ||
06:21 | ||
06:26 | ||
06:31 | ||
06:35 | ||
06:43 | ||
06:47 | ||
06:51 | ||
06:55 | ||
06:59 | ||
07:03 | ||
07:07 | ||
07:11 | ||
07:15 | ||
07:18 | ||
07:21 | ||
07:24 | ||
07:26 | ||
07:30 | ||
07:34 | ||
07:38 | ||
07:41 | ||
07:45 | ||
07:48 | ||
07:51 | ||
07:53 | ||
07:57 | ||
07:59 | ||
08:02 | ||
08:04 | ||
08:06 | ||
08:08 | ||
昆陽 | 08:10 | |
08:13 | ||
08:15 | ||
08:17 | ||
昆陽 | 08:19 | |
08:21 | ||
08:23 | ||
08:25 | ||
昆陽 | 08:27 | |
08:29 | ||
08:31 | ||
08:33 | ||
昆陽 | 08:35 | |
08:38 | ||
08:40 | ||
08:42 | ||
昆陽 | 08:43 | |
08:46 | ||
08:48 | ||
08:50 | ||
昆陽 | 08:52 | |
08:54 | ||
08:56 | ||
08:59 | ||
09:01 | ||
09:04 | ||
09:06 | ||
09:09 | ||
09:11 | ||
09:14 | ||
09:17 | ||
09:22 | ||
09:25 | ||
09:30 | ||
09:33 | ||
昆陽 | 09:36 | |
09:39 | ||
09:44 | ||
09:49 | ||
09:54 | ||
09:58 | ||
10:03 | ||
10:08 | ||
10:13 | ||
10:18 | ||
10:23 | ||
10:27 | ||
10:32 | ||
10:37 | ||
10:42 | ||
10:47 | ||
10:52 | ||
10:56 | ||
11:01 | ||
11:06 | ||
11:11 | ||
11:16 | ||
11:21 | ||
11:25 | ||
11:30 | ||
11:35 | ||
11:40 | ||
11:45 | ||
11:50 | ||
11:54 | ||
11:59 | ||
12:04 | ||
12:09 | ||
12:14 | ||
12:19 | ||
12:23 | ||
12:28 | ||
12:33 | ||
12:38 | ||
12:43 | ||
12:48 | ||
12:52 | ||
12:57 | ||
13:02 | ||
13:07 | ||
13:12 | ||
13:17 | ||
13:21 | ||
13:26 | ||
13:31 | ||
13:36 | ||
13:41 | ||
13:46 | ||
13:50 | ||
13:55 | ||
14:00 | ||
14:05 | ||
14:10 | ||
14:15 | ||
14:19 | ||
14:24 | ||
14:29 | ||
14:34 | ||
14:39 | ||
14:44 | ||
14:48 | ||
14:53 | ||
14:58 | ||
15:03 | ||
15:08 | ||
15:13 | ||
15:17 | ||
15:22 | ||
15:27 | ||
15:32 | ||
15:37 | ||
15:42 | ||
15:46 | ||
15:51 | ||
15:56 | ||
16:00 | ||
16:04 | ||
16:08 | ||
16:12 | ||
16:16 | ||
16:20 | ||
16:24 | ||
16:28 | ||
16:32 | ||
16:36 | ||
16:40 | ||
16:45 | ||
16:50 | ||
16:55 | ||
17:00 | ||
17:04 | ||
17:08 | ||
17:10 | ||
17:13 | ||
17:16 | ||
17:19 | ||
17:22 | ||
17:25 | ||
17:28 | ||
17:31 | ||
17:34 | ||
17:37 | ||
17:40 | ||
17:43 | ||
17:46 | ||
17:49 | ||
17:52 | ||
17:56 | ||
17:59 | ||
18:01 | ||
18:04 | ||
18:07 | ||
18:09 | ||
18:12 | ||
18:14 | ||
18:17 | ||
18:20 | ||
18:22 | ||
18:25 | ||
18:28 | ||
18:30 | ||
18:34 | ||
18:36 | ||
18:39 | ||
18:42 | ||
18:46 | ||
18:49 | ||
18:52 | ||
18:55 | ||
18:58 | ||
19:01 | ||
19:04 | ||
19:07 | ||
19:10 | ||
19:13 | ||
19:17 | ||
19:20 | ||
19:23 | ||
昆陽 | 19:26 | |
19:29 | ||
19:33 | ||
昆陽 | 19:35 | |
19:38 | ||
19:41 | ||
19:44 | ||
19:47 | ||
昆陽 | 19:50 | |
19:53 | ||
19:56 | ||
20:00 | ||
20:04 | ||
20:08 | ||
20:12 | ||
20:16 | ||
20:20 | ||
20:24 | ||
20:28 | ||
20:32 | ||
20:36 | ||
20:40 | ||
20:44 | ||
20:48 | ||
20:52 | ||
20:56 | ||
21:00 | ||
21:04 | ||
21:08 | ||
21:12 | ||
21:16 | ||
21:20 | ||
21:24 | ||
21:28 | ||
21:32 | ||
21:36 | ||
21:40 | ||
21:44 | ||
21:48 | ||
21:52 | ||
21:55 | ||
21:59 | ||
22:04 | ||
22:08 | ||
22:12 | ||
22:16 | ||
22:20 | ||
22:24 | ||
22:28 | ||
昆陽 | 22:32 | |
22:36 | ||
昆陽 | 22:40 | |
22:44 | ||
昆陽 | 22:48 | |
22:52 | ||
23:00 | ||
23:08 | ||
23:17 | ||
23:28 | ||
23:38 | ||
23:46 | ||
23:52 | ||
23:58 | ||
00:05 | ||
00:12 | ||
00:21 | ||
00:29 | ||
00:36 | ||
00:46 | ||
00:55 |