忠孝復興站》台北捷運忠孝復興站時刻表
BL15 忠孝復興
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:00 |
末班車 | 00:50 |
忠孝復興完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:00 | ||
06:06 | ||
06:16 | ||
06:21 | ||
06:26 | ||
06:31 | ||
06:38 | ||
06:42 | ||
06:46 | ||
06:53 | ||
06:59 | ||
07:03 | ||
07:06 | ||
07:10 | ||
07:12 | ||
07:16 | ||
07:19 | ||
07:23 | ||
07:26 | ||
07:29 | ||
07:32 | ||
07:36 | ||
07:39 | ||
07:42 | ||
07:46 | ||
07:49 | ||
07:52 | ||
07:55 | ||
07:58 | ||
08:00 | ||
08:03 | ||
08:05 | ||
08:07 | ||
08:09 | ||
08:12 | ||
昆陽 | 08:14 | |
08:16 | ||
08:18 | ||
08:20 | ||
昆陽 | 08:22 | |
08:25 | ||
08:27 | ||
08:29 | ||
昆陽 | 08:31 | |
08:33 | ||
08:35 | ||
08:38 | ||
昆陽 | 08:40 | |
08:42 | ||
08:44 | ||
08:46 | ||
昆陽 | 08:48 | |
08:51 | ||
08:53 | ||
08:55 | ||
昆陽 | 08:57 | |
09:00 | ||
09:03 | ||
09:07 | ||
09:10 | ||
09:13 | ||
09:16 | ||
09:20 | ||
09:23 | ||
09:26 | ||
09:29 | ||
昆陽 | 09:33 | |
09:36 | ||
昆陽 | 09:39 | |
09:42 | ||
09:45 | ||
09:49 | ||
昆陽 | 09:52 | |
09:55 | ||
09:59 | ||
10:04 | ||
10:09 | ||
10:13 | ||
10:18 | ||
10:23 | ||
10:28 | ||
10:33 | ||
10:38 | ||
10:42 | ||
10:47 | ||
10:52 | ||
10:57 | ||
11:02 | ||
11:07 | ||
11:11 | ||
11:16 | ||
11:21 | ||
11:26 | ||
11:31 | ||
11:36 | ||
11:40 | ||
11:45 | ||
11:50 | ||
11:55 | ||
12:00 | ||
12:05 | ||
12:09 | ||
12:14 | ||
12:19 | ||
12:24 | ||
12:29 | ||
12:34 | ||
12:38 | ||
12:43 | ||
12:48 | ||
12:53 | ||
12:58 | ||
13:03 | ||
13:07 | ||
13:12 | ||
13:17 | ||
13:22 | ||
13:27 | ||
13:32 | ||
13:36 | ||
13:41 | ||
13:46 | ||
13:51 | ||
13:56 | ||
14:01 | ||
14:05 | ||
14:10 | ||
14:15 | ||
14:20 | ||
14:25 | ||
14:30 | ||
14:34 | ||
14:39 | ||
14:44 | ||
14:49 | ||
14:54 | ||
14:59 | ||
15:03 | ||
15:08 | ||
15:13 | ||
15:18 | ||
15:23 | ||
15:28 | ||
15:32 | ||
15:37 | ||
15:42 | ||
15:47 | ||
15:52 | ||
15:57 | ||
16:01 | ||
16:06 | ||
16:11 | ||
16:14 | ||
16:18 | ||
16:21 | ||
16:25 | ||
16:28 | ||
16:32 | ||
16:35 | ||
16:39 | ||
16:42 | ||
16:46 | ||
16:49 | ||
16:53 | ||
16:56 | ||
17:00 | ||
17:03 | ||
17:07 | ||
17:10 | ||
17:14 | ||
17:17 | ||
17:21 | ||
17:24 | ||
17:28 | ||
17:31 | ||
17:35 | ||
17:38 | ||
17:42 | ||
17:45 | ||
17:49 | ||
17:52 | ||
17:55 | ||
17:58 | ||
18:00 | ||
18:04 | ||
18:07 | ||
18:10 | ||
18:13 | ||
18:17 | ||
18:20 | ||
18:22 | ||
18:25 | ||
18:28 | ||
18:31 | ||
18:35 | ||
18:38 | ||
18:42 | ||
18:44 | ||
18:47 | ||
18:50 | ||
18:54 | ||
18:57 | ||
19:00 | ||
19:03 | ||
昆陽 | 19:06 | |
19:10 | ||
19:13 | ||
19:15 | ||
19:17 | ||
昆陽 | 19:20 | |
19:23 | ||
19:26 | ||
19:28 | ||
昆陽 | 19:30 | |
19:34 | ||
19:37 | ||
19:40 | ||
19:42 | ||
昆陽 | 19:44 | |
19:48 | ||
19:51 | ||
19:55 | ||
19:58 | ||
20:02 | ||
20:05 | ||
20:09 | ||
20:12 | ||
20:16 | ||
20:19 | ||
20:23 | ||
20:26 | ||
20:30 | ||
20:33 | ||
20:37 | ||
20:40 | ||
20:44 | ||
20:47 | ||
20:51 | ||
20:54 | ||
20:58 | ||
21:01 | ||
21:05 | ||
21:08 | ||
21:12 | ||
21:15 | ||
21:19 | ||
21:22 | ||
21:26 | ||
21:29 | ||
21:33 | ||
21:36 | ||
21:40 | ||
21:43 | ||
21:47 | ||
21:50 | ||
21:54 | ||
21:57 | ||
22:01 | ||
22:04 | ||
22:08 | ||
22:11 | ||
22:15 | ||
22:18 | ||
22:22 | ||
22:25 | ||
22:29 | ||
22:32 | ||
22:36 | ||
22:39 | ||
22:43 | ||
22:46 | ||
22:50 | ||
22:53 | ||
23:01 | ||
23:09 | ||
23:17 | ||
23:25 | ||
23:33 | ||
23:41 | ||
23:48 | ||
23:53 | ||
00:00 | ||
00:08 | ||
00:16 | ||
00:24 | ||
00:31 | ||
00:41 | ||
00:50 |