忠孝復興站》台北捷運忠孝復興站時刻表
BL15 忠孝復興
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
| 首班車 | 06:00 |
| 末班車 | 00:50 |
忠孝復興完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:00 | ||
| 06:06 | ||
| 06:16 | ||
| 06:21 | ||
| 06:26 | ||
| 06:31 | ||
| 06:38 | ||
| 06:42 | ||
| 06:46 | ||
| 06:53 | ||
| 07:00 | ||
| 07:05 | ||
| 07:08 | ||
| 07:11 | ||
| 07:15 | ||
| 07:19 | ||
| 07:22 | ||
| 07:25 | ||
| 07:28 | ||
| 07:31 | ||
| 07:34 | ||
| 07:37 | ||
| 07:41 | ||
| 07:44 | ||
| 07:47 | ||
| 07:50 | ||
| 07:54 | ||
| 07:56 | ||
| 07:59 | ||
| 08:01 | ||
| 08:03 | ||
| 08:05 | ||
| 08:07 | ||
| 08:09 | ||
| 08:12 | ||
昆陽 | 08:14 | |
| 08:16 | ||
| 08:18 | ||
| 08:20 | ||
昆陽 | 08:22 | |
| 08:25 | ||
| 08:27 | ||
| 08:29 | ||
昆陽 | 08:31 | |
| 08:33 | ||
| 08:35 | ||
| 08:38 | ||
昆陽 | 08:40 | |
| 08:42 | ||
| 08:44 | ||
| 08:46 | ||
昆陽 | 08:48 | |
| 08:51 | ||
| 08:53 | ||
| 08:55 | ||
昆陽 | 08:57 | |
| 09:01 | ||
| 09:04 | ||
| 09:07 | ||
| 09:10 | ||
| 09:14 | ||
| 09:17 | ||
| 09:20 | ||
| 09:23 | ||
| 09:27 | ||
| 09:30 | ||
| 09:33 | ||
| 09:36 | ||
| 09:39 | ||
| 09:42 | ||
| 09:46 | ||
| 09:49 | ||
昆陽 | 09:52 | |
| 09:56 | ||
| 09:59 | ||
| 10:04 | ||
| 10:08 | ||
| 10:13 | ||
| 10:17 | ||
| 10:22 | ||
| 10:26 | ||
| 10:31 | ||
| 10:35 | ||
| 10:40 | ||
| 10:44 | ||
| 10:49 | ||
| 10:53 | ||
| 10:58 | ||
| 11:02 | ||
| 11:07 | ||
| 11:11 | ||
| 11:16 | ||
| 11:20 | ||
| 11:25 | ||
| 11:29 | ||
| 11:34 | ||
| 11:38 | ||
| 11:43 | ||
| 11:47 | ||
| 11:52 | ||
| 11:56 | ||
| 12:01 | ||
| 12:05 | ||
| 12:10 | ||
| 12:14 | ||
| 12:19 | ||
| 12:23 | ||
| 12:28 | ||
| 12:32 | ||
| 12:37 | ||
| 12:41 | ||
| 12:46 | ||
| 12:50 | ||
| 12:55 | ||
| 12:59 | ||
| 13:04 | ||
| 13:08 | ||
| 13:13 | ||
| 13:17 | ||
| 13:22 | ||
| 13:26 | ||
| 13:31 | ||
| 13:35 | ||
| 13:40 | ||
| 13:44 | ||
| 13:49 | ||
| 13:53 | ||
| 13:58 | ||
| 14:02 | ||
| 14:07 | ||
| 14:11 | ||
| 14:16 | ||
| 14:20 | ||
| 14:25 | ||
| 14:29 | ||
| 14:34 | ||
| 14:38 | ||
| 14:43 | ||
| 14:47 | ||
| 14:52 | ||
| 14:56 | ||
| 15:01 | ||
| 15:05 | ||
| 15:10 | ||
| 15:14 | ||
| 15:19 | ||
| 15:23 | ||
| 15:28 | ||
| 15:32 | ||
| 15:37 | ||
| 15:41 | ||
| 15:46 | ||
| 15:50 | ||
| 15:55 | ||
| 15:59 | ||
| 16:04 | ||
| 16:08 | ||
| 16:12 | ||
| 16:16 | ||
| 16:21 | ||
| 16:24 | ||
| 16:28 | ||
| 16:31 | ||
| 16:35 | ||
| 16:38 | ||
| 16:42 | ||
| 16:45 | ||
| 16:49 | ||
| 16:52 | ||
| 16:56 | ||
| 16:59 | ||
| 17:03 | ||
| 17:06 | ||
| 17:10 | ||
| 17:13 | ||
| 17:17 | ||
| 17:19 | ||
| 17:21 | ||
| 17:24 | ||
| 17:27 | ||
| 17:31 | ||
| 17:33 | ||
| 17:35 | ||
| 17:38 | ||
| 17:41 | ||
| 17:45 | ||
| 17:48 | ||
| 17:50 | ||
| 17:52 | ||
| 17:55 | ||
| 17:57 | ||
| 17:59 | ||
| 18:03 | ||
| 18:06 | ||
| 18:09 | ||
| 18:13 | ||
| 18:16 | ||
| 18:19 | ||
| 18:23 | ||
| 18:25 | ||
| 18:28 | ||
| 18:31 | ||
| 18:35 | ||
| 18:38 | ||
| 18:41 | ||
| 18:45 | ||
| 18:47 | ||
| 18:51 | ||
| 18:54 | ||
| 18:57 | ||
| 19:00 | ||
| 19:03 | ||
昆陽 | 19:06 | |
| 19:10 | ||
| 19:13 | ||
| 19:15 | ||
| 19:17 | ||
昆陽 | 19:20 | |
| 19:23 | ||
| 19:26 | ||
| 19:28 | ||
昆陽 | 19:30 | |
| 19:34 | ||
| 19:37 | ||
| 19:40 | ||
| 19:42 | ||
昆陽 | 19:44 | |
| 19:48 | ||
| 19:51 | ||
| 19:55 | ||
| 19:58 | ||
| 20:02 | ||
| 20:05 | ||
| 20:09 | ||
| 20:12 | ||
| 20:16 | ||
| 20:19 | ||
| 20:23 | ||
| 20:26 | ||
| 20:30 | ||
| 20:33 | ||
| 20:37 | ||
| 20:40 | ||
| 20:44 | ||
| 20:47 | ||
| 20:51 | ||
| 20:54 | ||
| 20:58 | ||
| 21:01 | ||
| 21:05 | ||
| 21:08 | ||
| 21:12 | ||
| 21:15 | ||
| 21:19 | ||
| 21:22 | ||
| 21:26 | ||
| 21:29 | ||
| 21:33 | ||
| 21:36 | ||
| 21:40 | ||
| 21:43 | ||
| 21:47 | ||
| 21:50 | ||
| 21:54 | ||
| 21:57 | ||
| 22:01 | ||
| 22:04 | ||
| 22:08 | ||
| 22:11 | ||
| 22:15 | ||
| 22:18 | ||
| 22:22 | ||
| 22:25 | ||
| 22:29 | ||
| 22:32 | ||
| 22:36 | ||
| 22:39 | ||
| 22:43 | ||
| 22:46 | ||
| 22:50 | ||
| 22:53 | ||
| 23:01 | ||
| 23:09 | ||
| 23:17 | ||
| 23:25 | ||
| 23:33 | ||
| 23:41 | ||
| 23:48 | ||
| 23:53 | ||
| 00:00 | ||
| 00:08 | ||
| 00:16 | ||
| 00:24 | ||
| 00:31 | ||
| 00:41 | ||
| 00:50 |