板橋站》台北捷運板橋站時刻表
BL07 板橋
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:03 |
末班車 | 00:32 |
板橋完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:03 | ||
06:08 | ||
06:13 | ||
06:21 | ||
06:24 | ||
06:28 | ||
06:33 | ||
06:40 | ||
06:44 | ||
06:48 | ||
06:50 | ||
06:54 | ||
06:58 | ||
07:00 | ||
07:03 | ||
07:07 | ||
07:10 | ||
07:14 | ||
07:16 | ||
07:20 | ||
07:23 | ||
07:26 | ||
07:29 | ||
07:33 | ||
07:36 | ||
07:38 | ||
07:41 | ||
07:43 | ||
07:46 | ||
07:48 | ||
07:50 | ||
07:52 | ||
昆陽 | 07:54 | |
07:57 | ||
07:59 | ||
08:01 | ||
昆陽 | 08:03 | |
08:05 | ||
08:07 | ||
08:10 | ||
昆陽 | 08:12 | |
08:14 | ||
08:16 | ||
08:18 | ||
昆陽 | 08:20 | |
08:23 | ||
08:25 | ||
08:27 | ||
昆陽 | 08:29 | |
08:31 | ||
08:33 | ||
08:36 | ||
昆陽 | 08:38 | |
08:41 | ||
08:44 | ||
08:47 | ||
08:51 | ||
08:54 | ||
08:57 | ||
09:00 | ||
09:03 | ||
09:06 | ||
09:10 | ||
昆陽 | 09:13 | |
09:17 | ||
昆陽 | 09:20 | |
09:23 | ||
09:26 | ||
09:30 | ||
昆陽 | 09:33 | |
09:36 | ||
09:39 | ||
09:44 | ||
09:49 | ||
09:54 | ||
09:59 | ||
10:04 | ||
10:09 | ||
10:13 | ||
10:18 | ||
10:23 | ||
10:28 | ||
10:33 | ||
10:38 | ||
10:42 | ||
10:47 | ||
10:52 | ||
10:57 | ||
11:02 | ||
11:07 | ||
11:11 | ||
11:16 | ||
11:21 | ||
11:26 | ||
11:31 | ||
11:36 | ||
11:40 | ||
11:45 | ||
11:50 | ||
11:55 | ||
12:00 | ||
12:05 | ||
12:09 | ||
12:14 | ||
12:19 | ||
12:24 | ||
12:29 | ||
12:34 | ||
12:38 | ||
12:43 | ||
12:48 | ||
12:53 | ||
12:58 | ||
13:03 | ||
13:07 | ||
13:12 | ||
13:17 | ||
13:22 | ||
13:27 | ||
13:32 | ||
13:36 | ||
13:41 | ||
13:46 | ||
13:51 | ||
13:56 | ||
14:01 | ||
14:05 | ||
14:10 | ||
14:15 | ||
14:20 | ||
14:25 | ||
14:30 | ||
14:34 | ||
14:39 | ||
14:44 | ||
14:49 | ||
14:54 | ||
14:59 | ||
15:03 | ||
15:08 | ||
15:13 | ||
15:18 | ||
15:23 | ||
15:28 | ||
15:32 | ||
15:37 | ||
15:42 | ||
15:47 | ||
15:52 | ||
15:56 | ||
15:59 | ||
16:02 | ||
16:07 | ||
16:09 | ||
16:13 | ||
16:17 | ||
16:20 | ||
16:24 | ||
16:27 | ||
16:31 | ||
16:34 | ||
16:37 | ||
16:41 | ||
16:44 | ||
16:48 | ||
16:52 | ||
16:55 | ||
16:59 | ||
17:02 | ||
17:05 | ||
17:09 | ||
17:13 | ||
17:16 | ||
17:20 | ||
17:23 | ||
17:27 | ||
17:30 | ||
17:34 | ||
17:37 | ||
17:39 | ||
17:42 | ||
17:46 | ||
17:48 | ||
17:51 | ||
17:55 | ||
17:58 | ||
18:01 | ||
18:04 | ||
18:07 | ||
18:10 | ||
18:13 | ||
18:17 | ||
18:20 | ||
18:23 | ||
18:26 | ||
18:28 | ||
18:31 | ||
18:35 | ||
18:38 | ||
18:41 | ||
18:44 | ||
昆陽 | 18:47 | |
18:50 | ||
18:54 | ||
18:56 | ||
18:59 | ||
昆陽 | 19:01 | |
19:05 | ||
19:07 | ||
19:09 | ||
昆陽 | 19:12 | |
19:15 | ||
19:19 | ||
19:21 | ||
19:24 | ||
昆陽 | 19:26 | |
19:30 | ||
19:33 | ||
19:37 | ||
19:40 | ||
19:44 | ||
19:47 | ||
19:51 | ||
19:54 | ||
19:58 | ||
20:01 | ||
20:05 | ||
20:08 | ||
20:12 | ||
20:15 | ||
20:19 | ||
20:22 | ||
20:26 | ||
20:29 | ||
20:33 | ||
20:36 | ||
20:40 | ||
20:43 | ||
20:47 | ||
20:50 | ||
20:54 | ||
20:57 | ||
21:01 | ||
21:04 | ||
21:08 | ||
21:11 | ||
21:15 | ||
21:18 | ||
21:22 | ||
21:25 | ||
21:29 | ||
21:32 | ||
21:36 | ||
21:39 | ||
21:43 | ||
21:46 | ||
21:50 | ||
21:53 | ||
21:57 | ||
22:00 | ||
22:04 | ||
22:07 | ||
22:11 | ||
22:14 | ||
22:18 | ||
22:21 | ||
22:25 | ||
22:28 | ||
22:32 | ||
22:35 | ||
22:43 | ||
22:51 | ||
22:59 | ||
23:07 | ||
23:15 | ||
23:23 | ||
23:30 | ||
23:35 | ||
23:42 | ||
23:50 | ||
23:58 | ||
00:06 | ||
00:13 | ||
00:23 | ||
00:32 |