板橋站》台北捷運板橋站時刻表
BL07 板橋
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
| 首班車 | 06:03 |
| 末班車 | 00:32 |
板橋完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:03 | ||
| 06:08 | ||
| 06:13 | ||
| 06:21 | ||
| 06:24 | ||
| 06:28 | ||
| 06:34 | ||
| 06:41 | ||
| 06:46 | ||
| 06:49 | ||
| 06:53 | ||
| 06:57 | ||
| 07:00 | ||
| 07:03 | ||
| 07:06 | ||
| 07:08 | ||
| 07:12 | ||
| 07:15 | ||
| 07:18 | ||
| 07:22 | ||
| 07:25 | ||
| 07:28 | ||
| 07:31 | ||
| 07:34 | ||
| 07:37 | ||
| 07:39 | ||
| 07:41 | ||
| 07:44 | ||
| 07:46 | ||
| 07:48 | ||
| 07:50 | ||
| 07:52 | ||
昆陽 | 07:54 | |
| 07:57 | ||
| 07:59 | ||
| 08:01 | ||
| 08:05 | ||
| 08:07 | ||
| 08:10 | ||
| 08:14 | ||
| 08:16 | ||
| 08:18 | ||
昆陽 | 08:20 | |
| 08:23 | ||
| 08:25 | ||
| 08:27 | ||
昆陽 | 08:29 | |
| 08:31 | ||
| 08:33 | ||
| 08:36 | ||
昆陽 | 08:38 | |
| 08:41 | ||
| 08:44 | ||
| 08:47 | ||
| 08:51 | ||
| 08:54 | ||
| 08:57 | ||
| 09:00 | ||
| 09:03 | ||
| 09:06 | ||
| 09:10 | ||
| 09:13 | ||
| 09:17 | ||
| 09:20 | ||
| 09:23 | ||
| 09:26 | ||
| 09:30 | ||
昆陽 | 09:33 | |
| 09:36 | ||
| 09:39 | ||
| 09:45 | ||
| 09:49 | ||
| 09:54 | ||
| 09:58 | ||
| 10:03 | ||
| 10:07 | ||
| 10:12 | ||
| 10:16 | ||
| 10:21 | ||
| 10:25 | ||
| 10:30 | ||
| 10:34 | ||
| 10:39 | ||
| 10:43 | ||
| 10:48 | ||
| 10:52 | ||
| 10:57 | ||
| 11:01 | ||
| 11:06 | ||
| 11:10 | ||
| 11:15 | ||
| 11:19 | ||
| 11:24 | ||
| 11:28 | ||
| 11:33 | ||
| 11:37 | ||
| 11:42 | ||
| 11:46 | ||
| 11:51 | ||
| 11:55 | ||
| 12:00 | ||
| 12:04 | ||
| 12:09 | ||
| 12:13 | ||
| 12:18 | ||
| 12:22 | ||
| 12:27 | ||
| 12:31 | ||
| 12:36 | ||
| 12:40 | ||
| 12:45 | ||
| 12:49 | ||
| 12:54 | ||
| 12:58 | ||
| 13:03 | ||
| 13:07 | ||
| 13:12 | ||
| 13:16 | ||
| 13:21 | ||
| 13:25 | ||
| 13:30 | ||
| 13:34 | ||
| 13:39 | ||
| 13:43 | ||
| 13:48 | ||
| 13:52 | ||
| 13:57 | ||
| 14:01 | ||
| 14:06 | ||
| 14:10 | ||
| 14:15 | ||
| 14:19 | ||
| 14:24 | ||
| 14:28 | ||
| 14:33 | ||
| 14:37 | ||
| 14:42 | ||
| 14:46 | ||
| 14:51 | ||
| 14:55 | ||
| 15:00 | ||
| 15:04 | ||
| 15:09 | ||
| 15:13 | ||
| 15:18 | ||
| 15:22 | ||
| 15:27 | ||
| 15:31 | ||
| 15:36 | ||
| 15:40 | ||
| 15:45 | ||
| 15:49 | ||
| 15:53 | ||
| 15:58 | ||
| 16:02 | ||
| 16:05 | ||
| 16:08 | ||
| 16:12 | ||
| 16:16 | ||
| 16:19 | ||
| 16:23 | ||
| 16:26 | ||
| 16:30 | ||
| 16:33 | ||
| 16:37 | ||
| 16:40 | ||
| 16:44 | ||
| 16:47 | ||
| 16:51 | ||
| 16:54 | ||
| 16:58 | ||
| 17:00 | ||
| 17:03 | ||
| 17:05 | ||
| 17:08 | ||
| 17:12 | ||
| 17:14 | ||
| 17:17 | ||
| 17:19 | ||
| 17:22 | ||
| 17:26 | ||
| 17:29 | ||
| 17:32 | ||
| 17:34 | ||
| 17:36 | ||
| 17:39 | ||
| 17:41 | ||
| 17:45 | ||
| 17:47 | ||
| 17:50 | ||
| 17:54 | ||
| 17:57 | ||
| 18:00 | ||
| 18:04 | ||
| 18:07 | ||
| 18:10 | ||
| 18:13 | ||
| 18:17 | ||
| 18:20 | ||
| 18:23 | ||
| 18:26 | ||
| 18:28 | ||
| 18:32 | ||
| 18:35 | ||
| 18:38 | ||
| 18:41 | ||
| 18:44 | ||
昆陽 | 18:47 | |
| 18:50 | ||
| 18:54 | ||
| 18:56 | ||
| 18:59 | ||
昆陽 | 19:01 | |
| 19:05 | ||
| 19:07 | ||
| 19:09 | ||
昆陽 | 19:12 | |
| 19:15 | ||
| 19:19 | ||
| 19:21 | ||
| 19:24 | ||
昆陽 | 19:26 | |
| 19:30 | ||
| 19:33 | ||
| 19:37 | ||
| 19:40 | ||
| 19:44 | ||
| 19:47 | ||
| 19:51 | ||
| 19:54 | ||
| 19:58 | ||
| 20:01 | ||
| 20:05 | ||
| 20:08 | ||
| 20:12 | ||
| 20:15 | ||
| 20:19 | ||
| 20:22 | ||
| 20:26 | ||
| 20:29 | ||
| 20:33 | ||
| 20:36 | ||
| 20:40 | ||
| 20:43 | ||
| 20:47 | ||
| 20:50 | ||
| 20:54 | ||
| 20:57 | ||
| 21:01 | ||
| 21:04 | ||
| 21:08 | ||
| 21:11 | ||
| 21:15 | ||
| 21:18 | ||
| 21:22 | ||
| 21:25 | ||
| 21:29 | ||
| 21:32 | ||
| 21:36 | ||
| 21:39 | ||
| 21:43 | ||
| 21:46 | ||
| 21:50 | ||
| 21:53 | ||
| 21:57 | ||
| 22:00 | ||
| 22:04 | ||
| 22:07 | ||
| 22:11 | ||
| 22:14 | ||
| 22:18 | ||
| 22:21 | ||
| 22:25 | ||
| 22:28 | ||
| 22:32 | ||
| 22:35 | ||
| 22:43 | ||
| 22:51 | ||
| 22:59 | ||
| 23:07 | ||
| 23:15 | ||
| 23:23 | ||
| 23:30 | ||
| 23:35 | ||
| 23:42 | ||
| 23:50 | ||
| 23:58 | ||
| 00:06 | ||
| 00:13 | ||
| 00:23 | ||
| 00:32 |