板橋站》台北捷運板橋站時刻表
BL07 板橋
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:03 |
末班車 | 00:32 |
板橋完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:03 | ||
06:08 | ||
06:13 | ||
06:20 | ||
06:24 | ||
06:28 | ||
06:32 | ||
06:36 | ||
06:40 | ||
06:45 | ||
06:49 | ||
06:52 | ||
06:55 | ||
06:59 | ||
07:02 | ||
07:04 | ||
07:08 | ||
07:11 | ||
07:15 | ||
07:18 | ||
07:21 | ||
07:24 | ||
07:27 | ||
07:30 | ||
07:33 | ||
07:35 | ||
07:38 | ||
07:40 | ||
07:43 | ||
07:46 | ||
昆陽 | 07:47 | |
07:50 | ||
07:52 | ||
07:54 | ||
昆陽 | 07:56 | |
07:58 | ||
08:00 | ||
08:02 | ||
昆陽 | 08:04 | |
08:06 | ||
08:08 | ||
08:10 | ||
昆陽 | 08:12 | |
08:14 | ||
08:16 | ||
08:18 | ||
昆陽 | 08:20 | |
08:22 | ||
08:24 | ||
08:26 | ||
昆陽 | 08:28 | |
08:30 | ||
08:32 | ||
08:35 | ||
08:38 | ||
08:40 | ||
08:43 | ||
08:45 | ||
08:48 | ||
08:52 | ||
08:55 | ||
08:59 | ||
09:03 | ||
09:06 | ||
09:10 | ||
昆陽 | 09:12 | |
09:15 | ||
09:20 | ||
09:25 | ||
09:30 | ||
09:34 | ||
09:39 | ||
09:44 | ||
09:49 | ||
09:54 | ||
09:59 | ||
10:03 | ||
10:08 | ||
10:13 | ||
10:18 | ||
10:23 | ||
10:28 | ||
10:32 | ||
10:37 | ||
10:42 | ||
10:47 | ||
10:52 | ||
10:57 | ||
11:01 | ||
11:06 | ||
11:11 | ||
11:16 | ||
11:21 | ||
11:26 | ||
11:30 | ||
11:35 | ||
11:40 | ||
11:45 | ||
11:50 | ||
11:55 | ||
11:59 | ||
12:04 | ||
12:09 | ||
12:14 | ||
12:19 | ||
12:24 | ||
12:28 | ||
12:33 | ||
12:38 | ||
12:43 | ||
12:48 | ||
12:53 | ||
12:57 | ||
13:02 | ||
13:07 | ||
13:12 | ||
13:17 | ||
13:22 | ||
13:26 | ||
13:31 | ||
13:36 | ||
13:41 | ||
13:46 | ||
13:51 | ||
13:55 | ||
14:00 | ||
14:05 | ||
14:10 | ||
14:15 | ||
14:20 | ||
14:24 | ||
14:29 | ||
14:34 | ||
14:39 | ||
14:44 | ||
14:49 | ||
14:53 | ||
14:58 | ||
15:03 | ||
15:08 | ||
15:13 | ||
15:18 | ||
15:22 | ||
15:27 | ||
15:32 | ||
15:36 | ||
15:40 | ||
15:43 | ||
15:48 | ||
15:52 | ||
15:56 | ||
16:00 | ||
16:04 | ||
16:08 | ||
16:12 | ||
16:17 | ||
16:21 | ||
16:26 | ||
16:31 | ||
16:36 | ||
16:41 | ||
16:44 | ||
16:47 | ||
16:50 | ||
16:53 | ||
16:55 | ||
16:58 | ||
17:01 | ||
17:04 | ||
17:07 | ||
17:10 | ||
17:13 | ||
17:16 | ||
17:19 | ||
17:22 | ||
17:25 | ||
17:28 | ||
17:32 | ||
17:34 | ||
17:37 | ||
17:40 | ||
17:43 | ||
17:45 | ||
17:48 | ||
17:51 | ||
17:53 | ||
17:56 | ||
17:59 | ||
18:02 | ||
18:04 | ||
18:07 | ||
18:10 | ||
18:13 | ||
18:16 | ||
18:19 | ||
18:22 | ||
18:25 | ||
18:29 | ||
18:32 | ||
18:35 | ||
18:38 | ||
18:41 | ||
18:44 | ||
18:47 | ||
18:50 | ||
18:53 | ||
18:56 | ||
18:59 | ||
昆陽 | 19:03 | |
19:06 | ||
19:09 | ||
昆陽 | 19:12 | |
19:14 | ||
19:17 | ||
19:20 | ||
19:23 | ||
昆陽 | 19:26 | |
19:29 | ||
19:32 | ||
19:36 | ||
19:40 | ||
19:44 | ||
19:48 | ||
19:52 | ||
19:56 | ||
20:00 | ||
20:04 | ||
20:08 | ||
20:12 | ||
20:16 | ||
20:20 | ||
20:24 | ||
20:28 | ||
20:32 | ||
20:36 | ||
20:40 | ||
20:44 | ||
20:48 | ||
20:52 | ||
20:56 | ||
21:00 | ||
21:04 | ||
21:08 | ||
21:12 | ||
21:16 | ||
21:20 | ||
21:24 | ||
21:28 | ||
21:32 | ||
21:36 | ||
21:40 | ||
21:44 | ||
21:48 | ||
21:52 | ||
21:56 | ||
22:00 | ||
22:04 | ||
昆陽 | 22:08 | |
22:12 | ||
昆陽 | 22:16 | |
22:20 | ||
昆陽 | 22:24 | |
22:28 | ||
22:36 | ||
22:44 | ||
22:53 | ||
23:04 | ||
23:15 | ||
23:23 | ||
23:30 | ||
23:35 | ||
23:42 | ||
23:50 | ||
23:58 | ||
00:06 | ||
00:13 | ||
00:23 | ||
00:32 |