亞東醫院站》台北捷運亞東醫院站時刻表
BL05 亞東醫院
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
| 首班車 | 06:00 |
| 末班車 | 00:10 |
亞東醫院完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:00 | ||
| 06:05 | ||
| 06:10 | ||
| 06:17 | ||
| 06:21 | ||
| 06:25 | ||
| 06:30 | ||
| 06:37 | ||
| 06:42 | ||
| 06:45 | ||
| 06:49 | ||
| 06:53 | ||
| 06:56 | ||
| 07:00 | ||
| 07:02 | ||
| 07:05 | ||
| 07:08 | ||
| 07:11 | ||
| 07:14 | ||
| 07:18 | ||
| 07:21 | ||
| 07:24 | ||
| 07:27 | ||
| 07:30 | ||
| 07:33 | ||
| 07:36 | ||
| 07:38 | ||
| 07:40 | ||
| 07:42 | ||
| 07:44 | ||
| 07:46 | ||
| 07:49 | ||
| 07:53 | ||
| 07:55 | ||
| 07:57 | ||
| 08:02 | ||
| 08:04 | ||
| 08:06 | ||
| 08:10 | ||
| 08:12 | ||
| 08:15 | ||
| 08:19 | ||
| 08:21 | ||
| 08:23 | ||
昆陽 | 08:25 | |
| 08:28 | ||
| 08:30 | ||
| 08:32 | ||
昆陽 | 08:34 | |
| 08:37 | ||
| 08:40 | ||
| 08:44 | ||
| 08:47 | ||
| 08:50 | ||
| 08:54 | ||
| 08:57 | ||
| 08:59 | ||
| 09:02 | ||
| 09:07 | ||
| 09:10 | ||
| 09:13 | ||
| 09:16 | ||
| 09:20 | ||
| 09:23 | ||
| 09:26 | ||
昆陽 | 09:29 | |
| 09:33 | ||
| 09:36 | ||
| 09:41 | ||
| 09:45 | ||
| 09:50 | ||
| 09:54 | ||
| 09:59 | ||
| 10:03 | ||
| 10:08 | ||
| 10:12 | ||
| 10:17 | ||
| 10:21 | ||
| 10:26 | ||
| 10:30 | ||
| 10:35 | ||
| 10:39 | ||
| 10:44 | ||
| 10:48 | ||
| 10:53 | ||
| 10:57 | ||
| 11:02 | ||
| 11:06 | ||
| 11:11 | ||
| 11:15 | ||
| 11:20 | ||
| 11:24 | ||
| 11:29 | ||
| 11:33 | ||
| 11:38 | ||
| 11:42 | ||
| 11:47 | ||
| 11:51 | ||
| 11:56 | ||
| 12:00 | ||
| 12:05 | ||
| 12:09 | ||
| 12:14 | ||
| 12:18 | ||
| 12:23 | ||
| 12:27 | ||
| 12:32 | ||
| 12:36 | ||
| 12:41 | ||
| 12:45 | ||
| 12:50 | ||
| 12:54 | ||
| 12:59 | ||
| 13:03 | ||
| 13:08 | ||
| 13:12 | ||
| 13:17 | ||
| 13:21 | ||
| 13:26 | ||
| 13:30 | ||
| 13:35 | ||
| 13:39 | ||
| 13:44 | ||
| 13:48 | ||
| 13:53 | ||
| 13:57 | ||
| 14:02 | ||
| 14:06 | ||
| 14:11 | ||
| 14:15 | ||
| 14:20 | ||
| 14:24 | ||
| 14:29 | ||
| 14:33 | ||
| 14:38 | ||
| 14:42 | ||
| 14:47 | ||
| 14:51 | ||
| 14:56 | ||
| 15:00 | ||
| 15:05 | ||
| 15:09 | ||
| 15:14 | ||
| 15:18 | ||
| 15:23 | ||
| 15:27 | ||
| 15:32 | ||
| 15:36 | ||
| 15:41 | ||
| 15:45 | ||
| 15:49 | ||
| 15:54 | ||
| 15:58 | ||
| 16:01 | ||
| 16:04 | ||
| 16:09 | ||
| 16:12 | ||
| 16:16 | ||
| 16:19 | ||
| 16:22 | ||
| 16:26 | ||
| 16:30 | ||
| 16:33 | ||
| 16:37 | ||
| 16:40 | ||
| 16:44 | ||
| 16:47 | ||
| 16:51 | ||
| 16:54 | ||
| 16:57 | ||
| 16:59 | ||
| 17:01 | ||
| 17:05 | ||
| 17:08 | ||
| 17:11 | ||
| 17:13 | ||
| 17:15 | ||
| 17:19 | ||
| 17:22 | ||
| 17:26 | ||
| 17:28 | ||
| 17:30 | ||
| 17:33 | ||
| 17:35 | ||
| 17:38 | ||
| 17:41 | ||
| 17:44 | ||
| 17:47 | ||
| 17:50 | ||
| 17:54 | ||
| 17:57 | ||
| 18:01 | ||
| 18:03 | ||
| 18:07 | ||
| 18:09 | ||
| 18:13 | ||
| 18:16 | ||
| 18:19 | ||
| 18:23 | ||
| 18:25 | ||
| 18:29 | ||
| 18:31 | ||
| 18:35 | ||
| 18:38 | ||
| 18:40 | ||
昆陽 | 18:44 | |
| 18:46 | ||
| 18:50 | ||
| 18:53 | ||
| 18:55 | ||
昆陽 | 18:58 | |
| 19:01 | ||
| 19:03 | ||
| 19:05 | ||
昆陽 | 19:08 | |
| 19:11 | ||
| 19:15 | ||
| 19:18 | ||
| 19:20 | ||
昆陽 | 19:22 | |
| 19:26 | ||
| 19:29 | ||
| 19:33 | ||
| 19:36 | ||
| 19:40 | ||
| 19:43 | ||
| 19:47 | ||
| 19:50 | ||
| 19:54 | ||
| 19:57 | ||
| 20:01 | ||
| 20:04 | ||
| 20:08 | ||
| 20:11 | ||
| 20:15 | ||
| 20:18 | ||
| 20:22 | ||
| 20:25 | ||
| 20:29 | ||
| 20:32 | ||
| 20:36 | ||
| 20:39 | ||
| 20:43 | ||
| 20:46 | ||
| 20:50 | ||
| 20:53 | ||
| 20:57 | ||
| 21:00 | ||
| 21:04 | ||
| 21:07 | ||
| 21:11 | ||
| 21:14 | ||
| 21:18 | ||
| 21:21 | ||
| 21:25 | ||
| 21:28 | ||
| 21:32 | ||
| 21:35 | ||
| 21:39 | ||
| 21:42 | ||
| 21:46 | ||
| 21:49 | ||
| 21:53 | ||
| 21:56 | ||
| 22:00 | ||
| 22:03 | ||
| 22:07 | ||
| 22:10 | ||
| 22:14 | ||
| 22:17 | ||
| 22:21 | ||
| 22:24 | ||
| 22:28 | ||
| 22:31 | ||
| 22:39 | ||
| 22:47 | ||
| 22:55 | ||
| 23:04 | ||
| 23:12 | ||
| 23:20 | ||
| 23:27 | ||
| 23:32 | ||
| 23:39 | ||
| 23:47 | ||
| 23:55 | ||
| 00:03 | ||
| 00:10 |