亞東醫院站》台北捷運亞東醫院站時刻表
BL05 亞東醫院
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:00 |
末班車 | 00:10 |
亞東醫院完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:00 | ||
06:05 | ||
06:10 | ||
06:17 | ||
06:21 | ||
06:25 | ||
06:30 | ||
06:36 | ||
06:40 | ||
06:44 | ||
06:47 | ||
06:50 | ||
06:54 | ||
06:57 | ||
07:00 | ||
07:03 | ||
07:06 | ||
07:10 | ||
07:13 | ||
07:16 | ||
07:19 | ||
07:23 | ||
07:25 | ||
07:29 | ||
07:32 | ||
07:35 | ||
07:37 | ||
07:40 | ||
07:42 | ||
07:44 | ||
07:46 | ||
07:49 | ||
07:53 | ||
07:55 | ||
07:57 | ||
昆陽 | 07:59 | |
08:02 | ||
08:04 | ||
08:06 | ||
昆陽 | 08:08 | |
08:10 | ||
08:12 | ||
08:15 | ||
08:19 | ||
08:21 | ||
08:23 | ||
昆陽 | 08:25 | |
08:28 | ||
08:30 | ||
08:32 | ||
昆陽 | 08:34 | |
08:37 | ||
08:40 | ||
08:44 | ||
08:47 | ||
08:50 | ||
08:54 | ||
08:57 | ||
08:59 | ||
09:02 | ||
09:07 | ||
昆陽 | 09:10 | |
09:13 | ||
昆陽 | 09:16 | |
09:20 | ||
09:23 | ||
09:26 | ||
昆陽 | 09:29 | |
09:33 | ||
09:36 | ||
09:40 | ||
09:45 | ||
09:50 | ||
09:55 | ||
10:00 | ||
10:05 | ||
10:09 | ||
10:14 | ||
10:19 | ||
10:24 | ||
10:29 | ||
10:34 | ||
10:38 | ||
10:43 | ||
10:48 | ||
10:53 | ||
10:58 | ||
11:03 | ||
11:07 | ||
11:12 | ||
11:17 | ||
11:22 | ||
11:27 | ||
11:32 | ||
11:36 | ||
11:41 | ||
11:46 | ||
11:51 | ||
11:56 | ||
12:01 | ||
12:05 | ||
12:10 | ||
12:15 | ||
12:20 | ||
12:25 | ||
12:30 | ||
12:34 | ||
12:39 | ||
12:44 | ||
12:49 | ||
12:54 | ||
12:59 | ||
13:03 | ||
13:08 | ||
13:13 | ||
13:18 | ||
13:23 | ||
13:28 | ||
13:32 | ||
13:37 | ||
13:42 | ||
13:47 | ||
13:52 | ||
13:57 | ||
14:01 | ||
14:06 | ||
14:11 | ||
14:16 | ||
14:21 | ||
14:26 | ||
14:30 | ||
14:35 | ||
14:40 | ||
14:45 | ||
14:50 | ||
14:55 | ||
14:59 | ||
15:04 | ||
15:09 | ||
15:14 | ||
15:19 | ||
15:24 | ||
15:28 | ||
15:33 | ||
15:38 | ||
15:43 | ||
15:48 | ||
15:52 | ||
15:56 | ||
15:58 | ||
16:03 | ||
16:05 | ||
16:10 | ||
16:13 | ||
16:17 | ||
16:20 | ||
16:23 | ||
16:27 | ||
16:31 | ||
16:33 | ||
16:37 | ||
16:40 | ||
16:45 | ||
16:48 | ||
16:52 | ||
16:55 | ||
16:59 | ||
17:01 | ||
17:06 | ||
17:09 | ||
17:13 | ||
17:16 | ||
17:20 | ||
17:23 | ||
17:27 | ||
17:30 | ||
17:33 | ||
17:36 | ||
17:38 | ||
17:42 | ||
17:45 | ||
17:48 | ||
17:51 | ||
17:55 | ||
17:58 | ||
18:01 | ||
18:03 | ||
18:07 | ||
18:09 | ||
18:13 | ||
18:16 | ||
18:20 | ||
18:22 | ||
18:25 | ||
18:28 | ||
18:31 | ||
18:35 | ||
18:37 | ||
18:40 | ||
昆陽 | 18:44 | |
18:46 | ||
18:51 | ||
18:53 | ||
18:55 | ||
昆陽 | 18:58 | |
19:01 | ||
19:03 | ||
19:05 | ||
昆陽 | 19:08 | |
19:11 | ||
19:15 | ||
19:18 | ||
19:20 | ||
昆陽 | 19:22 | |
19:26 | ||
19:29 | ||
19:33 | ||
19:36 | ||
19:40 | ||
19:43 | ||
19:47 | ||
19:50 | ||
19:54 | ||
19:57 | ||
20:01 | ||
20:04 | ||
20:08 | ||
20:11 | ||
20:15 | ||
20:18 | ||
20:22 | ||
20:25 | ||
20:29 | ||
20:32 | ||
20:36 | ||
20:39 | ||
20:43 | ||
20:46 | ||
20:50 | ||
20:53 | ||
20:57 | ||
21:00 | ||
21:04 | ||
21:07 | ||
21:11 | ||
21:14 | ||
21:18 | ||
21:21 | ||
21:25 | ||
21:28 | ||
21:32 | ||
21:35 | ||
21:39 | ||
21:42 | ||
21:46 | ||
21:49 | ||
21:53 | ||
21:56 | ||
22:00 | ||
22:03 | ||
22:07 | ||
22:10 | ||
22:14 | ||
22:17 | ||
22:21 | ||
22:24 | ||
22:28 | ||
22:31 | ||
22:39 | ||
22:47 | ||
22:55 | ||
23:04 | ||
23:12 | ||
23:20 | ||
23:27 | ||
23:32 | ||
23:39 | ||
23:47 | ||
23:55 | ||
00:03 | ||
00:10 |