後驛站》高雄捷運後驛站動態時刻表、出口位置、平面圖
後驛站基本資訊
| 名稱 | 高雄捷運後驛站 Houyi Station |
| 車站代號 | R12 |
| 時刻表 | 高雄捷運後驛站時刻表 |
| 地址 | 高雄市三民區博愛一路220號地下一層 |
| 官方網站 | 高雄捷運官方網站連結 |

公車轉乘
| 公車 | 路線 |
|---|---|
| 紅31 | (金獅湖站-建國林森路口) |
| 紅30 | (忠誠路口-建國林森路口) |
| 紅29 | (捷運後驛站-陽明國小) |
| 8041A | (林園站-自立十全路口) |
| 8046A | (建國站-台南火車站) |
| 8040 | (岡山轉運站-建國站) |
| E32高旗甲仙快線 | (甲仙站-建國站) |
| E28高旗美濃快線 | (建國站-美濃站) |
| E25高旗六龜快線 | (部分不經高鐵左營站)(六龜新站-建國站) |
| 8023 | (建國站-旗山北站) |
| 8009 | (旗山北站-建國站) |
| 8008 | (岡山轉運站-建國站) |
| 53B | (捷運衛武營站-高雄車站(中山路)) |
| 33 | (6:33繞駛後指部)(金獅湖站-捷運鹽埕埔站) |
| 301區間車 | (臺鐵新左營站-建國林森路口) |
| 301 | (加昌站-建國林森路口) |
| 28 | (加昌站-建國林森路口) |
| 26B | (瑞豐站-高雄醫學大學) |
| 26A | (瑞豐站-高雄醫學大學) |
| 224 | (楠梓站-歷史博物館) |
| 紅28 | (繞中都濕地公園)(察哈爾街口-汾陽路口) |
| 紅28 | (客家文物館-汾陽路口) |
| 33公車式小黃 | (金獅湖站-捷運鹽埕埔站(五福四路)) |




