鳳山站》高雄捷運鳳山站動態時刻表、出口位置、平面圖
鳳山站基本資訊
| 名稱 | 高雄捷運鳳山站 Fongshan Station |
| 車站代號 | O12 |
| 時刻表 | 高雄捷運鳳山站時刻表 |
| 地址 | 高雄市鳳山區光遠路446號地下層 |
| 官方網站 | 高雄捷運官方網站連結 |

公車轉乘
| 公車 | 路線 |
|---|---|
| 橘11A區間車 | (林園站-臺鐵鳳山站) |
| 橘11B | (林園站-捷運衛武營站) |
| 橘11A | (林園站-捷運衛武營站) |
| 橘8 | (捷運衛武營站-過埤派出所) |
| 87 | (鳳山轉運站-捷運衛武營站) |
| 8504 | (義大世界站-鳳陽社區) |
| 8041A | (林園站-自立十全路口) |
| 8010區間車 | (鳳山轉運站-旗山北站) |
| 8049 | (崗安路-鳳山站) |
| 8048 | (捷運都會公園站-屏東火車站) |
| 8041C | (部分繞駛樹人醫專)(鳳山站-茄萣站) |
| 8021 | (鳳山站-彌陀國小) |
| 8010 | (建國站-旗山北站) |
| 8006 | (鳳山站-大樹) |
| 8001 | (歷史博物館-林園站) |
| 23 | (部分延駛文山高中)(高雄客運鳳山站-圓照寺) |
| 5公車式小黃 | (鳳山轉運站(捷運大東站)-關帝廟) |
| 23 | (部分延駛文山高中)公車式小黃(高雄客運鳳山站(澄瀾砲台)-圓照寺) |
| 88建國幹線延駛 | (黃埔公園-捷運鹽埕埔站) |
| 88建國幹線 | (鳳山轉運站(捷運大東站)-捷運鹽埕埔站) |





