劍潭站》台北捷運劍潭站時刻表
R15 劍潭
淡水信義線
往淡水
往象山
平日
週六
週日
平日往淡水
| 首班車 | 06:00 |
| 末班車 | 00:45 |
劍潭完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:00 | ||
| 06:10 | ||
| 06:19 | ||
| 06:26 | ||
| 06:32 | ||
| 06:39 | ||
| 06:47 | ||
| 06:53 | ||
| 07:00 | ||
| 07:06 | ||
北投 | 07:11 | |
| 07:14 | ||
| 07:18 | ||
| 07:22 | ||
北投 | 07:26 | |
| 07:29 | ||
北投 | 07:34 | |
| 07:38 | ||
北投 | 07:41 | |
| 07:44 | ||
北投 | 07:47 | |
| 07:50 | ||
| 07:53 | ||
| 07:57 | ||
北投 | 08:00 | |
| 08:04 | ||
北投 | 08:07 | |
| 08:10 | ||
北投 | 08:13 | |
| 08:17 | ||
北投 | 08:20 | |
| 08:23 | ||
北投 | 08:26 | |
| 08:30 | ||
北投 | 08:33 | |
| 08:36 | ||
北投 | 08:39 | |
| 08:43 | ||
北投 | 08:46 | |
| 08:49 | ||
北投 | 08:52 | |
| 08:56 | ||
北投 | 08:59 | |
| 09:03 | ||
北投 | 09:06 | |
| 09:09 | ||
北投 | 09:12 | |
| 09:15 | ||
北投 | 09:18 | |
| 09:21 | ||
北投 | 09:24 | |
| 09:27 | ||
北投 | 09:30 | |
| 09:33 | ||
北投 | 09:36 | |
| 09:39 | ||
北投 | 09:42 | |
| 09:45 | ||
北投 | 09:49 | |
| 09:52 | ||
北投 | 09:55 | |
| 09:58 | ||
北投 | 10:02 | |
| 10:05 | ||
北投 | 10:08 | |
| 10:11 | ||
北投 | 10:15 | |
| 10:18 | ||
北投 | 10:21 | |
| 10:24 | ||
北投 | 10:28 | |
| 10:31 | ||
北投 | 10:35 | |
| 10:39 | ||
北投 | 10:44 | |
| 10:48 | ||
北投 | 10:53 | |
| 10:57 | ||
北投 | 11:02 | |
| 11:06 | ||
北投 | 11:11 | |
| 11:15 | ||
北投 | 11:20 | |
| 11:24 | ||
北投 | 11:29 | |
| 11:33 | ||
北投 | 11:38 | |
| 11:42 | ||
北投 | 11:47 | |
| 11:51 | ||
北投 | 11:56 | |
| 12:00 | ||
北投 | 12:05 | |
| 12:09 | ||
北投 | 12:14 | |
| 12:18 | ||
北投 | 12:23 | |
| 12:27 | ||
北投 | 12:32 | |
| 12:36 | ||
北投 | 12:41 | |
| 12:45 | ||
北投 | 12:50 | |
| 12:54 | ||
北投 | 12:59 | |
| 13:03 | ||
北投 | 13:08 | |
| 13:12 | ||
北投 | 13:17 | |
| 13:21 | ||
北投 | 13:26 | |
| 13:30 | ||
北投 | 13:35 | |
| 13:39 | ||
北投 | 13:44 | |
| 13:48 | ||
北投 | 13:53 | |
| 13:57 | ||
北投 | 14:02 | |
| 14:06 | ||
北投 | 14:11 | |
| 14:15 | ||
北投 | 14:20 | |
| 14:24 | ||
北投 | 14:29 | |
| 14:33 | ||
北投 | 14:38 | |
| 14:42 | ||
北投 | 14:47 | |
| 14:51 | ||
北投 | 14:56 | |
| 15:00 | ||
| 15:05 | ||
| 15:09 | ||
北投 | 15:14 | |
| 15:18 | ||
| 15:23 | ||
| 15:28 | ||
北投 | 15:32 | |
| 15:37 | ||
北投 | 15:41 | |
| 15:46 | ||
| 15:50 | ||
| 15:55 | ||
北投 | 15:59 | |
| 16:04 | ||
北投 | 16:08 | |
| 16:13 | ||
| 16:17 | ||
| 16:22 | ||
北投 | 16:26 | |
| 16:31 | ||
| 16:35 | ||
| 16:40 | ||
北投 | 16:44 | |
| 16:48 | ||
| 16:54 | ||
北投 | 16:57 | |
| 17:00 | ||
北投 | 17:03 | |
| 17:07 | ||
北投 | 17:10 | |
| 17:13 | ||
北投 | 17:16 | |
| 17:20 | ||
北投 | 17:23 | |
| 17:26 | ||
北投 | 17:29 | |
| 17:33 | ||
北投 | 17:36 | |
| 17:39 | ||
北投 | 17:42 | |
| 17:46 | ||
北投 | 17:49 | |
| 17:52 | ||
北投 | 17:55 | |
| 17:59 | ||
北投 | 18:02 | |
| 18:05 | ||
北投 | 18:08 | |
| 18:12 | ||
北投 | 18:15 | |
| 18:18 | ||
北投 | 18:21 | |
| 18:24 | ||
北投 | 18:28 | |
| 18:31 | ||
北投 | 18:34 | |
| 18:37 | ||
北投 | 18:40 | |
| 18:43 | ||
北投 | 18:47 | |
| 18:50 | ||
| 18:53 | ||
| 18:57 | ||
北投 | 19:00 | |
| 19:03 | ||
北投 | 19:06 | |
| 19:10 | ||
北投 | 19:13 | |
| 19:16 | ||
北投 | 19:19 | |
| 19:23 | ||
北投 | 19:26 | |
| 19:29 | ||
北投 | 19:32 | |
| 19:36 | ||
北投 | 19:39 | |
| 19:42 | ||
北投 | 19:45 | |
| 19:49 | ||
北投 | 19:52 | |
| 19:55 | ||
北投 | 19:58 | |
| 20:02 | ||
北投 | 20:05 | |
| 20:08 | ||
| 20:11 | ||
北投 | 20:16 | |
| 20:20 | ||
北投 | 20:25 | |
| 20:28 | ||
北投 | 20:33 | |
| 20:37 | ||
北投 | 20:42 | |
| 20:45 | ||
北投 | 20:50 | |
| 20:54 | ||
北投 | 20:59 | |
| 21:02 | ||
北投 | 21:07 | |
| 21:11 | ||
北投 | 21:16 | |
| 21:19 | ||
北投 | 21:24 | |
| 21:28 | ||
北投 | 21:33 | |
| 21:36 | ||
北投 | 21:41 | |
| 21:45 | ||
北投 | 21:50 | |
| 21:54 | ||
北投 | 21:59 | |
| 22:03 | ||
北投 | 22:07 | |
| 22:11 | ||
北投 | 22:16 | |
| 22:19 | ||
北投 | 22:24 | |
| 22:29 | ||
北投 | 22:33 | |
| 22:37 | ||
北投 | 22:40 | |
| 22:44 | ||
北投 | 22:49 | |
| 22:53 | ||
北投 | 22:58 | |
| 23:02 | ||
北投 | 23:08 | |
| 23:12 | ||
北投 | 23:17 | |
| 23:21 | ||
| 23:31 | ||
| 23:37 | ||
| 23:43 | ||
| 23:54 | ||
| 00:08 | ||
| 00:20 | ||
| 00:27 | ||
| 00:32 | ||
| 00:45 |