台大醫院站》台北捷運台大醫院站時刻表
R09 台大醫院
淡水信義線
往淡水
往象山
平日
週六
週日
平日往淡水
| 首班車 | 06:08 |
| 末班車 | 00:33 |
台大醫院完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:08 | ||
| 06:14 | ||
| 06:20 | ||
| 06:28 | ||
| 06:36 | ||
| 06:42 | ||
| 06:49 | ||
| 06:55 | ||
北投 | 06:59 | |
| 07:03 | ||
| 07:07 | ||
| 07:11 | ||
北投 | 07:15 | |
| 07:18 | ||
北投 | 07:23 | |
| 07:27 | ||
北投 | 07:30 | |
| 07:33 | ||
北投 | 07:36 | |
| 07:39 | ||
| 07:42 | ||
| 07:46 | ||
北投 | 07:49 | |
| 07:53 | ||
北投 | 07:56 | |
| 07:59 | ||
北投 | 08:02 | |
| 08:06 | ||
北投 | 08:09 | |
| 08:12 | ||
北投 | 08:15 | |
| 08:19 | ||
北投 | 08:22 | |
| 08:25 | ||
北投 | 08:28 | |
| 08:32 | ||
北投 | 08:35 | |
| 08:38 | ||
北投 | 08:41 | |
| 08:45 | ||
北投 | 08:48 | |
| 08:52 | ||
北投 | 08:55 | |
| 08:58 | ||
北投 | 09:01 | |
| 09:04 | ||
北投 | 09:07 | |
| 09:10 | ||
北投 | 09:13 | |
| 09:16 | ||
北投 | 09:19 | |
| 09:22 | ||
北投 | 09:25 | |
| 09:28 | ||
北投 | 09:31 | |
| 09:34 | ||
北投 | 09:38 | |
| 09:41 | ||
北投 | 09:44 | |
| 09:47 | ||
北投 | 09:51 | |
| 09:54 | ||
北投 | 09:57 | |
| 10:00 | ||
北投 | 10:04 | |
| 10:07 | ||
北投 | 10:10 | |
| 10:13 | ||
北投 | 10:17 | |
| 10:20 | ||
北投 | 10:24 | |
| 10:28 | ||
北投 | 10:33 | |
| 10:37 | ||
北投 | 10:42 | |
| 10:46 | ||
北投 | 10:51 | |
| 10:55 | ||
北投 | 11:00 | |
| 11:04 | ||
北投 | 11:09 | |
| 11:13 | ||
北投 | 11:18 | |
| 11:22 | ||
北投 | 11:27 | |
| 11:31 | ||
北投 | 11:36 | |
| 11:40 | ||
北投 | 11:45 | |
| 11:49 | ||
北投 | 11:54 | |
| 11:58 | ||
北投 | 12:03 | |
| 12:07 | ||
北投 | 12:12 | |
| 12:16 | ||
北投 | 12:21 | |
| 12:25 | ||
北投 | 12:30 | |
| 12:34 | ||
北投 | 12:39 | |
| 12:43 | ||
北投 | 12:48 | |
| 12:52 | ||
北投 | 12:57 | |
| 13:01 | ||
北投 | 13:06 | |
| 13:10 | ||
北投 | 13:15 | |
| 13:19 | ||
北投 | 13:24 | |
| 13:28 | ||
北投 | 13:33 | |
| 13:37 | ||
北投 | 13:42 | |
| 13:46 | ||
北投 | 13:51 | |
| 13:55 | ||
北投 | 14:00 | |
| 14:04 | ||
北投 | 14:09 | |
| 14:13 | ||
北投 | 14:18 | |
| 14:22 | ||
北投 | 14:27 | |
| 14:31 | ||
北投 | 14:36 | |
| 14:40 | ||
北投 | 14:45 | |
| 14:49 | ||
| 14:54 | ||
| 14:58 | ||
北投 | 15:03 | |
| 15:07 | ||
| 15:12 | ||
| 15:16 | ||
北投 | 15:21 | |
| 15:25 | ||
北投 | 15:30 | |
| 15:34 | ||
| 15:39 | ||
| 15:43 | ||
北投 | 15:48 | |
| 15:52 | ||
北投 | 15:57 | |
| 16:01 | ||
| 16:06 | ||
| 16:10 | ||
北投 | 16:15 | |
| 16:19 | ||
| 16:24 | ||
| 16:28 | ||
北投 | 16:33 | |
| 16:37 | ||
| 16:42 | ||
北投 | 16:45 | |
| 16:48 | ||
北投 | 16:52 | |
| 16:55 | ||
北投 | 16:58 | |
| 17:01 | ||
北投 | 17:05 | |
| 17:08 | ||
北投 | 17:11 | |
| 17:14 | ||
北投 | 17:18 | |
| 17:21 | ||
北投 | 17:24 | |
| 17:27 | ||
北投 | 17:31 | |
| 17:34 | ||
北投 | 17:37 | |
| 17:40 | ||
北投 | 17:44 | |
| 17:47 | ||
北投 | 17:50 | |
| 17:53 | ||
北投 | 17:57 | |
| 18:00 | ||
北投 | 18:03 | |
| 18:06 | ||
北投 | 18:09 | |
| 18:13 | ||
北投 | 18:16 | |
| 18:19 | ||
北投 | 18:22 | |
| 18:25 | ||
北投 | 18:28 | |
| 18:32 | ||
北投 | 18:35 | |
| 18:38 | ||
| 18:41 | ||
| 18:44 | ||
北投 | 18:48 | |
| 18:51 | ||
北投 | 18:54 | |
| 18:57 | ||
北投 | 19:01 | |
| 19:04 | ||
北投 | 19:07 | |
| 19:10 | ||
北投 | 19:14 | |
| 19:17 | ||
北投 | 19:20 | |
| 19:23 | ||
北投 | 19:27 | |
| 19:30 | ||
北投 | 19:33 | |
| 19:36 | ||
北投 | 19:40 | |
| 19:43 | ||
北投 | 19:46 | |
| 19:49 | ||
北投 | 19:53 | |
| 19:56 | ||
| 20:00 | ||
北投 | 20:05 | |
| 20:08 | ||
北投 | 20:13 | |
| 20:17 | ||
北投 | 20:22 | |
| 20:25 | ||
北投 | 20:30 | |
| 20:34 | ||
北投 | 20:39 | |
| 20:42 | ||
北投 | 20:47 | |
| 20:51 | ||
北投 | 20:56 | |
| 20:59 | ||
北投 | 21:04 | |
| 21:08 | ||
北投 | 21:13 | |
| 21:16 | ||
北投 | 21:21 | |
| 21:25 | ||
北投 | 21:30 | |
| 21:33 | ||
北投 | 21:38 | |
| 21:42 | ||
北投 | 21:47 | |
| 21:50 | ||
北投 | 21:55 | |
| 21:59 | ||
北投 | 22:04 | |
| 22:07 | ||
北投 | 22:12 | |
| 22:16 | ||
北投 | 22:21 | |
| 22:24 | ||
北投 | 22:28 | |
| 22:32 | ||
北投 | 22:38 | |
| 22:42 | ||
北投 | 22:47 | |
| 22:51 | ||
北投 | 22:56 | |
| 23:00 | ||
北投 | 23:06 | |
| 23:10 | ||
| 23:19 | ||
| 23:25 | ||
| 23:31 | ||
| 23:43 | ||
| 23:55 | ||
| 00:08 | ||
| 00:15 | ||
| 00:20 | ||
| 00:33 |