廣慈/奉天宮站》台北捷運廣慈/奉天宮站時刻表
R01 廣慈/奉天宮
淡水信義線
往淡水
平日
週六
週日
平日往淡水
| 首班車 | 06:00 |
| 末班車 | 00:00 |
廣慈/奉天宮完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:00 | ||
| 06:05 | ||
| 06:11 | ||
| 06:19 | ||
| 06:25 | ||
| 06:32 | ||
| 06:36 | ||
北投 | 06:40 | |
| 06:45 | ||
| 06:49 | ||
| 06:53 | ||
北投 | 06:57 | |
| 07:01 | ||
北投 | 07:05 | |
| 07:09 | ||
北投 | 07:13 | |
| 07:16 | ||
北投 | 07:19 | |
| 07:22 | ||
| 07:25 | ||
| 07:29 | ||
北投 | 07:32 | |
| 07:35 | ||
北投 | 07:39 | |
| 07:42 | ||
北投 | 07:45 | |
| 07:48 | ||
北投 | 07:52 | |
| 07:55 | ||
北投 | 07:58 | |
| 08:01 | ||
北投 | 08:05 | |
| 08:08 | ||
北投 | 08:11 | |
| 08:14 | ||
北投 | 08:18 | |
| 08:21 | ||
北投 | 08:24 | |
| 08:27 | ||
北投 | 08:31 | |
| 08:34 | ||
北投 | 08:37 | |
| 08:40 | ||
北投 | 08:43 | |
| 08:46 | ||
北投 | 08:49 | |
| 08:52 | ||
北投 | 08:55 | |
| 08:58 | ||
北投 | 09:01 | |
| 09:04 | ||
北投 | 09:07 | |
| 09:11 | ||
北投 | 09:14 | |
| 09:17 | ||
北投 | 09:20 | |
| 09:24 | ||
北投 | 09:27 | |
| 09:30 | ||
北投 | 09:33 | |
| 09:37 | ||
北投 | 09:40 | |
| 09:43 | ||
北投 | 09:46 | |
| 09:50 | ||
北投 | 09:53 | |
| 09:57 | ||
| 10:02 | ||
| 10:11 | ||
| 10:20 | ||
| 10:29 | ||
| 10:38 | ||
| 10:47 | ||
| 10:56 | ||
| 11:05 | ||
| 11:14 | ||
| 11:23 | ||
| 11:32 | ||
| 11:41 | ||
| 11:50 | ||
| 11:59 | ||
| 12:08 | ||
| 12:17 | ||
| 12:26 | ||
| 12:35 | ||
| 12:44 | ||
| 12:53 | ||
| 13:02 | ||
| 13:11 | ||
| 13:20 | ||
| 13:29 | ||
| 13:38 | ||
| 13:47 | ||
| 13:56 | ||
| 14:05 | ||
| 14:14 | ||
| 14:23 | ||
| 14:32 | ||
| 14:41 | ||
| 14:50 | ||
| 14:59 | ||
| 15:08 | ||
| 15:17 | ||
| 15:26 | ||
| 15:35 | ||
| 15:44 | ||
| 15:53 | ||
| 16:02 | ||
| 16:07 | ||
| 16:11 | ||
北投 | 16:16 | |
| 16:20 | ||
| 16:24 | ||
北投 | 16:27 | |
| 16:30 | ||
北投 | 16:33 | |
| 16:37 | ||
北投 | 16:40 | |
| 16:43 | ||
北投 | 16:46 | |
| 16:50 | ||
北投 | 16:53 | |
| 16:56 | ||
北投 | 16:59 | |
| 17:03 | ||
北投 | 17:06 | |
| 17:09 | ||
北投 | 17:12 | |
| 17:16 | ||
北投 | 17:19 | |
| 17:22 | ||
北投 | 17:25 | |
| 17:29 | ||
北投 | 17:32 | |
| 17:35 | ||
北投 | 17:38 | |
| 17:42 | ||
北投 | 17:45 | |
| 17:48 | ||
北投 | 17:51 | |
| 17:54 | ||
北投 | 17:57 | |
| 18:01 | ||
北投 | 18:04 | |
| 18:07 | ||
北投 | 18:10 | |
| 18:13 | ||
北投 | 18:16 | |
| 18:20 | ||
| 18:23 | ||
| 18:26 | ||
北投 | 18:29 | |
| 18:33 | ||
北投 | 18:36 | |
| 18:39 | ||
北投 | 18:42 | |
| 18:46 | ||
北投 | 18:49 | |
| 18:52 | ||
北投 | 18:55 | |
| 18:59 | ||
北投 | 19:02 | |
| 19:05 | ||
北投 | 19:08 | |
| 19:12 | ||
北投 | 19:15 | |
| 19:18 | ||
北投 | 19:21 | |
| 19:25 | ||
北投 | 19:28 | |
| 19:31 | ||
北投 | 19:34 | |
| 19:38 | ||
| 19:43 | ||
北投 | 19:48 | |
| 19:51 | ||
北投 | 19:56 | |
| 20:00 | ||
| 20:08 | ||
| 20:17 | ||
| 20:25 | ||
| 20:34 | ||
| 20:42 | ||
| 20:51 | ||
| 20:59 | ||
| 21:08 | ||
| 21:16 | ||
| 21:25 | ||
| 21:33 | ||
| 21:42 | ||
| 21:50 | ||
| 21:59 | ||
| 22:07 | ||
| 22:15 | ||
| 22:25 | ||
| 22:34 | ||
| 22:43 | ||
| 22:53 | ||
| 23:02 | ||
| 23:08 | ||
| 23:14 | ||
| 23:26 | ||
| 23:38 | ||
| 23:50 | ||
| 00:00 |