松山站》台北捷運松山站時刻表
G19 松山
松山新店線
往新店
平日
假日
平日往新店
| 首班車 | 06:00 |
| 末班車 | 00:00 |
松山完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:00 | ||
| 06:05 | ||
| 06:14 | ||
| 06:22 | ||
| 06:27 | ||
| 06:32 | ||
| 06:35 | ||
| 06:40 | ||
| 06:45 | ||
| 06:51 | ||
| 06:55 | ||
| 06:58 | ||
| 07:03 | ||
| 07:07 | ||
| 07:10 | ||
| 07:15 | ||
| 07:18 | ||
| 07:22 | ||
台電大樓 | 07:25 | |
| 07:28 | ||
| 07:31 | ||
| 07:34 | ||
台電大樓 | 07:37 | |
| 07:40 | ||
| 07:43 | ||
| 07:46 | ||
台電大樓 | 07:49 | |
| 07:53 | ||
| 07:57 | ||
台電大樓 | 08:01 | |
| 08:04 | ||
| 08:07 | ||
| 08:10 | ||
台電大樓 | 08:13 | |
| 08:16 | ||
| 08:19 | ||
| 08:22 | ||
台電大樓 | 08:25 | |
| 08:28 | ||
| 08:31 | ||
| 08:34 | ||
台電大樓 | 08:37 | |
| 08:40 | ||
| 08:43 | ||
台電大樓 | 08:47 | |
| 08:50 | ||
| 08:53 | ||
台電大樓 | 08:56 | |
| 08:59 | ||
| 09:02 | ||
台電大樓 | 09:05 | |
| 09:09 | ||
| 09:13 | ||
| 09:18 | ||
台電大樓 | 09:21 | |
| 09:26 | ||
| 09:32 | ||
| 09:37 | ||
| 09:44 | ||
| 09:52 | ||
| 09:59 | ||
| 10:06 | ||
| 10:13 | ||
| 10:20 | ||
| 10:28 | ||
| 10:35 | ||
| 10:42 | ||
| 10:49 | ||
| 10:56 | ||
| 11:04 | ||
| 11:11 | ||
| 11:18 | ||
| 11:25 | ||
| 11:32 | ||
| 11:40 | ||
| 11:47 | ||
| 11:54 | ||
| 12:01 | ||
| 12:08 | ||
| 12:16 | ||
| 12:23 | ||
| 12:30 | ||
| 12:37 | ||
| 12:44 | ||
| 12:52 | ||
| 12:59 | ||
| 13:06 | ||
| 13:13 | ||
| 13:20 | ||
| 13:28 | ||
| 13:35 | ||
| 13:42 | ||
| 13:49 | ||
| 13:56 | ||
| 14:04 | ||
| 14:11 | ||
| 14:18 | ||
| 14:25 | ||
| 14:32 | ||
| 14:40 | ||
| 14:47 | ||
| 14:54 | ||
| 15:01 | ||
| 15:08 | ||
| 15:16 | ||
| 15:23 | ||
| 15:30 | ||
| 15:37 | ||
| 15:44 | ||
| 15:52 | ||
| 15:59 | ||
| 16:06 | ||
| 16:13 | ||
| 16:20 | ||
| 16:26 | ||
| 16:30 | ||
| 16:34 | ||
| 16:38 | ||
| 16:41 | ||
| 16:45 | ||
| 16:48 | ||
| 16:52 | ||
| 16:55 | ||
| 16:59 | ||
| 17:02 | ||
| 17:06 | ||
| 17:09 | ||
| 17:13 | ||
| 17:16 | ||
| 17:20 | ||
| 17:23 | ||
| 17:27 | ||
| 17:30 | ||
| 17:34 | ||
| 17:37 | ||
| 17:41 | ||
| 17:44 | ||
| 17:48 | ||
| 17:51 | ||
| 17:54 | ||
| 17:58 | ||
| 18:02 | ||
| 18:05 | ||
| 18:09 | ||
| 18:12 | ||
| 18:16 | ||
| 18:19 | ||
| 18:23 | ||
| 18:26 | ||
| 18:30 | ||
| 18:33 | ||
| 18:37 | ||
| 18:40 | ||
| 18:44 | ||
| 18:47 | ||
| 18:51 | ||
| 18:58 | ||
| 19:03 | ||
| 19:08 | ||
| 19:13 | ||
| 19:18 | ||
| 19:23 | ||
| 19:27 | ||
| 19:30 | ||
| 19:36 | ||
| 19:41 | ||
| 19:44 | ||
| 19:48 | ||
| 19:51 | ||
| 19:54 | ||
| 19:59 | ||
| 20:05 | ||
| 20:10 | ||
| 20:16 | ||
| 20:22 | ||
| 20:28 | ||
| 20:34 | ||
| 20:40 | ||
| 20:46 | ||
| 20:52 | ||
| 20:56 | ||
| 21:00 | ||
| 21:05 | ||
| 21:10 | ||
| 21:16 | ||
| 21:22 | ||
| 21:27 | ||
| 21:32 | ||
| 21:36 | ||
| 21:40 | ||
| 21:44 | ||
| 21:50 | ||
| 21:55 | ||
| 22:02 | ||
| 22:08 | ||
| 22:15 | ||
| 22:21 | ||
| 22:28 | ||
| 22:34 | ||
| 22:41 | ||
| 22:47 | ||
| 22:54 | ||
| 23:00 | ||
| 23:08 | ||
| 23:18 | ||
| 23:24 | ||
| 23:36 | ||
| 23:48 | ||
| 00:00 |