後山埤站》台北捷運後山埤站時刻表
BL20 後山埤
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:04 |
末班車 | 00:59 |
後山埤完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:04 | ||
06:08 | ||
06:14 | ||
06:25 | ||
06:29 | ||
06:34 | ||
06:39 | ||
06:46 | ||
06:50 | ||
06:54 | ||
06:58 | ||
07:02 | ||
07:06 | ||
07:11 | ||
07:15 | ||
07:18 | ||
07:21 | ||
07:25 | ||
07:27 | ||
07:30 | ||
07:34 | ||
07:38 | ||
07:41 | ||
07:45 | ||
07:49 | ||
07:52 | ||
07:54 | ||
07:57 | ||
08:00 | ||
08:02 | ||
08:05 | ||
08:08 | ||
08:10 | ||
08:12 | ||
昆陽 | 08:14 | |
08:16 | ||
08:18 | ||
08:20 | ||
昆陽 | 08:22 | |
08:25 | ||
08:27 | ||
08:29 | ||
昆陽 | 08:30 | |
08:33 | ||
08:35 | ||
08:37 | ||
昆陽 | 08:39 | |
08:42 | ||
08:44 | ||
08:45 | ||
昆陽 | 08:47 | |
08:50 | ||
08:52 | ||
08:54 | ||
昆陽 | 08:56 | |
08:59 | ||
09:01 | ||
09:03 | ||
09:05 | ||
09:07 | ||
09:10 | ||
09:12 | ||
09:15 | ||
09:18 | ||
09:21 | ||
09:25 | ||
09:29 | ||
09:34 | ||
09:37 | ||
昆陽 | 09:39 | |
09:43 | ||
09:48 | ||
09:52 | ||
09:57 | ||
10:02 | ||
10:07 | ||
10:12 | ||
10:17 | ||
10:21 | ||
10:26 | ||
10:31 | ||
10:36 | ||
10:41 | ||
10:46 | ||
10:50 | ||
10:55 | ||
11:00 | ||
11:05 | ||
11:10 | ||
11:15 | ||
11:19 | ||
11:24 | ||
11:29 | ||
11:34 | ||
11:39 | ||
11:44 | ||
11:48 | ||
11:53 | ||
11:58 | ||
12:03 | ||
12:08 | ||
12:13 | ||
12:17 | ||
12:22 | ||
12:27 | ||
12:32 | ||
12:37 | ||
12:42 | ||
12:46 | ||
12:51 | ||
12:56 | ||
13:01 | ||
13:06 | ||
13:11 | ||
13:15 | ||
13:20 | ||
13:25 | ||
13:30 | ||
13:35 | ||
13:40 | ||
13:44 | ||
13:49 | ||
13:54 | ||
13:59 | ||
14:04 | ||
14:09 | ||
14:13 | ||
14:18 | ||
14:23 | ||
14:28 | ||
14:33 | ||
14:38 | ||
14:42 | ||
14:47 | ||
14:52 | ||
14:57 | ||
15:02 | ||
15:07 | ||
15:11 | ||
15:16 | ||
15:21 | ||
15:26 | ||
15:31 | ||
15:36 | ||
15:40 | ||
15:45 | ||
15:50 | ||
15:55 | ||
15:59 | ||
16:03 | ||
16:07 | ||
16:11 | ||
16:15 | ||
16:19 | ||
16:23 | ||
16:27 | ||
16:32 | ||
16:35 | ||
16:39 | ||
16:44 | ||
16:49 | ||
16:54 | ||
16:59 | ||
17:03 | ||
17:08 | ||
17:11 | ||
17:14 | ||
17:17 | ||
17:20 | ||
17:23 | ||
17:26 | ||
17:29 | ||
17:32 | ||
17:35 | ||
17:38 | ||
17:41 | ||
17:44 | ||
17:46 | ||
17:50 | ||
17:53 | ||
17:56 | ||
18:00 | ||
18:02 | ||
18:05 | ||
18:08 | ||
18:11 | ||
18:13 | ||
18:16 | ||
18:18 | ||
18:21 | ||
18:23 | ||
18:26 | ||
18:29 | ||
18:31 | ||
18:34 | ||
18:37 | ||
18:40 | ||
18:43 | ||
18:46 | ||
18:49 | ||
18:52 | ||
18:55 | ||
18:58 | ||
19:01 | ||
19:05 | ||
19:08 | ||
19:11 | ||
19:14 | ||
19:17 | ||
19:21 | ||
19:24 | ||
19:27 | ||
昆陽 | 19:30 | |
19:33 | ||
19:36 | ||
昆陽 | 19:38 | |
19:42 | ||
19:44 | ||
19:48 | ||
19:51 | ||
昆陽 | 19:53 | |
19:57 | ||
20:00 | ||
20:03 | ||
20:08 | ||
20:12 | ||
20:16 | ||
20:20 | ||
20:24 | ||
20:28 | ||
20:32 | ||
20:36 | ||
20:40 | ||
20:44 | ||
20:48 | ||
20:52 | ||
20:56 | ||
21:00 | ||
21:04 | ||
21:08 | ||
21:12 | ||
21:16 | ||
21:20 | ||
21:24 | ||
21:28 | ||
21:32 | ||
21:36 | ||
21:40 | ||
21:44 | ||
21:48 | ||
21:52 | ||
21:55 | ||
21:59 | ||
22:03 | ||
22:08 | ||
22:12 | ||
22:16 | ||
22:20 | ||
22:24 | ||
22:28 | ||
22:32 | ||
昆陽 | 22:36 | |
22:40 | ||
昆陽 | 22:44 | |
22:48 | ||
昆陽 | 22:52 | |
22:56 | ||
23:04 | ||
23:12 | ||
23:21 | ||
23:32 | ||
23:41 | ||
23:49 | ||
23:56 | ||
00:01 | ||
00:08 | ||
00:16 | ||
00:24 | ||
00:32 | ||
00:39 | ||
00:50 | ||
00:59 |