永春站》台北捷運永春站時刻表
BL19 永春
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:02 |
末班車 | 00:57 |
永春完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:02 | ||
06:07 | ||
06:12 | ||
06:22 | ||
06:28 | ||
06:33 | ||
06:37 | ||
06:45 | ||
06:48 | ||
06:53 | ||
07:01 | ||
07:06 | ||
07:10 | ||
07:13 | ||
07:17 | ||
07:19 | ||
07:23 | ||
07:26 | ||
07:30 | ||
07:33 | ||
07:36 | ||
07:39 | ||
07:43 | ||
07:46 | ||
07:49 | ||
07:52 | ||
07:56 | ||
07:59 | ||
08:02 | ||
08:05 | ||
08:07 | ||
08:09 | ||
08:12 | ||
08:14 | ||
08:16 | ||
08:18 | ||
昆陽 | 08:21 | |
08:23 | ||
08:25 | ||
08:27 | ||
昆陽 | 08:29 | |
08:32 | ||
08:34 | ||
08:36 | ||
昆陽 | 08:38 | |
08:40 | ||
08:42 | ||
08:44 | ||
昆陽 | 08:47 | |
08:49 | ||
08:51 | ||
08:53 | ||
昆陽 | 08:55 | |
08:58 | ||
09:00 | ||
09:02 | ||
昆陽 | 09:04 | |
09:08 | ||
09:10 | ||
09:14 | ||
09:17 | ||
09:20 | ||
09:23 | ||
09:27 | ||
09:30 | ||
09:33 | ||
09:36 | ||
昆陽 | 09:39 | |
09:43 | ||
昆陽 | 09:46 | |
09:50 | ||
09:52 | ||
09:56 | ||
昆陽 | 09:58 | |
10:02 | ||
10:06 | ||
10:11 | ||
10:16 | ||
10:20 | ||
10:25 | ||
10:30 | ||
10:35 | ||
10:40 | ||
10:45 | ||
10:49 | ||
10:54 | ||
10:59 | ||
11:04 | ||
11:09 | ||
11:14 | ||
11:18 | ||
11:23 | ||
11:28 | ||
11:33 | ||
11:38 | ||
11:43 | ||
11:47 | ||
11:52 | ||
11:57 | ||
12:02 | ||
12:07 | ||
12:12 | ||
12:16 | ||
12:21 | ||
12:26 | ||
12:31 | ||
12:36 | ||
12:41 | ||
12:45 | ||
12:50 | ||
12:55 | ||
13:00 | ||
13:05 | ||
13:10 | ||
13:14 | ||
13:19 | ||
13:24 | ||
13:29 | ||
13:34 | ||
13:39 | ||
13:43 | ||
13:48 | ||
13:53 | ||
13:58 | ||
14:03 | ||
14:08 | ||
14:12 | ||
14:17 | ||
14:22 | ||
14:27 | ||
14:32 | ||
14:37 | ||
14:41 | ||
14:46 | ||
14:51 | ||
14:56 | ||
15:01 | ||
15:06 | ||
15:10 | ||
15:15 | ||
15:20 | ||
15:25 | ||
15:30 | ||
15:35 | ||
15:39 | ||
15:44 | ||
15:49 | ||
15:54 | ||
15:59 | ||
16:04 | ||
16:08 | ||
16:13 | ||
16:17 | ||
16:21 | ||
16:24 | ||
16:28 | ||
16:32 | ||
16:35 | ||
16:38 | ||
16:42 | ||
16:45 | ||
16:49 | ||
16:52 | ||
16:56 | ||
16:59 | ||
17:03 | ||
17:06 | ||
17:10 | ||
17:13 | ||
17:17 | ||
17:20 | ||
17:24 | ||
17:27 | ||
17:31 | ||
17:34 | ||
17:38 | ||
17:42 | ||
17:45 | ||
17:48 | ||
17:52 | ||
17:56 | ||
17:59 | ||
18:02 | ||
18:05 | ||
18:07 | ||
18:11 | ||
18:14 | ||
18:16 | ||
18:20 | ||
18:24 | ||
18:26 | ||
18:29 | ||
18:32 | ||
18:35 | ||
18:38 | ||
18:41 | ||
18:45 | ||
18:48 | ||
18:51 | ||
18:54 | ||
18:57 | ||
19:01 | ||
19:04 | ||
19:07 | ||
19:11 | ||
昆陽 | 19:13 | |
19:17 | ||
19:20 | ||
19:22 | ||
19:25 | ||
昆陽 | 19:27 | |
19:30 | ||
19:33 | ||
19:35 | ||
昆陽 | 19:37 | |
19:41 | ||
19:44 | ||
19:47 | ||
19:49 | ||
昆陽 | 19:51 | |
19:55 | ||
19:58 | ||
20:02 | ||
20:05 | ||
20:09 | ||
20:12 | ||
20:16 | ||
20:19 | ||
20:23 | ||
20:26 | ||
20:30 | ||
20:33 | ||
20:37 | ||
20:40 | ||
20:44 | ||
20:47 | ||
20:51 | ||
20:54 | ||
20:58 | ||
21:01 | ||
21:05 | ||
21:08 | ||
21:12 | ||
21:15 | ||
21:19 | ||
21:22 | ||
21:26 | ||
21:29 | ||
21:33 | ||
21:36 | ||
21:40 | ||
21:43 | ||
21:47 | ||
21:50 | ||
21:54 | ||
21:57 | ||
22:01 | ||
22:04 | ||
22:08 | ||
22:11 | ||
22:15 | ||
22:18 | ||
22:22 | ||
22:25 | ||
22:29 | ||
22:32 | ||
22:36 | ||
22:39 | ||
22:43 | ||
22:46 | ||
22:50 | ||
22:53 | ||
22:57 | ||
23:00 | ||
23:08 | ||
23:16 | ||
23:24 | ||
23:32 | ||
23:40 | ||
23:47 | ||
23:54 | ||
23:59 | ||
00:07 | ||
00:14 | ||
00:22 | ||
00:31 | ||
00:38 | ||
00:48 | ||
00:57 |