永春站》台北捷運永春站時刻表
BL19 永春
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:02 |
末班車 | 00:57 |
永春完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:02 | ||
06:07 | ||
06:12 | ||
06:23 | ||
06:28 | ||
06:33 | ||
06:37 | ||
06:44 | ||
06:49 | ||
06:53 | ||
06:57 | ||
07:01 | ||
07:05 | ||
07:09 | ||
07:13 | ||
07:17 | ||
07:20 | ||
07:23 | ||
07:26 | ||
07:28 | ||
07:32 | ||
07:36 | ||
07:39 | ||
07:43 | ||
07:47 | ||
07:50 | ||
07:53 | ||
07:55 | ||
07:58 | ||
08:01 | ||
08:03 | ||
08:06 | ||
08:08 | ||
08:10 | ||
昆陽 | 08:12 | |
08:15 | ||
08:17 | ||
08:19 | ||
昆陽 | 08:20 | |
08:23 | ||
08:25 | ||
08:27 | ||
昆陽 | 08:29 | |
08:31 | ||
08:33 | ||
08:35 | ||
昆陽 | 08:37 | |
08:40 | ||
08:42 | ||
08:44 | ||
昆陽 | 08:45 | |
08:48 | ||
08:50 | ||
08:52 | ||
昆陽 | 08:54 | |
08:57 | ||
08:59 | ||
09:01 | ||
09:03 | ||
09:06 | ||
09:08 | ||
09:11 | ||
09:13 | ||
09:16 | ||
09:19 | ||
09:24 | ||
09:27 | ||
09:32 | ||
09:35 | ||
昆陽 | 09:37 | |
09:41 | ||
09:46 | ||
09:51 | ||
09:56 | ||
10:00 | ||
10:05 | ||
10:10 | ||
10:15 | ||
10:20 | ||
10:25 | ||
10:29 | ||
10:34 | ||
10:39 | ||
10:44 | ||
10:49 | ||
10:54 | ||
10:58 | ||
11:03 | ||
11:08 | ||
11:13 | ||
11:18 | ||
11:23 | ||
11:27 | ||
11:32 | ||
11:37 | ||
11:42 | ||
11:47 | ||
11:52 | ||
11:56 | ||
12:01 | ||
12:06 | ||
12:11 | ||
12:16 | ||
12:21 | ||
12:25 | ||
12:30 | ||
12:35 | ||
12:40 | ||
12:45 | ||
12:50 | ||
12:54 | ||
12:59 | ||
13:04 | ||
13:09 | ||
13:14 | ||
13:19 | ||
13:23 | ||
13:28 | ||
13:33 | ||
13:38 | ||
13:43 | ||
13:48 | ||
13:52 | ||
13:57 | ||
14:02 | ||
14:07 | ||
14:12 | ||
14:17 | ||
14:21 | ||
14:26 | ||
14:31 | ||
14:36 | ||
14:41 | ||
14:46 | ||
14:50 | ||
14:55 | ||
15:00 | ||
15:05 | ||
15:10 | ||
15:15 | ||
15:19 | ||
15:24 | ||
15:29 | ||
15:34 | ||
15:39 | ||
15:44 | ||
15:48 | ||
15:53 | ||
15:58 | ||
16:02 | ||
16:06 | ||
16:10 | ||
16:14 | ||
16:18 | ||
16:22 | ||
16:26 | ||
16:30 | ||
16:34 | ||
16:38 | ||
16:42 | ||
16:47 | ||
16:52 | ||
16:57 | ||
17:02 | ||
17:06 | ||
17:10 | ||
17:12 | ||
17:15 | ||
17:18 | ||
17:21 | ||
17:24 | ||
17:27 | ||
17:30 | ||
17:33 | ||
17:36 | ||
17:39 | ||
17:42 | ||
17:45 | ||
17:48 | ||
17:51 | ||
17:54 | ||
17:58 | ||
18:01 | ||
18:03 | ||
18:06 | ||
18:09 | ||
18:11 | ||
18:14 | ||
18:16 | ||
18:19 | ||
18:22 | ||
18:24 | ||
18:27 | ||
18:30 | ||
18:32 | ||
18:35 | ||
18:38 | ||
18:41 | ||
18:44 | ||
18:47 | ||
18:51 | ||
18:54 | ||
18:57 | ||
19:00 | ||
19:03 | ||
19:06 | ||
19:09 | ||
19:12 | ||
19:15 | ||
19:19 | ||
19:22 | ||
19:25 | ||
昆陽 | 19:28 | |
19:31 | ||
19:35 | ||
昆陽 | 19:37 | |
19:40 | ||
19:43 | ||
19:46 | ||
19:49 | ||
昆陽 | 19:52 | |
19:55 | ||
19:58 | ||
20:02 | ||
20:06 | ||
20:10 | ||
20:14 | ||
20:18 | ||
20:22 | ||
20:26 | ||
20:30 | ||
20:34 | ||
20:38 | ||
20:42 | ||
20:46 | ||
20:50 | ||
20:54 | ||
20:58 | ||
21:02 | ||
21:06 | ||
21:10 | ||
21:14 | ||
21:18 | ||
21:22 | ||
21:26 | ||
21:30 | ||
21:34 | ||
21:38 | ||
21:42 | ||
21:46 | ||
21:50 | ||
21:53 | ||
21:57 | ||
22:01 | ||
22:06 | ||
22:10 | ||
22:14 | ||
22:18 | ||
22:22 | ||
22:26 | ||
22:30 | ||
昆陽 | 22:34 | |
22:38 | ||
昆陽 | 22:42 | |
22:46 | ||
昆陽 | 22:50 | |
22:54 | ||
23:02 | ||
23:10 | ||
23:19 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:47 | ||
23:54 | ||
23:59 | ||
00:07 | ||
00:14 | ||
00:22 | ||
00:31 | ||
00:38 | ||
00:48 | ||
00:57 |