忠孝新生站》台北捷運忠孝新生站時刻表
BL14 忠孝新生
板南線
中和新蘆線
往南港展覽館
往頂埔
往蘆洲、迴龍
往南勢角
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:04 |
末班車 | 00:48 |
忠孝新生完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:04 | ||
06:14 | ||
06:19 | ||
06:24 | ||
06:29 | ||
06:36 | ||
06:40 | ||
06:44 | ||
06:48 | ||
06:52 | ||
06:56 | ||
07:01 | ||
07:05 | ||
07:08 | ||
07:11 | ||
07:15 | ||
07:17 | ||
07:20 | ||
07:23 | ||
07:28 | ||
07:31 | ||
07:35 | ||
07:39 | ||
07:41 | ||
07:44 | ||
07:47 | ||
07:50 | ||
07:52 | ||
07:55 | ||
07:58 | ||
08:00 | ||
08:02 | ||
昆陽 | 08:04 | |
08:06 | ||
08:08 | ||
08:10 | ||
昆陽 | 08:12 | |
08:14 | ||
08:16 | ||
08:18 | ||
昆陽 | 08:20 | |
08:22 | ||
08:24 | ||
08:26 | ||
昆陽 | 08:28 | |
08:31 | ||
08:33 | ||
08:34 | ||
昆陽 | 08:36 | |
08:39 | ||
08:41 | ||
08:43 | ||
昆陽 | 08:45 | |
08:47 | ||
08:49 | ||
08:51 | ||
08:54 | ||
08:56 | ||
08:59 | ||
09:01 | ||
09:04 | ||
09:08 | ||
09:11 | ||
09:15 | ||
09:19 | ||
09:23 | ||
09:26 | ||
昆陽 | 09:29 | |
09:32 | ||
09:37 | ||
09:41 | ||
09:46 | ||
09:51 | ||
09:56 | ||
10:01 | ||
10:06 | ||
10:10 | ||
10:16 | ||
10:20 | ||
10:25 | ||
10:30 | ||
10:35 | ||
10:40 | ||
10:45 | ||
10:49 | ||
10:54 | ||
10:59 | ||
11:04 | ||
11:09 | ||
11:14 | ||
11:18 | ||
11:23 | ||
11:28 | ||
11:33 | ||
11:38 | ||
11:43 | ||
11:47 | ||
11:52 | ||
11:57 | ||
12:02 | ||
12:07 | ||
12:12 | ||
12:16 | ||
12:21 | ||
12:26 | ||
12:31 | ||
12:36 | ||
12:41 | ||
12:45 | ||
12:50 | ||
12:55 | ||
13:00 | ||
13:05 | ||
13:10 | ||
13:14 | ||
13:19 | ||
13:24 | ||
13:29 | ||
13:34 | ||
13:39 | ||
13:43 | ||
13:48 | ||
13:53 | ||
13:58 | ||
14:03 | ||
14:08 | ||
14:12 | ||
14:17 | ||
14:22 | ||
14:27 | ||
14:32 | ||
14:37 | ||
14:41 | ||
14:46 | ||
14:51 | ||
14:56 | ||
15:01 | ||
15:06 | ||
15:10 | ||
15:15 | ||
15:20 | ||
15:25 | ||
15:30 | ||
15:35 | ||
15:39 | ||
15:44 | ||
15:48 | ||
15:52 | ||
15:56 | ||
16:00 | ||
16:04 | ||
16:08 | ||
16:12 | ||
16:16 | ||
16:21 | ||
16:24 | ||
16:28 | ||
16:33 | ||
16:38 | ||
16:43 | ||
16:48 | ||
16:52 | ||
16:57 | ||
17:00 | ||
17:03 | ||
17:06 | ||
17:09 | ||
17:12 | ||
17:15 | ||
17:18 | ||
17:21 | ||
17:24 | ||
17:27 | ||
17:30 | ||
17:33 | ||
17:36 | ||
17:39 | ||
17:42 | ||
17:45 | ||
17:49 | ||
17:51 | ||
17:54 | ||
17:57 | ||
18:00 | ||
18:02 | ||
18:05 | ||
18:07 | ||
18:10 | ||
18:13 | ||
18:16 | ||
18:18 | ||
18:21 | ||
18:24 | ||
18:27 | ||
18:30 | ||
18:33 | ||
18:36 | ||
18:39 | ||
18:42 | ||
18:45 | ||
18:48 | ||
18:51 | ||
18:54 | ||
18:57 | ||
19:00 | ||
19:04 | ||
19:07 | ||
19:10 | ||
19:13 | ||
19:16 | ||
昆陽 | 19:19 | |
19:23 | ||
19:26 | ||
昆陽 | 19:28 | |
19:31 | ||
19:34 | ||
19:37 | ||
19:40 | ||
昆陽 | 19:43 | |
19:46 | ||
19:49 | ||
19:52 | ||
19:57 | ||
20:01 | ||
20:05 | ||
20:09 | ||
20:13 | ||
20:17 | ||
20:21 | ||
20:25 | ||
20:29 | ||
20:33 | ||
20:37 | ||
20:41 | ||
20:45 | ||
20:49 | ||
20:53 | ||
20:57 | ||
21:01 | ||
21:05 | ||
21:09 | ||
21:13 | ||
21:17 | ||
21:21 | ||
21:25 | ||
21:29 | ||
21:33 | ||
21:37 | ||
21:41 | ||
21:45 | ||
21:49 | ||
21:53 | ||
21:57 | ||
22:01 | ||
22:05 | ||
22:09 | ||
22:13 | ||
22:17 | ||
22:21 | ||
昆陽 | 22:25 | |
22:29 | ||
昆陽 | 22:33 | |
22:37 | ||
昆陽 | 22:41 | |
22:45 | ||
22:53 | ||
23:01 | ||
23:10 | ||
23:21 | ||
23:31 | ||
23:39 | ||
23:46 | ||
23:51 | ||
23:58 | ||
00:06 | ||
00:14 | ||
00:22 | ||
00:29 | ||
00:39 | ||
00:48 |