善導寺站》台北捷運善導寺站時刻表
BL13 善導寺
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
| 首班車 | 06:02 |
| 末班車 | 00:46 |
善導寺完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:02 | ||
| 06:12 | ||
| 06:17 | ||
| 06:22 | ||
| 06:27 | ||
| 06:34 | ||
| 06:38 | ||
| 06:42 | ||
| 06:49 | ||
| 06:56 | ||
| 07:01 | ||
| 07:04 | ||
| 07:07 | ||
| 07:11 | ||
| 07:15 | ||
| 07:18 | ||
| 07:21 | ||
| 07:23 | ||
| 07:27 | ||
| 07:30 | ||
| 07:33 | ||
| 07:36 | ||
| 07:40 | ||
| 07:43 | ||
| 07:46 | ||
| 07:49 | ||
| 07:52 | ||
| 07:54 | ||
| 07:56 | ||
| 07:59 | ||
| 08:01 | ||
| 08:03 | ||
| 08:05 | ||
| 08:07 | ||
昆陽 | 08:09 | |
| 08:12 | ||
| 08:14 | ||
| 08:16 | ||
昆陽 | 08:18 | |
| 08:20 | ||
| 08:22 | ||
| 08:25 | ||
昆陽 | 08:27 | |
| 08:29 | ||
| 08:31 | ||
| 08:33 | ||
昆陽 | 08:35 | |
| 08:38 | ||
| 08:40 | ||
| 08:42 | ||
昆陽 | 08:44 | |
| 08:46 | ||
| 08:48 | ||
| 08:51 | ||
昆陽 | 08:53 | |
| 08:56 | ||
| 08:59 | ||
| 09:03 | ||
| 09:06 | ||
| 09:09 | ||
| 09:12 | ||
| 09:16 | ||
| 09:19 | ||
| 09:22 | ||
| 09:25 | ||
| 09:29 | ||
| 09:32 | ||
| 09:35 | ||
| 09:38 | ||
| 09:42 | ||
| 09:45 | ||
昆陽 | 09:48 | |
| 09:51 | ||
| 09:55 | ||
| 09:59 | ||
| 10:04 | ||
| 10:08 | ||
| 10:13 | ||
| 10:17 | ||
| 10:22 | ||
| 10:26 | ||
| 10:31 | ||
| 10:35 | ||
| 10:40 | ||
| 10:44 | ||
| 10:49 | ||
| 10:53 | ||
| 10:58 | ||
| 11:02 | ||
| 11:07 | ||
| 11:11 | ||
| 11:16 | ||
| 11:20 | ||
| 11:25 | ||
| 11:29 | ||
| 11:34 | ||
| 11:38 | ||
| 11:43 | ||
| 11:47 | ||
| 11:52 | ||
| 11:56 | ||
| 12:01 | ||
| 12:05 | ||
| 12:10 | ||
| 12:14 | ||
| 12:19 | ||
| 12:23 | ||
| 12:28 | ||
| 12:32 | ||
| 12:37 | ||
| 12:41 | ||
| 12:46 | ||
| 12:50 | ||
| 12:55 | ||
| 12:59 | ||
| 13:04 | ||
| 13:08 | ||
| 13:13 | ||
| 13:17 | ||
| 13:22 | ||
| 13:26 | ||
| 13:31 | ||
| 13:35 | ||
| 13:40 | ||
| 13:44 | ||
| 13:49 | ||
| 13:53 | ||
| 13:58 | ||
| 14:02 | ||
| 14:07 | ||
| 14:11 | ||
| 14:16 | ||
| 14:20 | ||
| 14:25 | ||
| 14:29 | ||
| 14:34 | ||
| 14:38 | ||
| 14:43 | ||
| 14:47 | ||
| 14:52 | ||
| 14:56 | ||
| 15:01 | ||
| 15:05 | ||
| 15:10 | ||
| 15:14 | ||
| 15:19 | ||
| 15:23 | ||
| 15:28 | ||
| 15:32 | ||
| 15:37 | ||
| 15:41 | ||
| 15:46 | ||
| 15:50 | ||
| 15:55 | ||
| 15:59 | ||
| 16:04 | ||
| 16:08 | ||
| 16:12 | ||
| 16:16 | ||
| 16:20 | ||
| 16:23 | ||
| 16:27 | ||
| 16:30 | ||
| 16:34 | ||
| 16:37 | ||
| 16:41 | ||
| 16:44 | ||
| 16:48 | ||
| 16:51 | ||
| 16:55 | ||
| 16:58 | ||
| 17:02 | ||
| 17:05 | ||
| 17:09 | ||
| 17:12 | ||
| 17:14 | ||
| 17:17 | ||
| 17:19 | ||
| 17:23 | ||
| 17:26 | ||
| 17:28 | ||
| 17:31 | ||
| 17:33 | ||
| 17:37 | ||
| 17:40 | ||
| 17:43 | ||
| 17:46 | ||
| 17:48 | ||
| 17:51 | ||
| 17:53 | ||
| 17:55 | ||
| 17:59 | ||
| 18:02 | ||
| 18:04 | ||
| 18:08 | ||
| 18:12 | ||
| 18:15 | ||
| 18:19 | ||
| 18:21 | ||
| 18:24 | ||
| 18:27 | ||
| 18:31 | ||
| 18:34 | ||
| 18:37 | ||
| 18:40 | ||
| 18:43 | ||
| 18:47 | ||
| 18:49 | ||
| 18:52 | ||
| 18:55 | ||
| 18:58 | ||
昆陽 | 19:02 | |
| 19:05 | ||
| 19:09 | ||
| 19:11 | ||
| 19:13 | ||
昆陽 | 19:16 | |
| 19:19 | ||
| 19:21 | ||
| 19:24 | ||
昆陽 | 19:26 | |
| 19:30 | ||
| 19:33 | ||
| 19:36 | ||
| 19:38 | ||
昆陽 | 19:41 | |
| 19:44 | ||
| 19:48 | ||
| 19:51 | ||
| 19:55 | ||
| 19:58 | ||
| 20:02 | ||
| 20:05 | ||
| 20:09 | ||
| 20:12 | ||
| 20:16 | ||
| 20:19 | ||
| 20:23 | ||
| 20:26 | ||
| 20:30 | ||
| 20:33 | ||
| 20:37 | ||
| 20:40 | ||
| 20:44 | ||
| 20:47 | ||
| 20:51 | ||
| 20:54 | ||
| 20:58 | ||
| 21:01 | ||
| 21:05 | ||
| 21:08 | ||
| 21:12 | ||
| 21:15 | ||
| 21:19 | ||
| 21:22 | ||
| 21:26 | ||
| 21:29 | ||
| 21:33 | ||
| 21:36 | ||
| 21:40 | ||
| 21:43 | ||
| 21:47 | ||
| 21:50 | ||
| 21:54 | ||
| 21:57 | ||
| 22:01 | ||
| 22:04 | ||
| 22:08 | ||
| 22:11 | ||
| 22:15 | ||
| 22:18 | ||
| 22:22 | ||
| 22:25 | ||
| 22:29 | ||
| 22:32 | ||
| 22:36 | ||
| 22:39 | ||
| 22:43 | ||
| 22:46 | ||
| 22:50 | ||
| 22:58 | ||
| 23:06 | ||
| 23:14 | ||
| 23:22 | ||
| 23:29 | ||
| 23:37 | ||
| 23:44 | ||
| 23:49 | ||
| 23:56 | ||
| 00:04 | ||
| 00:12 | ||
| 00:20 | ||
| 00:27 | ||
| 00:37 | ||
| 00:46 |