善導寺站》台北捷運善導寺站時刻表
BL13 善導寺
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:02 |
末班車 | 00:46 |
善導寺完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:02 | ||
06:12 | ||
06:17 | ||
06:22 | ||
06:27 | ||
06:34 | ||
06:38 | ||
06:42 | ||
06:48 | ||
06:54 | ||
06:59 | ||
07:02 | ||
07:05 | ||
07:09 | ||
07:12 | ||
07:15 | ||
07:18 | ||
07:22 | ||
07:25 | ||
07:28 | ||
07:31 | ||
07:35 | ||
07:38 | ||
07:41 | ||
07:44 | ||
07:48 | ||
07:51 | ||
07:53 | ||
07:56 | ||
07:58 | ||
08:01 | ||
08:03 | ||
08:05 | ||
08:07 | ||
昆陽 | 08:09 | |
08:12 | ||
08:14 | ||
08:16 | ||
昆陽 | 08:18 | |
08:20 | ||
08:22 | ||
08:25 | ||
昆陽 | 08:27 | |
08:29 | ||
08:31 | ||
08:33 | ||
昆陽 | 08:35 | |
08:38 | ||
08:40 | ||
08:42 | ||
昆陽 | 08:44 | |
08:46 | ||
08:48 | ||
08:51 | ||
昆陽 | 08:53 | |
08:56 | ||
08:59 | ||
09:02 | ||
09:06 | ||
09:09 | ||
09:12 | ||
09:15 | ||
09:19 | ||
09:22 | ||
09:25 | ||
昆陽 | 09:28 | |
09:32 | ||
昆陽 | 09:35 | |
09:38 | ||
09:41 | ||
09:45 | ||
昆陽 | 09:48 | |
09:51 | ||
09:54 | ||
09:59 | ||
10:04 | ||
10:09 | ||
10:14 | ||
10:18 | ||
10:23 | ||
10:28 | ||
10:33 | ||
10:38 | ||
10:43 | ||
10:47 | ||
10:52 | ||
10:57 | ||
11:02 | ||
11:07 | ||
11:12 | ||
11:16 | ||
11:21 | ||
11:26 | ||
11:31 | ||
11:36 | ||
11:41 | ||
11:45 | ||
11:50 | ||
11:55 | ||
12:00 | ||
12:05 | ||
12:10 | ||
12:14 | ||
12:19 | ||
12:24 | ||
12:29 | ||
12:34 | ||
12:39 | ||
12:43 | ||
12:48 | ||
12:53 | ||
12:58 | ||
13:03 | ||
13:08 | ||
13:12 | ||
13:17 | ||
13:22 | ||
13:27 | ||
13:32 | ||
13:37 | ||
13:41 | ||
13:46 | ||
13:51 | ||
13:56 | ||
14:01 | ||
14:06 | ||
14:10 | ||
14:15 | ||
14:20 | ||
14:25 | ||
14:30 | ||
14:35 | ||
14:39 | ||
14:44 | ||
14:49 | ||
14:54 | ||
14:59 | ||
15:04 | ||
15:08 | ||
15:13 | ||
15:18 | ||
15:23 | ||
15:28 | ||
15:33 | ||
15:37 | ||
15:42 | ||
15:47 | ||
15:52 | ||
15:57 | ||
16:02 | ||
16:06 | ||
16:10 | ||
16:14 | ||
16:17 | ||
16:21 | ||
16:24 | ||
16:28 | ||
16:31 | ||
16:35 | ||
16:38 | ||
16:42 | ||
16:45 | ||
16:49 | ||
16:52 | ||
16:56 | ||
16:59 | ||
17:03 | ||
17:06 | ||
17:10 | ||
17:13 | ||
17:17 | ||
17:20 | ||
17:24 | ||
17:27 | ||
17:31 | ||
17:34 | ||
17:38 | ||
17:41 | ||
17:45 | ||
17:48 | ||
17:51 | ||
17:54 | ||
17:56 | ||
18:00 | ||
18:03 | ||
18:06 | ||
18:09 | ||
18:13 | ||
18:16 | ||
18:19 | ||
18:21 | ||
18:24 | ||
18:27 | ||
18:31 | ||
18:34 | ||
18:37 | ||
18:40 | ||
18:43 | ||
18:46 | ||
18:49 | ||
18:52 | ||
18:55 | ||
18:58 | ||
昆陽 | 19:02 | |
19:05 | ||
19:09 | ||
19:11 | ||
19:13 | ||
昆陽 | 19:16 | |
19:19 | ||
19:21 | ||
19:24 | ||
昆陽 | 19:26 | |
19:30 | ||
19:33 | ||
19:36 | ||
19:38 | ||
昆陽 | 19:41 | |
19:44 | ||
19:48 | ||
19:51 | ||
19:55 | ||
19:58 | ||
20:02 | ||
20:05 | ||
20:09 | ||
20:12 | ||
20:16 | ||
20:19 | ||
20:23 | ||
20:26 | ||
20:30 | ||
20:33 | ||
20:37 | ||
20:40 | ||
20:44 | ||
20:47 | ||
20:51 | ||
20:54 | ||
20:58 | ||
21:01 | ||
21:05 | ||
21:08 | ||
21:12 | ||
21:15 | ||
21:19 | ||
21:22 | ||
21:26 | ||
21:29 | ||
21:33 | ||
21:36 | ||
21:40 | ||
21:43 | ||
21:47 | ||
21:50 | ||
21:54 | ||
21:57 | ||
22:01 | ||
22:04 | ||
22:08 | ||
22:11 | ||
22:15 | ||
22:18 | ||
22:22 | ||
22:25 | ||
22:29 | ||
22:32 | ||
22:36 | ||
22:39 | ||
22:43 | ||
22:46 | ||
22:50 | ||
22:58 | ||
23:06 | ||
23:14 | ||
23:22 | ||
23:29 | ||
23:37 | ||
23:44 | ||
23:49 | ||
23:56 | ||
00:04 | ||
00:12 | ||
00:20 | ||
00:27 | ||
00:37 | ||
00:46 |