台北車站》台北捷運台北車站時刻表
BL12 台北車站
板南線
淡水信義線
往南港展覽館
往頂埔
往淡水
往象山
平日
週六
週日
平日往南港展覽館
| 首班車 | 06:00 |
| 末班車 | 00:45 |
台北車站完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:00 | ||
| 06:10 | ||
| 06:16 | ||
| 06:21 | ||
| 06:26 | ||
| 06:33 | ||
| 06:36 | ||
| 06:40 | ||
| 06:47 | ||
| 06:54 | ||
| 07:00 | ||
| 07:02 | ||
| 07:06 | ||
| 07:09 | ||
| 07:13 | ||
| 07:16 | ||
| 07:19 | ||
| 07:22 | ||
| 07:25 | ||
| 07:28 | ||
| 07:31 | ||
| 07:35 | ||
| 07:38 | ||
| 07:41 | ||
| 07:44 | ||
| 07:48 | ||
| 07:50 | ||
| 07:53 | ||
| 07:55 | ||
| 07:57 | ||
| 07:59 | ||
| 08:01 | ||
| 08:03 | ||
| 08:06 | ||
昆陽 | 08:08 | |
| 08:10 | ||
| 08:12 | ||
| 08:14 | ||
昆陽 | 08:16 | |
| 08:19 | ||
| 08:21 | ||
| 08:23 | ||
昆陽 | 08:25 | |
| 08:27 | ||
| 08:29 | ||
| 08:32 | ||
昆陽 | 08:34 | |
| 08:36 | ||
| 08:38 | ||
| 08:40 | ||
昆陽 | 08:42 | |
| 08:45 | ||
| 08:47 | ||
| 08:49 | ||
昆陽 | 08:51 | |
| 08:54 | ||
| 08:58 | ||
| 09:01 | ||
| 09:04 | ||
| 09:07 | ||
| 09:11 | ||
| 09:14 | ||
| 09:17 | ||
| 09:20 | ||
| 09:24 | ||
| 09:27 | ||
| 09:30 | ||
| 09:33 | ||
| 09:37 | ||
| 09:40 | ||
| 09:43 | ||
昆陽 | 09:46 | |
| 09:50 | ||
| 09:53 | ||
| 09:58 | ||
| 10:02 | ||
| 10:07 | ||
| 10:11 | ||
| 10:16 | ||
| 10:20 | ||
| 10:25 | ||
| 10:29 | ||
| 10:34 | ||
| 10:38 | ||
| 10:43 | ||
| 10:47 | ||
| 10:52 | ||
| 10:56 | ||
| 11:01 | ||
| 11:05 | ||
| 11:10 | ||
| 11:14 | ||
| 11:19 | ||
| 11:23 | ||
| 11:28 | ||
| 11:32 | ||
| 11:37 | ||
| 11:41 | ||
| 11:46 | ||
| 11:50 | ||
| 11:55 | ||
| 11:59 | ||
| 12:04 | ||
| 12:08 | ||
| 12:13 | ||
| 12:17 | ||
| 12:22 | ||
| 12:26 | ||
| 12:31 | ||
| 12:35 | ||
| 12:40 | ||
| 12:44 | ||
| 12:49 | ||
| 12:53 | ||
| 12:58 | ||
| 13:02 | ||
| 13:07 | ||
| 13:11 | ||
| 13:16 | ||
| 13:20 | ||
| 13:25 | ||
| 13:29 | ||
| 13:34 | ||
| 13:38 | ||
| 13:43 | ||
| 13:47 | ||
| 13:52 | ||
| 13:56 | ||
| 14:01 | ||
| 14:05 | ||
| 14:10 | ||
| 14:14 | ||
| 14:19 | ||
| 14:23 | ||
| 14:28 | ||
| 14:32 | ||
| 14:37 | ||
| 14:41 | ||
| 14:46 | ||
| 14:50 | ||
| 14:55 | ||
| 14:59 | ||
| 15:04 | ||
| 15:08 | ||
| 15:13 | ||
| 15:17 | ||
| 15:22 | ||
| 15:26 | ||
| 15:31 | ||
| 15:35 | ||
| 15:40 | ||
| 15:44 | ||
| 15:49 | ||
| 15:53 | ||
| 15:58 | ||
| 16:02 | ||
| 16:07 | ||
| 16:11 | ||
| 16:15 | ||
| 16:18 | ||
| 16:22 | ||
| 16:25 | ||
| 16:29 | ||
| 16:32 | ||
| 16:36 | ||
| 16:39 | ||
| 16:43 | ||
| 16:46 | ||
| 16:50 | ||
| 16:53 | ||
| 16:57 | ||
| 17:00 | ||
| 17:04 | ||
| 17:07 | ||
| 17:11 | ||
| 17:13 | ||
| 17:15 | ||
| 17:18 | ||
| 17:21 | ||
| 17:25 | ||
| 17:27 | ||
| 17:29 | ||
| 17:32 | ||
| 17:35 | ||
| 17:39 | ||
| 17:42 | ||
| 17:44 | ||
| 17:47 | ||
| 17:49 | ||
| 17:51 | ||
| 17:54 | ||
| 17:57 | ||
| 18:00 | ||
| 18:03 | ||
| 18:07 | ||
| 18:10 | ||
| 18:13 | ||
| 18:17 | ||
| 18:20 | ||
| 18:23 | ||
| 18:26 | ||
| 18:29 | ||
| 18:33 | ||
| 18:36 | ||
| 18:39 | ||
| 18:41 | ||
| 18:45 | ||
| 18:48 | ||
| 18:51 | ||
| 18:54 | ||
| 18:57 | ||
昆陽 | 19:00 | |
| 19:04 | ||
| 19:07 | ||
| 19:09 | ||
| 19:12 | ||
昆陽 | 19:14 | |
| 19:18 | ||
| 19:20 | ||
| 19:22 | ||
昆陽 | 19:25 | |
| 19:28 | ||
| 19:32 | ||
| 19:34 | ||
| 19:37 | ||
昆陽 | 19:39 | |
| 19:43 | ||
| 19:46 | ||
| 19:50 | ||
| 19:53 | ||
| 19:57 | ||
| 20:00 | ||
| 20:04 | ||
| 20:07 | ||
| 20:11 | ||
| 20:14 | ||
| 20:18 | ||
| 20:21 | ||
| 20:25 | ||
| 20:28 | ||
| 20:32 | ||
| 20:35 | ||
| 20:39 | ||
| 20:42 | ||
| 20:46 | ||
| 20:49 | ||
| 20:53 | ||
| 20:56 | ||
| 21:00 | ||
| 21:03 | ||
| 21:07 | ||
| 21:10 | ||
| 21:14 | ||
| 21:17 | ||
| 21:21 | ||
| 21:24 | ||
| 21:28 | ||
| 21:31 | ||
| 21:35 | ||
| 21:38 | ||
| 21:42 | ||
| 21:45 | ||
| 21:49 | ||
| 21:52 | ||
| 21:56 | ||
| 21:59 | ||
| 22:03 | ||
| 22:06 | ||
| 22:10 | ||
| 22:13 | ||
| 22:17 | ||
| 22:20 | ||
| 22:24 | ||
| 22:27 | ||
| 22:31 | ||
| 22:34 | ||
| 22:38 | ||
| 22:41 | ||
| 22:45 | ||
| 22:48 | ||
| 22:56 | ||
| 23:04 | ||
| 23:12 | ||
| 23:20 | ||
| 23:28 | ||
| 23:35 | ||
| 23:42 | ||
| 23:47 | ||
| 23:55 | ||
| 00:02 | ||
| 00:10 | ||
| 00:19 | ||
| 00:26 | ||
| 00:36 | ||
| 00:45 |