台北車站》台北捷運台北車站時刻表
BL12 台北車站
板南線
淡水信義線
往南港展覽館
往頂埔
往淡水
往象山
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:00 |
末班車 | 00:45 |
台北車站完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:00 | ||
06:10 | ||
06:16 | ||
06:21 | ||
06:26 | ||
06:33 | ||
06:36 | ||
06:40 | ||
06:47 | ||
06:53 | ||
06:57 | ||
07:01 | ||
07:04 | ||
07:07 | ||
07:10 | ||
07:14 | ||
07:17 | ||
07:20 | ||
07:23 | ||
07:27 | ||
07:30 | ||
07:33 | ||
07:36 | ||
07:40 | ||
07:43 | ||
07:46 | ||
07:49 | ||
07:52 | ||
07:54 | ||
07:57 | ||
07:59 | ||
08:01 | ||
08:03 | ||
08:06 | ||
昆陽 | 08:08 | |
08:10 | ||
08:12 | ||
08:14 | ||
昆陽 | 08:16 | |
08:19 | ||
08:21 | ||
08:23 | ||
昆陽 | 08:25 | |
08:27 | ||
08:29 | ||
08:32 | ||
昆陽 | 08:34 | |
08:36 | ||
08:38 | ||
08:40 | ||
昆陽 | 08:42 | |
08:45 | ||
08:47 | ||
08:49 | ||
昆陽 | 08:51 | |
08:54 | ||
08:58 | ||
09:01 | ||
09:04 | ||
09:07 | ||
09:11 | ||
09:14 | ||
09:17 | ||
09:20 | ||
09:24 | ||
昆陽 | 09:27 | |
09:30 | ||
昆陽 | 09:33 | |
09:37 | ||
09:40 | ||
09:43 | ||
昆陽 | 09:46 | |
09:50 | ||
09:53 | ||
09:57 | ||
10:02 | ||
10:07 | ||
10:12 | ||
10:17 | ||
10:22 | ||
10:26 | ||
10:31 | ||
10:36 | ||
10:41 | ||
10:46 | ||
10:51 | ||
10:55 | ||
11:00 | ||
11:05 | ||
11:10 | ||
11:15 | ||
11:20 | ||
11:24 | ||
11:29 | ||
11:34 | ||
11:39 | ||
11:44 | ||
11:49 | ||
11:53 | ||
11:58 | ||
12:03 | ||
12:08 | ||
12:13 | ||
12:18 | ||
12:22 | ||
12:27 | ||
12:32 | ||
12:37 | ||
12:42 | ||
12:47 | ||
12:51 | ||
12:56 | ||
13:01 | ||
13:06 | ||
13:11 | ||
13:16 | ||
13:20 | ||
13:25 | ||
13:30 | ||
13:35 | ||
13:40 | ||
13:45 | ||
13:49 | ||
13:54 | ||
13:59 | ||
14:04 | ||
14:09 | ||
14:14 | ||
14:18 | ||
14:23 | ||
14:28 | ||
14:33 | ||
14:38 | ||
14:43 | ||
14:47 | ||
14:52 | ||
14:57 | ||
15:02 | ||
15:07 | ||
15:12 | ||
15:16 | ||
15:21 | ||
15:26 | ||
15:31 | ||
15:36 | ||
15:41 | ||
15:45 | ||
15:50 | ||
15:55 | ||
16:00 | ||
16:05 | ||
16:09 | ||
16:12 | ||
16:16 | ||
16:20 | ||
16:23 | ||
16:26 | ||
16:30 | ||
16:33 | ||
16:37 | ||
16:40 | ||
16:44 | ||
16:47 | ||
16:51 | ||
16:54 | ||
16:58 | ||
17:01 | ||
17:05 | ||
17:08 | ||
17:12 | ||
17:15 | ||
17:19 | ||
17:22 | ||
17:26 | ||
17:29 | ||
17:33 | ||
17:36 | ||
17:40 | ||
17:43 | ||
17:47 | ||
17:49 | ||
17:52 | ||
17:55 | ||
17:58 | ||
18:01 | ||
18:04 | ||
18:08 | ||
18:11 | ||
18:14 | ||
18:17 | ||
18:20 | ||
18:23 | ||
18:26 | ||
18:29 | ||
18:33 | ||
18:36 | ||
18:39 | ||
18:41 | ||
18:44 | ||
18:48 | ||
18:51 | ||
18:54 | ||
18:57 | ||
昆陽 | 19:00 | |
19:04 | ||
19:07 | ||
19:09 | ||
19:12 | ||
昆陽 | 19:14 | |
19:18 | ||
19:20 | ||
19:22 | ||
昆陽 | 19:25 | |
19:28 | ||
19:32 | ||
19:34 | ||
19:37 | ||
昆陽 | 19:39 | |
19:43 | ||
19:46 | ||
19:50 | ||
19:53 | ||
19:57 | ||
20:00 | ||
20:04 | ||
20:07 | ||
20:11 | ||
20:14 | ||
20:18 | ||
20:21 | ||
20:25 | ||
20:28 | ||
20:32 | ||
20:35 | ||
20:39 | ||
20:42 | ||
20:46 | ||
20:49 | ||
20:53 | ||
20:56 | ||
21:00 | ||
21:03 | ||
21:07 | ||
21:10 | ||
21:14 | ||
21:17 | ||
21:21 | ||
21:24 | ||
21:28 | ||
21:31 | ||
21:35 | ||
21:38 | ||
21:42 | ||
21:45 | ||
21:49 | ||
21:52 | ||
21:56 | ||
21:59 | ||
22:03 | ||
22:06 | ||
22:10 | ||
22:13 | ||
22:17 | ||
22:20 | ||
22:24 | ||
22:27 | ||
22:31 | ||
22:34 | ||
22:38 | ||
22:41 | ||
22:45 | ||
22:48 | ||
22:56 | ||
23:04 | ||
23:12 | ||
23:20 | ||
23:28 | ||
23:35 | ||
23:42 | ||
23:47 | ||
23:55 | ||
00:02 | ||
00:10 | ||
00:19 | ||
00:26 | ||
00:36 | ||
00:45 |