西門站》台北捷運西門站時刻表
BL11 西門
板南線
松山新店線
往南港展覽館
往頂埔
往松山
往新店
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:08 |
末班車 | 00:42 |
西門完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:08 | ||
06:13 | ||
06:18 | ||
06:23 | ||
06:30 | ||
06:34 | ||
06:38 | ||
06:44 | ||
06:50 | ||
06:55 | ||
06:58 | ||
07:01 | ||
07:04 | ||
07:08 | ||
07:11 | ||
07:14 | ||
07:17 | ||
07:21 | ||
07:24 | ||
07:27 | ||
07:30 | ||
07:34 | ||
07:37 | ||
07:40 | ||
07:43 | ||
07:46 | ||
07:49 | ||
07:51 | ||
07:54 | ||
07:56 | ||
07:59 | ||
08:01 | ||
08:03 | ||
昆陽 | 08:05 | |
08:07 | ||
08:10 | ||
08:12 | ||
昆陽 | 08:14 | |
08:16 | ||
08:18 | ||
08:20 | ||
昆陽 | 08:22 | |
08:24 | ||
08:27 | ||
08:29 | ||
昆陽 | 08:31 | |
08:33 | ||
08:35 | ||
08:38 | ||
昆陽 | 08:40 | |
08:42 | ||
08:44 | ||
08:46 | ||
昆陽 | 08:48 | |
08:52 | ||
08:55 | ||
08:58 | ||
09:01 | ||
09:05 | ||
09:08 | ||
09:11 | ||
09:14 | ||
09:17 | ||
09:21 | ||
昆陽 | 09:24 | |
09:27 | ||
昆陽 | 09:31 | |
09:34 | ||
09:37 | ||
09:40 | ||
昆陽 | 09:44 | |
09:47 | ||
09:50 | ||
09:55 | ||
10:00 | ||
10:04 | ||
10:09 | ||
10:14 | ||
10:19 | ||
10:24 | ||
10:29 | ||
10:33 | ||
10:38 | ||
10:43 | ||
10:48 | ||
10:53 | ||
10:58 | ||
11:02 | ||
11:07 | ||
11:12 | ||
11:17 | ||
11:22 | ||
11:27 | ||
11:31 | ||
11:36 | ||
11:41 | ||
11:46 | ||
11:51 | ||
11:56 | ||
12:00 | ||
12:05 | ||
12:10 | ||
12:15 | ||
12:20 | ||
12:25 | ||
12:29 | ||
12:34 | ||
12:39 | ||
12:44 | ||
12:49 | ||
12:54 | ||
12:58 | ||
13:03 | ||
13:08 | ||
13:13 | ||
13:18 | ||
13:23 | ||
13:27 | ||
13:32 | ||
13:37 | ||
13:42 | ||
13:47 | ||
13:52 | ||
13:56 | ||
14:01 | ||
14:06 | ||
14:11 | ||
14:16 | ||
14:21 | ||
14:25 | ||
14:30 | ||
14:35 | ||
14:40 | ||
14:45 | ||
14:50 | ||
14:54 | ||
14:59 | ||
15:04 | ||
15:09 | ||
15:14 | ||
15:19 | ||
15:23 | ||
15:28 | ||
15:33 | ||
15:38 | ||
15:43 | ||
15:48 | ||
15:52 | ||
15:57 | ||
16:02 | ||
16:06 | ||
16:09 | ||
16:13 | ||
16:17 | ||
16:20 | ||
16:23 | ||
16:27 | ||
16:30 | ||
16:34 | ||
16:37 | ||
16:41 | ||
16:44 | ||
16:48 | ||
16:51 | ||
16:55 | ||
16:58 | ||
17:02 | ||
17:05 | ||
17:09 | ||
17:12 | ||
17:16 | ||
17:19 | ||
17:23 | ||
17:26 | ||
17:30 | ||
17:33 | ||
17:37 | ||
17:40 | ||
17:44 | ||
17:47 | ||
17:50 | ||
17:52 | ||
17:55 | ||
17:58 | ||
18:01 | ||
18:05 | ||
18:08 | ||
18:11 | ||
18:14 | ||
18:17 | ||
18:20 | ||
18:23 | ||
18:26 | ||
18:30 | ||
18:33 | ||
18:36 | ||
18:38 | ||
18:41 | ||
18:45 | ||
18:48 | ||
18:51 | ||
18:54 | ||
昆陽 | 18:57 | |
19:01 | ||
19:04 | ||
19:07 | ||
19:09 | ||
昆陽 | 19:11 | |
19:15 | ||
19:17 | ||
19:19 | ||
昆陽 | 19:22 | |
19:25 | ||
19:29 | ||
19:32 | ||
19:34 | ||
昆陽 | 19:36 | |
19:40 | ||
19:43 | ||
19:47 | ||
19:50 | ||
19:54 | ||
19:57 | ||
20:01 | ||
20:04 | ||
20:08 | ||
20:11 | ||
20:15 | ||
20:18 | ||
20:22 | ||
20:25 | ||
20:29 | ||
20:32 | ||
20:36 | ||
20:39 | ||
20:43 | ||
20:46 | ||
20:50 | ||
20:53 | ||
20:57 | ||
21:00 | ||
21:04 | ||
21:07 | ||
21:11 | ||
21:14 | ||
21:18 | ||
21:21 | ||
21:25 | ||
21:28 | ||
21:32 | ||
21:35 | ||
21:39 | ||
21:42 | ||
21:46 | ||
21:49 | ||
21:53 | ||
21:56 | ||
22:00 | ||
22:03 | ||
22:07 | ||
22:10 | ||
22:14 | ||
22:17 | ||
22:21 | ||
22:24 | ||
22:28 | ||
22:31 | ||
22:35 | ||
22:38 | ||
22:42 | ||
22:45 | ||
22:53 | ||
23:01 | ||
23:09 | ||
23:17 | ||
23:25 | ||
23:33 | ||
23:40 | ||
23:45 | ||
23:52 | ||
00:00 | ||
00:08 | ||
00:16 | ||
00:23 | ||
00:33 | ||
00:42 |