西門站》台北捷運西門站時刻表
BL11 西門
板南線
松山新店線
往南港展覽館
往頂埔
往松山
往新店
平日
假日
平日往南港展覽館
| 首班車 | 06:08 |
| 末班車 | 00:42 |
西門完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:08 | ||
| 06:13 | ||
| 06:18 | ||
| 06:23 | ||
| 06:30 | ||
| 06:34 | ||
| 06:38 | ||
| 06:44 | ||
| 06:51 | ||
| 06:57 | ||
| 07:00 | ||
| 07:03 | ||
| 07:07 | ||
| 07:10 | ||
| 07:14 | ||
| 07:16 | ||
| 07:19 | ||
| 07:22 | ||
| 07:25 | ||
| 07:29 | ||
| 07:32 | ||
| 07:35 | ||
| 07:38 | ||
| 07:42 | ||
| 07:45 | ||
| 07:48 | ||
| 07:50 | ||
| 07:52 | ||
| 07:54 | ||
| 07:56 | ||
| 07:59 | ||
| 08:01 | ||
| 08:03 | ||
昆陽 | 08:05 | |
| 08:07 | ||
| 08:10 | ||
| 08:12 | ||
昆陽 | 08:14 | |
| 08:16 | ||
| 08:18 | ||
| 08:20 | ||
昆陽 | 08:22 | |
| 08:24 | ||
| 08:27 | ||
| 08:29 | ||
昆陽 | 08:31 | |
| 08:33 | ||
| 08:35 | ||
| 08:38 | ||
昆陽 | 08:40 | |
| 08:42 | ||
| 08:44 | ||
| 08:46 | ||
昆陽 | 08:48 | |
| 08:52 | ||
| 08:55 | ||
| 08:58 | ||
| 09:01 | ||
| 09:05 | ||
| 09:08 | ||
| 09:11 | ||
| 09:14 | ||
| 09:17 | ||
| 09:21 | ||
| 09:24 | ||
| 09:27 | ||
| 09:31 | ||
| 09:34 | ||
| 09:37 | ||
| 09:40 | ||
昆陽 | 09:44 | |
| 09:47 | ||
| 09:50 | ||
| 09:55 | ||
| 09:59 | ||
| 10:04 | ||
| 10:08 | ||
| 10:13 | ||
| 10:17 | ||
| 10:22 | ||
| 10:26 | ||
| 10:31 | ||
| 10:35 | ||
| 10:40 | ||
| 10:44 | ||
| 10:49 | ||
| 10:53 | ||
| 10:58 | ||
| 11:02 | ||
| 11:07 | ||
| 11:11 | ||
| 11:16 | ||
| 11:20 | ||
| 11:25 | ||
| 11:29 | ||
| 11:34 | ||
| 11:38 | ||
| 11:43 | ||
| 11:47 | ||
| 11:52 | ||
| 11:56 | ||
| 12:01 | ||
| 12:05 | ||
| 12:10 | ||
| 12:14 | ||
| 12:19 | ||
| 12:23 | ||
| 12:28 | ||
| 12:32 | ||
| 12:37 | ||
| 12:41 | ||
| 12:46 | ||
| 12:50 | ||
| 12:55 | ||
| 12:59 | ||
| 13:04 | ||
| 13:08 | ||
| 13:13 | ||
| 13:17 | ||
| 13:22 | ||
| 13:26 | ||
| 13:31 | ||
| 13:35 | ||
| 13:40 | ||
| 13:44 | ||
| 13:49 | ||
| 13:53 | ||
| 13:58 | ||
| 14:02 | ||
| 14:07 | ||
| 14:11 | ||
| 14:16 | ||
| 14:20 | ||
| 14:25 | ||
| 14:29 | ||
| 14:34 | ||
| 14:38 | ||
| 14:43 | ||
| 14:47 | ||
| 14:52 | ||
| 14:56 | ||
| 15:01 | ||
| 15:05 | ||
| 15:10 | ||
| 15:14 | ||
| 15:19 | ||
| 15:23 | ||
| 15:28 | ||
| 15:32 | ||
| 15:37 | ||
| 15:41 | ||
| 15:46 | ||
| 15:50 | ||
| 15:55 | ||
| 15:59 | ||
| 16:04 | ||
| 16:08 | ||
| 16:12 | ||
| 16:15 | ||
| 16:19 | ||
| 16:22 | ||
| 16:26 | ||
| 16:29 | ||
| 16:33 | ||
| 16:36 | ||
| 16:40 | ||
| 16:43 | ||
| 16:47 | ||
| 16:50 | ||
| 16:54 | ||
| 16:57 | ||
| 17:01 | ||
| 17:04 | ||
| 17:08 | ||
| 17:10 | ||
| 17:12 | ||
| 17:15 | ||
| 17:18 | ||
| 17:22 | ||
| 17:24 | ||
| 17:26 | ||
| 17:29 | ||
| 17:32 | ||
| 17:36 | ||
| 17:39 | ||
| 17:41 | ||
| 17:44 | ||
| 17:46 | ||
| 17:49 | ||
| 17:51 | ||
| 17:54 | ||
| 17:57 | ||
| 18:00 | ||
| 18:04 | ||
| 18:07 | ||
| 18:10 | ||
| 18:14 | ||
| 18:17 | ||
| 18:20 | ||
| 18:23 | ||
| 18:26 | ||
| 18:30 | ||
| 18:33 | ||
| 18:36 | ||
| 18:38 | ||
| 18:42 | ||
| 18:45 | ||
| 18:48 | ||
| 18:51 | ||
| 18:54 | ||
昆陽 | 18:57 | |
| 19:01 | ||
| 19:04 | ||
| 19:07 | ||
| 19:09 | ||
昆陽 | 19:11 | |
| 19:15 | ||
| 19:17 | ||
| 19:19 | ||
昆陽 | 19:22 | |
| 19:25 | ||
| 19:29 | ||
| 19:32 | ||
| 19:34 | ||
昆陽 | 19:36 | |
| 19:40 | ||
| 19:43 | ||
| 19:47 | ||
| 19:50 | ||
| 19:54 | ||
| 19:57 | ||
| 20:01 | ||
| 20:04 | ||
| 20:08 | ||
| 20:11 | ||
| 20:15 | ||
| 20:18 | ||
| 20:22 | ||
| 20:25 | ||
| 20:29 | ||
| 20:32 | ||
| 20:36 | ||
| 20:39 | ||
| 20:43 | ||
| 20:46 | ||
| 20:50 | ||
| 20:53 | ||
| 20:57 | ||
| 21:00 | ||
| 21:04 | ||
| 21:07 | ||
| 21:11 | ||
| 21:14 | ||
| 21:18 | ||
| 21:21 | ||
| 21:25 | ||
| 21:28 | ||
| 21:32 | ||
| 21:35 | ||
| 21:39 | ||
| 21:42 | ||
| 21:46 | ||
| 21:49 | ||
| 21:53 | ||
| 21:56 | ||
| 22:00 | ||
| 22:03 | ||
| 22:07 | ||
| 22:10 | ||
| 22:14 | ||
| 22:17 | ||
| 22:21 | ||
| 22:24 | ||
| 22:28 | ||
| 22:31 | ||
| 22:35 | ||
| 22:38 | ||
| 22:42 | ||
| 22:45 | ||
| 22:53 | ||
| 23:01 | ||
| 23:09 | ||
| 23:17 | ||
| 23:25 | ||
| 23:33 | ||
| 23:40 | ||
| 23:45 | ||
| 23:52 | ||
| 00:00 | ||
| 00:08 | ||
| 00:16 | ||
| 00:23 | ||
| 00:33 | ||
| 00:42 |