龍山寺站》台北捷運龍山寺站時刻表
BL10 龍山寺
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:05 |
末班車 | 00:40 |
龍山寺完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:05 | ||
06:11 | ||
06:16 | ||
06:21 | ||
06:28 | ||
06:32 | ||
06:36 | ||
06:40 | ||
06:44 | ||
06:47 | ||
06:52 | ||
06:56 | ||
07:00 | ||
07:03 | ||
07:06 | ||
07:09 | ||
07:11 | ||
07:15 | ||
07:19 | ||
07:23 | ||
07:26 | ||
07:30 | ||
07:32 | ||
07:35 | ||
07:38 | ||
07:41 | ||
07:44 | ||
07:46 | ||
07:49 | ||
07:51 | ||
07:53 | ||
昆陽 | 07:55 | |
07:58 | ||
08:00 | ||
08:02 | ||
昆陽 | 08:04 | |
08:06 | ||
08:08 | ||
08:10 | ||
昆陽 | 08:12 | |
08:14 | ||
08:16 | ||
08:18 | ||
昆陽 | 08:20 | |
08:22 | ||
08:24 | ||
08:26 | ||
昆陽 | 08:28 | |
08:30 | ||
08:32 | ||
08:34 | ||
昆陽 | 08:36 | |
08:38 | ||
08:40 | ||
08:43 | ||
08:45 | ||
08:48 | ||
08:50 | ||
08:53 | ||
08:56 | ||
08:59 | ||
09:02 | ||
09:06 | ||
09:10 | ||
09:14 | ||
09:17 | ||
昆陽 | 09:20 | |
09:23 | ||
09:28 | ||
09:32 | ||
09:37 | ||
09:42 | ||
09:47 | ||
09:52 | ||
09:57 | ||
10:01 | ||
10:07 | ||
10:11 | ||
10:16 | ||
10:21 | ||
10:26 | ||
10:31 | ||
10:36 | ||
10:40 | ||
10:45 | ||
10:50 | ||
10:55 | ||
11:00 | ||
11:05 | ||
11:09 | ||
11:14 | ||
11:19 | ||
11:24 | ||
11:29 | ||
11:34 | ||
11:38 | ||
11:43 | ||
11:48 | ||
11:53 | ||
11:58 | ||
12:03 | ||
12:07 | ||
12:12 | ||
12:17 | ||
12:22 | ||
12:27 | ||
12:32 | ||
12:36 | ||
12:41 | ||
12:46 | ||
12:51 | ||
12:56 | ||
13:01 | ||
13:05 | ||
13:10 | ||
13:15 | ||
13:20 | ||
13:25 | ||
13:30 | ||
13:34 | ||
13:39 | ||
13:44 | ||
13:49 | ||
13:54 | ||
13:59 | ||
14:03 | ||
14:08 | ||
14:13 | ||
14:18 | ||
14:23 | ||
14:28 | ||
14:32 | ||
14:37 | ||
14:42 | ||
14:47 | ||
14:52 | ||
14:57 | ||
15:01 | ||
15:06 | ||
15:11 | ||
15:16 | ||
15:21 | ||
15:26 | ||
15:30 | ||
15:35 | ||
15:39 | ||
15:43 | ||
15:47 | ||
15:51 | ||
15:55 | ||
15:59 | ||
16:03 | ||
16:07 | ||
16:12 | ||
16:15 | ||
16:19 | ||
16:24 | ||
16:29 | ||
16:34 | ||
16:39 | ||
16:44 | ||
16:48 | ||
16:52 | ||
16:54 | ||
16:57 | ||
17:00 | ||
17:03 | ||
17:06 | ||
17:09 | ||
17:12 | ||
17:15 | ||
17:18 | ||
17:21 | ||
17:24 | ||
17:27 | ||
17:30 | ||
17:33 | ||
17:36 | ||
17:40 | ||
17:42 | ||
17:45 | ||
17:48 | ||
17:50 | ||
17:53 | ||
17:56 | ||
17:58 | ||
18:01 | ||
18:04 | ||
18:07 | ||
18:09 | ||
18:12 | ||
18:15 | ||
18:18 | ||
18:21 | ||
18:24 | ||
18:27 | ||
18:30 | ||
18:33 | ||
18:36 | ||
18:39 | ||
18:42 | ||
18:45 | ||
18:48 | ||
18:52 | ||
18:55 | ||
18:58 | ||
19:01 | ||
19:04 | ||
19:07 | ||
昆陽 | 19:11 | |
19:14 | ||
19:17 | ||
昆陽 | 19:20 | |
19:22 | ||
19:25 | ||
19:28 | ||
19:31 | ||
昆陽 | 19:34 | |
19:37 | ||
19:40 | ||
19:44 | ||
19:48 | ||
19:52 | ||
19:56 | ||
20:00 | ||
20:04 | ||
20:08 | ||
20:12 | ||
20:16 | ||
20:20 | ||
20:24 | ||
20:28 | ||
20:32 | ||
20:36 | ||
20:40 | ||
20:44 | ||
20:48 | ||
20:52 | ||
20:56 | ||
21:00 | ||
21:04 | ||
21:08 | ||
21:12 | ||
21:16 | ||
21:20 | ||
21:24 | ||
21:28 | ||
21:32 | ||
21:36 | ||
21:40 | ||
21:44 | ||
21:48 | ||
21:52 | ||
21:56 | ||
22:00 | ||
22:04 | ||
22:08 | ||
22:12 | ||
昆陽 | 22:16 | |
22:20 | ||
昆陽 | 22:24 | |
22:28 | ||
昆陽 | 22:32 | |
22:36 | ||
22:44 | ||
22:52 | ||
23:01 | ||
23:12 | ||
23:23 | ||
23:31 | ||
23:37 | ||
23:43 | ||
23:50 | ||
23:58 | ||
00:06 | ||
00:14 | ||
00:21 | ||
00:31 | ||
00:40 |