江子翠站》台北捷運江子翠站時刻表
BL09 江子翠
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:02 |
末班車 | 00:36 |
江子翠完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:02 | ||
06:07 | ||
06:12 | ||
06:17 | ||
06:24 | ||
06:28 | ||
06:32 | ||
06:37 | ||
06:44 | ||
06:48 | ||
06:52 | ||
06:55 | ||
06:58 | ||
07:01 | ||
07:04 | ||
07:08 | ||
07:11 | ||
07:14 | ||
07:18 | ||
07:21 | ||
07:24 | ||
07:27 | ||
07:30 | ||
07:34 | ||
07:37 | ||
07:40 | ||
07:42 | ||
07:45 | ||
07:47 | ||
07:50 | ||
07:52 | ||
07:54 | ||
07:56 | ||
昆陽 | 07:59 | |
08:01 | ||
08:03 | ||
08:05 | ||
昆陽 | 08:07 | |
08:09 | ||
08:12 | ||
08:14 | ||
昆陽 | 08:16 | |
08:18 | ||
08:20 | ||
08:22 | ||
昆陽 | 08:25 | |
08:27 | ||
08:29 | ||
08:31 | ||
昆陽 | 08:33 | |
08:35 | ||
08:38 | ||
08:40 | ||
昆陽 | 08:42 | |
08:45 | ||
08:48 | ||
08:52 | ||
08:55 | ||
08:58 | ||
09:01 | ||
09:05 | ||
09:08 | ||
09:11 | ||
09:14 | ||
昆陽 | 09:18 | |
09:21 | ||
昆陽 | 09:24 | |
09:27 | ||
09:31 | ||
09:34 | ||
昆陽 | 09:37 | |
09:40 | ||
09:44 | ||
09:48 | ||
09:53 | ||
09:58 | ||
10:03 | ||
10:08 | ||
10:13 | ||
10:17 | ||
10:22 | ||
10:27 | ||
10:32 | ||
10:37 | ||
10:42 | ||
10:46 | ||
10:51 | ||
10:56 | ||
11:01 | ||
11:06 | ||
11:11 | ||
11:15 | ||
11:20 | ||
11:25 | ||
11:30 | ||
11:35 | ||
11:40 | ||
11:44 | ||
11:49 | ||
11:54 | ||
11:59 | ||
12:04 | ||
12:09 | ||
12:13 | ||
12:18 | ||
12:23 | ||
12:28 | ||
12:33 | ||
12:38 | ||
12:42 | ||
12:47 | ||
12:52 | ||
12:57 | ||
13:02 | ||
13:07 | ||
13:11 | ||
13:16 | ||
13:21 | ||
13:26 | ||
13:31 | ||
13:36 | ||
13:40 | ||
13:45 | ||
13:50 | ||
13:55 | ||
14:00 | ||
14:05 | ||
14:09 | ||
14:14 | ||
14:19 | ||
14:24 | ||
14:29 | ||
14:34 | ||
14:38 | ||
14:43 | ||
14:48 | ||
14:53 | ||
14:58 | ||
15:03 | ||
15:07 | ||
15:12 | ||
15:17 | ||
15:22 | ||
15:27 | ||
15:32 | ||
15:36 | ||
15:41 | ||
15:46 | ||
15:51 | ||
15:56 | ||
16:00 | ||
16:03 | ||
16:06 | ||
16:11 | ||
16:13 | ||
16:17 | ||
16:21 | ||
16:24 | ||
16:28 | ||
16:31 | ||
16:35 | ||
16:38 | ||
16:41 | ||
16:45 | ||
16:48 | ||
16:52 | ||
16:56 | ||
16:59 | ||
17:03 | ||
17:06 | ||
17:09 | ||
17:13 | ||
17:17 | ||
17:20 | ||
17:24 | ||
17:27 | ||
17:31 | ||
17:34 | ||
17:38 | ||
17:41 | ||
17:44 | ||
17:46 | ||
17:49 | ||
17:52 | ||
17:55 | ||
17:59 | ||
18:02 | ||
18:05 | ||
18:08 | ||
18:11 | ||
18:14 | ||
18:17 | ||
18:20 | ||
18:24 | ||
18:27 | ||
18:30 | ||
18:32 | ||
18:35 | ||
18:39 | ||
18:42 | ||
18:45 | ||
18:48 | ||
昆陽 | 18:51 | |
18:54 | ||
18:58 | ||
19:01 | ||
19:03 | ||
昆陽 | 19:05 | |
19:09 | ||
19:11 | ||
19:13 | ||
昆陽 | 19:16 | |
19:19 | ||
19:23 | ||
19:25 | ||
19:28 | ||
昆陽 | 19:30 | |
19:34 | ||
19:37 | ||
19:41 | ||
19:44 | ||
19:48 | ||
19:51 | ||
19:55 | ||
19:58 | ||
20:02 | ||
20:05 | ||
20:09 | ||
20:12 | ||
20:16 | ||
20:19 | ||
20:23 | ||
20:26 | ||
20:30 | ||
20:33 | ||
20:37 | ||
20:40 | ||
20:44 | ||
20:47 | ||
20:51 | ||
20:54 | ||
20:58 | ||
21:01 | ||
21:05 | ||
21:08 | ||
21:12 | ||
21:15 | ||
21:19 | ||
21:22 | ||
21:26 | ||
21:29 | ||
21:33 | ||
21:36 | ||
21:40 | ||
21:43 | ||
21:47 | ||
21:50 | ||
21:54 | ||
21:57 | ||
22:01 | ||
22:04 | ||
22:08 | ||
22:11 | ||
22:15 | ||
22:18 | ||
22:22 | ||
22:25 | ||
22:29 | ||
22:32 | ||
22:36 | ||
22:39 | ||
22:47 | ||
22:55 | ||
23:03 | ||
23:11 | ||
23:19 | ||
23:27 | ||
23:34 | ||
23:39 | ||
23:46 | ||
23:54 | ||
00:02 | ||
00:10 | ||
00:17 | ||
00:27 | ||
00:36 |