江子翠站》台北捷運江子翠站時刻表
BL09 江子翠
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
| 首班車 | 06:02 |
| 末班車 | 00:36 |
江子翠完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:02 | ||
| 06:07 | ||
| 06:12 | ||
| 06:17 | ||
| 06:24 | ||
| 06:28 | ||
| 06:32 | ||
| 06:38 | ||
| 06:45 | ||
| 06:50 | ||
| 06:53 | ||
| 06:57 | ||
| 07:01 | ||
| 07:04 | ||
| 07:07 | ||
| 07:10 | ||
| 07:13 | ||
| 07:16 | ||
| 07:19 | ||
| 07:23 | ||
| 07:26 | ||
| 07:30 | ||
| 07:32 | ||
| 07:35 | ||
| 07:39 | ||
| 07:41 | ||
| 07:43 | ||
| 07:46 | ||
| 07:48 | ||
| 07:50 | ||
| 07:52 | ||
| 07:54 | ||
| 07:56 | ||
昆陽 | 07:59 | |
| 08:01 | ||
| 08:03 | ||
| 08:05 | ||
昆陽 | 08:07 | |
| 08:09 | ||
| 08:12 | ||
| 08:14 | ||
昆陽 | 08:16 | |
| 08:18 | ||
| 08:20 | ||
| 08:22 | ||
昆陽 | 08:25 | |
| 08:27 | ||
| 08:29 | ||
| 08:31 | ||
昆陽 | 08:33 | |
| 08:35 | ||
| 08:38 | ||
| 08:40 | ||
昆陽 | 08:42 | |
| 08:45 | ||
| 08:48 | ||
| 08:52 | ||
| 08:55 | ||
| 08:58 | ||
| 09:01 | ||
| 09:05 | ||
| 09:08 | ||
| 09:11 | ||
| 09:14 | ||
| 09:18 | ||
| 09:21 | ||
| 09:24 | ||
| 09:27 | ||
| 09:31 | ||
| 09:34 | ||
昆陽 | 09:37 | |
| 09:40 | ||
| 09:44 | ||
| 09:49 | ||
| 09:53 | ||
| 09:58 | ||
| 10:02 | ||
| 10:07 | ||
| 10:11 | ||
| 10:16 | ||
| 10:20 | ||
| 10:25 | ||
| 10:29 | ||
| 10:34 | ||
| 10:38 | ||
| 10:43 | ||
| 10:47 | ||
| 10:52 | ||
| 10:56 | ||
| 11:01 | ||
| 11:05 | ||
| 11:10 | ||
| 11:14 | ||
| 11:19 | ||
| 11:23 | ||
| 11:28 | ||
| 11:32 | ||
| 11:37 | ||
| 11:41 | ||
| 11:46 | ||
| 11:50 | ||
| 11:55 | ||
| 11:59 | ||
| 12:04 | ||
| 12:08 | ||
| 12:13 | ||
| 12:17 | ||
| 12:22 | ||
| 12:26 | ||
| 12:31 | ||
| 12:35 | ||
| 12:40 | ||
| 12:44 | ||
| 12:49 | ||
| 12:53 | ||
| 12:58 | ||
| 13:02 | ||
| 13:07 | ||
| 13:11 | ||
| 13:16 | ||
| 13:20 | ||
| 13:25 | ||
| 13:29 | ||
| 13:34 | ||
| 13:38 | ||
| 13:43 | ||
| 13:47 | ||
| 13:52 | ||
| 13:56 | ||
| 14:01 | ||
| 14:05 | ||
| 14:10 | ||
| 14:14 | ||
| 14:19 | ||
| 14:23 | ||
| 14:28 | ||
| 14:32 | ||
| 14:37 | ||
| 14:41 | ||
| 14:46 | ||
| 14:50 | ||
| 14:55 | ||
| 14:59 | ||
| 15:04 | ||
| 15:08 | ||
| 15:13 | ||
| 15:17 | ||
| 15:22 | ||
| 15:26 | ||
| 15:31 | ||
| 15:35 | ||
| 15:40 | ||
| 15:44 | ||
| 15:49 | ||
| 15:53 | ||
| 15:57 | ||
| 16:02 | ||
| 16:05 | ||
| 16:09 | ||
| 16:12 | ||
| 16:16 | ||
| 16:20 | ||
| 16:23 | ||
| 16:27 | ||
| 16:30 | ||
| 16:34 | ||
| 16:37 | ||
| 16:41 | ||
| 16:44 | ||
| 16:48 | ||
| 16:51 | ||
| 16:55 | ||
| 16:58 | ||
| 17:02 | ||
| 17:04 | ||
| 17:06 | ||
| 17:09 | ||
| 17:12 | ||
| 17:16 | ||
| 17:18 | ||
| 17:20 | ||
| 17:23 | ||
| 17:26 | ||
| 17:30 | ||
| 17:33 | ||
| 17:35 | ||
| 17:38 | ||
| 17:40 | ||
| 17:43 | ||
| 17:45 | ||
| 17:48 | ||
| 17:51 | ||
| 17:54 | ||
| 17:58 | ||
| 18:01 | ||
| 18:04 | ||
| 18:08 | ||
| 18:11 | ||
| 18:14 | ||
| 18:17 | ||
| 18:20 | ||
| 18:24 | ||
| 18:27 | ||
| 18:30 | ||
| 18:32 | ||
| 18:36 | ||
| 18:39 | ||
| 18:42 | ||
| 18:45 | ||
| 18:48 | ||
昆陽 | 18:51 | |
| 18:54 | ||
| 18:58 | ||
| 19:01 | ||
| 19:03 | ||
昆陽 | 19:05 | |
| 19:09 | ||
| 19:11 | ||
| 19:13 | ||
昆陽 | 19:16 | |
| 19:19 | ||
| 19:23 | ||
| 19:25 | ||
| 19:28 | ||
昆陽 | 19:30 | |
| 19:34 | ||
| 19:37 | ||
| 19:41 | ||
| 19:44 | ||
| 19:48 | ||
| 19:51 | ||
| 19:55 | ||
| 19:58 | ||
| 20:02 | ||
| 20:05 | ||
| 20:09 | ||
| 20:12 | ||
| 20:16 | ||
| 20:19 | ||
| 20:23 | ||
| 20:26 | ||
| 20:30 | ||
| 20:33 | ||
| 20:37 | ||
| 20:40 | ||
| 20:44 | ||
| 20:47 | ||
| 20:51 | ||
| 20:54 | ||
| 20:58 | ||
| 21:01 | ||
| 21:05 | ||
| 21:08 | ||
| 21:12 | ||
| 21:15 | ||
| 21:19 | ||
| 21:22 | ||
| 21:26 | ||
| 21:29 | ||
| 21:33 | ||
| 21:36 | ||
| 21:40 | ||
| 21:43 | ||
| 21:47 | ||
| 21:50 | ||
| 21:54 | ||
| 21:57 | ||
| 22:01 | ||
| 22:04 | ||
| 22:08 | ||
| 22:11 | ||
| 22:15 | ||
| 22:18 | ||
| 22:22 | ||
| 22:25 | ||
| 22:29 | ||
| 22:32 | ||
| 22:36 | ||
| 22:39 | ||
| 22:47 | ||
| 22:55 | ||
| 23:03 | ||
| 23:11 | ||
| 23:19 | ||
| 23:27 | ||
| 23:34 | ||
| 23:39 | ||
| 23:46 | ||
| 23:54 | ||
| 00:02 | ||
| 00:10 | ||
| 00:17 | ||
| 00:27 | ||
| 00:36 |