江子翠站》台北捷運江子翠站時刻表
BL09 江子翠
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:02 |
末班車 | 00:36 |
江子翠完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:02 | ||
06:07 | ||
06:12 | ||
06:17 | ||
06:24 | ||
06:28 | ||
06:32 | ||
06:36 | ||
06:40 | ||
06:44 | ||
06:49 | ||
06:53 | ||
06:56 | ||
06:59 | ||
07:03 | ||
07:05 | ||
07:08 | ||
07:11 | ||
07:15 | ||
07:19 | ||
07:22 | ||
07:26 | ||
07:29 | ||
07:32 | ||
07:34 | ||
07:37 | ||
07:40 | ||
07:42 | ||
07:45 | ||
07:47 | ||
07:50 | ||
昆陽 | 07:51 | |
07:54 | ||
07:56 | ||
07:58 | ||
昆陽 | 08:00 | |
08:02 | ||
08:04 | ||
08:06 | ||
昆陽 | 08:08 | |
08:10 | ||
08:12 | ||
08:14 | ||
昆陽 | 08:16 | |
08:18 | ||
08:20 | ||
08:22 | ||
昆陽 | 08:24 | |
08:26 | ||
08:28 | ||
08:30 | ||
昆陽 | 08:32 | |
08:34 | ||
08:36 | ||
08:39 | ||
08:42 | ||
08:44 | ||
08:47 | ||
08:49 | ||
08:52 | ||
08:56 | ||
08:59 | ||
09:03 | ||
09:07 | ||
09:10 | ||
09:14 | ||
昆陽 | 09:16 | |
09:19 | ||
09:24 | ||
09:29 | ||
09:34 | ||
09:38 | ||
09:43 | ||
09:48 | ||
09:53 | ||
09:58 | ||
10:03 | ||
10:08 | ||
10:13 | ||
10:17 | ||
10:22 | ||
10:27 | ||
10:32 | ||
10:37 | ||
10:42 | ||
10:46 | ||
10:51 | ||
10:56 | ||
11:01 | ||
11:06 | ||
11:11 | ||
11:15 | ||
11:20 | ||
11:25 | ||
11:30 | ||
11:35 | ||
11:40 | ||
11:44 | ||
11:49 | ||
11:54 | ||
11:59 | ||
12:04 | ||
12:09 | ||
12:13 | ||
12:18 | ||
12:23 | ||
12:28 | ||
12:33 | ||
12:38 | ||
12:42 | ||
12:47 | ||
12:52 | ||
12:57 | ||
13:02 | ||
13:07 | ||
13:11 | ||
13:16 | ||
13:21 | ||
13:26 | ||
13:31 | ||
13:36 | ||
13:40 | ||
13:45 | ||
13:50 | ||
13:55 | ||
14:00 | ||
14:05 | ||
14:09 | ||
14:14 | ||
14:19 | ||
14:24 | ||
14:29 | ||
14:34 | ||
14:38 | ||
14:43 | ||
14:48 | ||
14:53 | ||
14:58 | ||
15:03 | ||
15:07 | ||
15:12 | ||
15:17 | ||
15:22 | ||
15:27 | ||
15:32 | ||
15:36 | ||
15:40 | ||
15:44 | ||
15:48 | ||
15:52 | ||
15:56 | ||
16:00 | ||
16:04 | ||
16:08 | ||
16:12 | ||
16:16 | ||
16:21 | ||
16:25 | ||
16:30 | ||
16:35 | ||
16:40 | ||
16:45 | ||
16:48 | ||
16:51 | ||
16:54 | ||
16:57 | ||
16:59 | ||
17:02 | ||
17:05 | ||
17:08 | ||
17:11 | ||
17:14 | ||
17:17 | ||
17:20 | ||
17:23 | ||
17:26 | ||
17:29 | ||
17:32 | ||
17:36 | ||
17:38 | ||
17:41 | ||
17:44 | ||
17:47 | ||
17:49 | ||
17:52 | ||
17:55 | ||
17:57 | ||
18:00 | ||
18:03 | ||
18:06 | ||
18:08 | ||
18:11 | ||
18:14 | ||
18:17 | ||
18:20 | ||
18:23 | ||
18:26 | ||
18:29 | ||
18:33 | ||
18:36 | ||
18:39 | ||
18:42 | ||
18:45 | ||
18:48 | ||
18:51 | ||
18:54 | ||
18:57 | ||
19:00 | ||
19:03 | ||
昆陽 | 19:07 | |
19:10 | ||
19:13 | ||
昆陽 | 19:16 | |
19:18 | ||
19:21 | ||
19:24 | ||
19:27 | ||
昆陽 | 19:30 | |
19:33 | ||
19:36 | ||
19:40 | ||
19:44 | ||
19:48 | ||
19:52 | ||
19:56 | ||
20:00 | ||
20:04 | ||
20:08 | ||
20:12 | ||
20:16 | ||
20:20 | ||
20:24 | ||
20:28 | ||
20:32 | ||
20:36 | ||
20:40 | ||
20:44 | ||
20:48 | ||
20:52 | ||
20:56 | ||
21:00 | ||
21:04 | ||
21:08 | ||
21:12 | ||
21:16 | ||
21:20 | ||
21:24 | ||
21:28 | ||
21:32 | ||
21:36 | ||
21:40 | ||
21:44 | ||
21:48 | ||
21:52 | ||
21:56 | ||
22:00 | ||
22:04 | ||
22:08 | ||
昆陽 | 22:12 | |
22:16 | ||
昆陽 | 22:20 | |
22:24 | ||
昆陽 | 22:28 | |
22:32 | ||
22:40 | ||
22:48 | ||
22:57 | ||
23:08 | ||
23:19 | ||
23:27 | ||
23:34 | ||
23:39 | ||
23:46 | ||
23:54 | ||
00:02 | ||
00:10 | ||
00:17 | ||
00:27 | ||
00:36 |