新埔站》台北捷運新埔站時刻表
BL08 新埔
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:00 |
末班車 | 00:35 |
新埔完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:00 | ||
06:06 | ||
06:11 | ||
06:16 | ||
06:23 | ||
06:26 | ||
06:30 | ||
06:36 | ||
06:42 | ||
06:46 | ||
06:50 | ||
06:53 | ||
06:56 | ||
07:00 | ||
07:03 | ||
07:06 | ||
07:09 | ||
07:12 | ||
07:16 | ||
07:19 | ||
07:22 | ||
07:25 | ||
07:29 | ||
07:32 | ||
07:35 | ||
07:38 | ||
07:41 | ||
07:43 | ||
07:46 | ||
07:48 | ||
07:50 | ||
07:52 | ||
07:55 | ||
昆陽 | 07:57 | |
07:59 | ||
08:01 | ||
08:03 | ||
昆陽 | 08:05 | |
08:08 | ||
08:10 | ||
08:12 | ||
昆陽 | 08:14 | |
08:16 | ||
08:18 | ||
08:21 | ||
昆陽 | 08:23 | |
08:25 | ||
08:27 | ||
08:29 | ||
昆陽 | 08:31 | |
08:34 | ||
08:36 | ||
08:38 | ||
昆陽 | 08:40 | |
08:43 | ||
08:47 | ||
08:50 | ||
08:53 | ||
08:56 | ||
09:00 | ||
09:03 | ||
09:06 | ||
09:09 | ||
09:13 | ||
昆陽 | 09:16 | |
09:19 | ||
昆陽 | 09:22 | |
09:26 | ||
09:29 | ||
09:32 | ||
昆陽 | 09:35 | |
09:39 | ||
09:42 | ||
09:46 | ||
09:51 | ||
09:56 | ||
10:01 | ||
10:06 | ||
10:11 | ||
10:15 | ||
10:20 | ||
10:25 | ||
10:30 | ||
10:35 | ||
10:40 | ||
10:44 | ||
10:49 | ||
10:54 | ||
10:59 | ||
11:04 | ||
11:09 | ||
11:13 | ||
11:18 | ||
11:23 | ||
11:28 | ||
11:33 | ||
11:38 | ||
11:42 | ||
11:47 | ||
11:52 | ||
11:57 | ||
12:02 | ||
12:07 | ||
12:11 | ||
12:16 | ||
12:21 | ||
12:26 | ||
12:31 | ||
12:36 | ||
12:40 | ||
12:45 | ||
12:50 | ||
12:55 | ||
13:00 | ||
13:05 | ||
13:09 | ||
13:14 | ||
13:19 | ||
13:24 | ||
13:29 | ||
13:34 | ||
13:38 | ||
13:43 | ||
13:48 | ||
13:53 | ||
13:58 | ||
14:03 | ||
14:07 | ||
14:12 | ||
14:17 | ||
14:22 | ||
14:27 | ||
14:32 | ||
14:36 | ||
14:41 | ||
14:46 | ||
14:51 | ||
14:56 | ||
15:01 | ||
15:05 | ||
15:10 | ||
15:15 | ||
15:20 | ||
15:25 | ||
15:30 | ||
15:34 | ||
15:39 | ||
15:44 | ||
15:49 | ||
15:54 | ||
15:58 | ||
16:02 | ||
16:05 | ||
16:09 | ||
16:12 | ||
16:16 | ||
16:19 | ||
16:23 | ||
16:26 | ||
16:29 | ||
16:33 | ||
16:37 | ||
16:40 | ||
16:43 | ||
16:47 | ||
16:51 | ||
16:54 | ||
16:58 | ||
17:01 | ||
17:05 | ||
17:08 | ||
17:12 | ||
17:15 | ||
17:19 | ||
17:22 | ||
17:26 | ||
17:29 | ||
17:33 | ||
17:36 | ||
17:39 | ||
17:42 | ||
17:44 | ||
17:48 | ||
17:51 | ||
17:54 | ||
17:57 | ||
18:01 | ||
18:04 | ||
18:07 | ||
18:09 | ||
18:12 | ||
18:15 | ||
18:19 | ||
18:22 | ||
18:25 | ||
18:28 | ||
18:31 | ||
18:34 | ||
18:37 | ||
18:40 | ||
18:43 | ||
18:46 | ||
昆陽 | 18:50 | |
18:53 | ||
18:57 | ||
18:59 | ||
19:01 | ||
昆陽 | 19:04 | |
19:07 | ||
19:09 | ||
19:12 | ||
昆陽 | 19:14 | |
19:17 | ||
19:21 | ||
19:24 | ||
19:26 | ||
昆陽 | 19:28 | |
19:32 | ||
19:35 | ||
19:39 | ||
19:42 | ||
19:46 | ||
19:49 | ||
19:53 | ||
19:56 | ||
20:00 | ||
20:03 | ||
20:07 | ||
20:10 | ||
20:14 | ||
20:17 | ||
20:21 | ||
20:24 | ||
20:28 | ||
20:31 | ||
20:35 | ||
20:38 | ||
20:42 | ||
20:45 | ||
20:49 | ||
20:52 | ||
20:56 | ||
20:59 | ||
21:03 | ||
21:06 | ||
21:10 | ||
21:13 | ||
21:17 | ||
21:20 | ||
21:24 | ||
21:27 | ||
21:31 | ||
21:34 | ||
21:38 | ||
21:41 | ||
21:45 | ||
21:48 | ||
21:52 | ||
21:55 | ||
21:59 | ||
22:02 | ||
22:06 | ||
22:09 | ||
22:13 | ||
22:16 | ||
22:20 | ||
22:23 | ||
22:27 | ||
22:30 | ||
22:34 | ||
22:37 | ||
22:45 | ||
22:53 | ||
23:01 | ||
23:09 | ||
23:18 | ||
23:25 | ||
23:32 | ||
23:37 | ||
23:45 | ||
23:52 | ||
00:00 | ||
00:09 | ||
00:16 | ||
00:26 | ||
00:35 |