府中站》台北捷運府中站時刻表
BL06 府中
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:02 |
末班車 | 00:12 |
府中完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:02 | ||
06:07 | ||
06:12 | ||
06:19 | ||
06:23 | ||
06:27 | ||
06:31 | ||
06:35 | ||
06:38 | ||
06:44 | ||
06:48 | ||
06:50 | ||
06:54 | ||
06:57 | ||
07:00 | ||
07:02 | ||
07:06 | ||
07:09 | ||
07:13 | ||
07:16 | ||
07:19 | ||
07:23 | ||
07:25 | ||
07:28 | ||
07:31 | ||
07:34 | ||
07:36 | ||
07:39 | ||
07:41 | ||
07:44 | ||
07:48 | ||
07:50 | ||
07:52 | ||
昆陽 | 07:54 | |
07:56 | ||
07:58 | ||
08:00 | ||
昆陽 | 08:02 | |
08:04 | ||
08:06 | ||
08:08 | ||
昆陽 | 08:10 | |
08:12 | ||
08:14 | ||
08:16 | ||
08:20 | ||
08:22 | ||
08:24 | ||
昆陽 | 08:27 | |
08:29 | ||
08:31 | ||
08:34 | ||
08:36 | ||
08:39 | ||
08:41 | ||
08:44 | ||
08:47 | ||
08:50 | ||
08:53 | ||
08:58 | ||
09:01 | ||
09:05 | ||
09:08 | ||
昆陽 | 09:11 | |
09:14 | ||
09:19 | ||
09:23 | ||
09:28 | ||
09:33 | ||
09:38 | ||
09:43 | ||
09:48 | ||
09:52 | ||
09:57 | ||
10:02 | ||
10:07 | ||
10:12 | ||
10:17 | ||
10:21 | ||
10:26 | ||
10:31 | ||
10:36 | ||
10:41 | ||
10:46 | ||
10:50 | ||
10:55 | ||
11:00 | ||
11:05 | ||
11:10 | ||
11:15 | ||
11:19 | ||
11:24 | ||
11:29 | ||
11:34 | ||
11:39 | ||
11:44 | ||
11:48 | ||
11:53 | ||
11:58 | ||
12:03 | ||
12:08 | ||
12:13 | ||
12:17 | ||
12:22 | ||
12:27 | ||
12:32 | ||
12:37 | ||
12:42 | ||
12:46 | ||
12:51 | ||
12:56 | ||
13:01 | ||
13:06 | ||
13:11 | ||
13:15 | ||
13:20 | ||
13:25 | ||
13:30 | ||
13:35 | ||
13:40 | ||
13:44 | ||
13:49 | ||
13:54 | ||
13:59 | ||
14:04 | ||
14:09 | ||
14:13 | ||
14:18 | ||
14:23 | ||
14:28 | ||
14:33 | ||
14:38 | ||
14:42 | ||
14:47 | ||
14:52 | ||
14:57 | ||
15:02 | ||
15:07 | ||
15:11 | ||
15:16 | ||
15:21 | ||
15:26 | ||
15:30 | ||
15:34 | ||
15:38 | ||
15:42 | ||
15:46 | ||
15:50 | ||
15:54 | ||
15:58 | ||
16:03 | ||
16:06 | ||
16:10 | ||
16:15 | ||
16:20 | ||
16:25 | ||
16:30 | ||
16:34 | ||
16:39 | ||
16:43 | ||
16:45 | ||
16:48 | ||
16:51 | ||
16:54 | ||
16:57 | ||
17:00 | ||
17:03 | ||
17:06 | ||
17:09 | ||
17:12 | ||
17:15 | ||
17:18 | ||
17:21 | ||
17:24 | ||
17:27 | ||
17:30 | ||
17:33 | ||
17:36 | ||
17:38 | ||
17:41 | ||
17:44 | ||
17:47 | ||
17:49 | ||
17:52 | ||
17:55 | ||
17:57 | ||
18:00 | ||
18:03 | ||
18:05 | ||
18:08 | ||
18:12 | ||
18:15 | ||
18:18 | ||
18:21 | ||
18:24 | ||
18:27 | ||
18:30 | ||
18:33 | ||
18:36 | ||
18:39 | ||
18:42 | ||
18:45 | ||
18:49 | ||
18:52 | ||
18:55 | ||
18:58 | ||
昆陽 | 19:01 | |
19:04 | ||
19:08 | ||
昆陽 | 19:10 | |
19:13 | ||
19:16 | ||
19:19 | ||
19:22 | ||
昆陽 | 19:25 | |
19:28 | ||
19:31 | ||
19:35 | ||
19:38 | ||
19:42 | ||
19:46 | ||
19:50 | ||
19:54 | ||
19:58 | ||
20:02 | ||
20:06 | ||
20:10 | ||
20:14 | ||
20:18 | ||
20:22 | ||
20:26 | ||
20:30 | ||
20:34 | ||
20:38 | ||
20:42 | ||
20:46 | ||
20:50 | ||
20:54 | ||
20:58 | ||
21:02 | ||
21:06 | ||
21:10 | ||
21:14 | ||
21:18 | ||
21:22 | ||
21:26 | ||
21:30 | ||
21:34 | ||
21:38 | ||
21:42 | ||
21:46 | ||
21:50 | ||
21:54 | ||
21:58 | ||
22:02 | ||
昆陽 | 22:06 | |
22:10 | ||
昆陽 | 22:14 | |
22:18 | ||
昆陽 | 22:22 | |
22:26 | ||
22:34 | ||
22:42 | ||
22:52 | ||
23:03 | ||
23:14 | ||
23:22 | ||
23:29 | ||
23:34 | ||
23:41 | ||
23:49 | ||
23:57 | ||
00:05 | ||
00:12 |