石牌站》台北捷運石牌站時刻表
R19 石牌
淡水信義線
往淡水
往象山
平日
週六
週日
平日往淡水
| 首班車 | 06:07 |
| 末班車 | 00:53 |
石牌完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:07 | ||
| 06:17 | ||
| 06:26 | ||
| 06:33 | ||
| 06:39 | ||
| 06:47 | ||
| 06:54 | ||
| 07:00 | ||
| 07:07 | ||
| 07:13 | ||
北投 | 07:18 | |
| 07:21 | ||
| 07:25 | ||
| 07:29 | ||
北投 | 07:33 | |
| 07:37 | ||
北投 | 07:41 | |
| 07:45 | ||
北投 | 07:48 | |
| 07:51 | ||
北投 | 07:55 | |
| 07:58 | ||
| 08:01 | ||
| 08:04 | ||
北投 | 08:07 | |
| 08:11 | ||
北投 | 08:14 | |
| 08:17 | ||
北投 | 08:20 | |
| 08:24 | ||
北投 | 08:27 | |
| 08:30 | ||
北投 | 08:33 | |
| 08:37 | ||
北投 | 08:40 | |
| 08:43 | ||
北投 | 08:46 | |
| 08:50 | ||
北投 | 08:53 | |
| 08:56 | ||
北投 | 08:59 | |
| 09:03 | ||
北投 | 09:06 | |
| 09:10 | ||
北投 | 09:13 | |
| 09:16 | ||
北投 | 09:19 | |
| 09:22 | ||
北投 | 09:25 | |
| 09:28 | ||
北投 | 09:31 | |
| 09:34 | ||
北投 | 09:37 | |
| 09:40 | ||
北投 | 09:43 | |
| 09:46 | ||
北投 | 09:49 | |
| 09:53 | ||
北投 | 09:56 | |
| 09:59 | ||
北投 | 10:02 | |
| 10:06 | ||
北投 | 10:09 | |
| 10:12 | ||
北投 | 10:15 | |
| 10:19 | ||
北投 | 10:22 | |
| 10:25 | ||
北投 | 10:28 | |
| 10:32 | ||
北投 | 10:35 | |
| 10:38 | ||
北投 | 10:42 | |
| 10:46 | ||
北投 | 10:51 | |
| 10:55 | ||
北投 | 11:00 | |
| 11:04 | ||
北投 | 11:09 | |
| 11:13 | ||
北投 | 11:18 | |
| 11:22 | ||
北投 | 11:27 | |
| 11:31 | ||
北投 | 11:36 | |
| 11:40 | ||
北投 | 11:45 | |
| 11:49 | ||
北投 | 11:54 | |
| 11:58 | ||
北投 | 12:03 | |
| 12:07 | ||
北投 | 12:12 | |
| 12:16 | ||
北投 | 12:21 | |
| 12:25 | ||
北投 | 12:30 | |
| 12:34 | ||
北投 | 12:39 | |
| 12:43 | ||
北投 | 12:48 | |
| 12:52 | ||
北投 | 12:57 | |
| 13:01 | ||
北投 | 13:06 | |
| 13:10 | ||
北投 | 13:15 | |
| 13:19 | ||
北投 | 13:24 | |
| 13:28 | ||
北投 | 13:33 | |
| 13:37 | ||
北投 | 13:42 | |
| 13:46 | ||
北投 | 13:51 | |
| 13:55 | ||
北投 | 14:00 | |
| 14:04 | ||
北投 | 14:09 | |
| 14:13 | ||
北投 | 14:18 | |
| 14:22 | ||
北投 | 14:27 | |
| 14:31 | ||
北投 | 14:36 | |
| 14:40 | ||
北投 | 14:45 | |
| 14:49 | ||
北投 | 14:54 | |
| 14:58 | ||
北投 | 15:03 | |
| 15:07 | ||
| 15:12 | ||
| 15:16 | ||
北投 | 15:21 | |
| 15:25 | ||
| 15:31 | ||
| 15:35 | ||
北投 | 15:40 | |
| 15:44 | ||
北投 | 15:49 | |
| 15:53 | ||
| 15:58 | ||
| 16:02 | ||
北投 | 16:07 | |
| 16:11 | ||
北投 | 16:16 | |
| 16:20 | ||
| 16:25 | ||
| 16:29 | ||
北投 | 16:34 | |
| 16:38 | ||
| 16:43 | ||
| 16:47 | ||
北投 | 16:52 | |
| 16:56 | ||
| 17:01 | ||
北投 | 17:04 | |
| 17:08 | ||
北投 | 17:11 | |
| 17:14 | ||
北投 | 17:17 | |
| 17:21 | ||
北投 | 17:24 | |
| 17:27 | ||
北投 | 17:30 | |
| 17:34 | ||
北投 | 17:37 | |
| 17:40 | ||
北投 | 17:43 | |
| 17:47 | ||
北投 | 17:50 | |
| 17:53 | ||
北投 | 17:56 | |
| 18:00 | ||
北投 | 18:03 | |
| 18:06 | ||
北投 | 18:09 | |
| 18:13 | ||
北投 | 18:16 | |
| 18:19 | ||
北投 | 18:22 | |
| 18:26 | ||
北投 | 18:29 | |
| 18:32 | ||
北投 | 18:35 | |
| 18:38 | ||
北投 | 18:41 | |
| 18:45 | ||
北投 | 18:48 | |
| 18:51 | ||
北投 | 18:55 | |
| 18:58 | ||
| 19:01 | ||
| 19:04 | ||
北投 | 19:08 | |
| 19:11 | ||
北投 | 19:14 | |
| 19:17 | ||
北投 | 19:21 | |
| 19:24 | ||
北投 | 19:27 | |
| 19:30 | ||
北投 | 19:34 | |
| 19:37 | ||
北投 | 19:40 | |
| 19:43 | ||
北投 | 19:47 | |
| 19:50 | ||
北投 | 19:53 | |
| 19:56 | ||
北投 | 20:00 | |
| 20:03 | ||
北投 | 20:06 | |
| 20:09 | ||
北投 | 20:13 | |
| 20:16 | ||
| 20:19 | ||
北投 | 20:24 | |
| 20:27 | ||
北投 | 20:32 | |
| 20:36 | ||
北投 | 20:41 | |
| 20:44 | ||
北投 | 20:49 | |
| 20:53 | ||
北投 | 20:58 | |
| 21:01 | ||
北投 | 21:06 | |
| 21:09 | ||
北投 | 21:15 | |
| 21:18 | ||
北投 | 21:23 | |
| 21:27 | ||
北投 | 21:32 | |
| 21:35 | ||
北投 | 21:40 | |
| 21:43 | ||
北投 | 21:49 | |
| 21:52 | ||
北投 | 21:57 | |
| 22:01 | ||
北投 | 22:07 | |
| 22:11 | ||
北投 | 22:15 | |
| 22:19 | ||
北投 | 22:24 | |
| 22:27 | ||
北投 | 22:32 | |
| 22:37 | ||
北投 | 22:41 | |
| 22:45 | ||
北投 | 22:47 | |
| 22:51 | ||
北投 | 22:57 | |
| 23:01 | ||
北投 | 23:06 | |
| 23:10 | ||
北投 | 23:15 | |
| 23:19 | ||
北投 | 23:25 | |
| 23:29 | ||
| 23:38 | ||
| 23:44 | ||
| 23:50 | ||
| 00:02 | ||
| 00:16 | ||
| 00:28 | ||
| 00:35 | ||
| 00:40 | ||
| 00:53 |