圓山站》台北捷運圓山站時刻表
R14 圓山
淡水信義線
往淡水
往象山
平日
週六
週日
平日往淡水
| 首班車 | 06:07 |
| 末班車 | 00:42 |
圓山完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:07 | ||
| 06:16 | ||
| 06:22 | ||
| 06:28 | ||
| 06:36 | ||
| 06:44 | ||
| 06:51 | ||
| 06:57 | ||
| 07:03 | ||
北投 | 07:08 | |
| 07:11 | ||
| 07:15 | ||
| 07:19 | ||
北投 | 07:23 | |
| 07:27 | ||
北投 | 07:31 | |
| 07:35 | ||
北投 | 07:38 | |
| 07:42 | ||
北投 | 07:45 | |
| 07:48 | ||
| 07:51 | ||
| 07:55 | ||
北投 | 07:58 | |
| 08:01 | ||
北投 | 08:04 | |
| 08:08 | ||
北投 | 08:11 | |
| 08:14 | ||
北投 | 08:17 | |
| 08:21 | ||
北投 | 08:24 | |
| 08:27 | ||
北投 | 08:30 | |
| 08:34 | ||
北投 | 08:37 | |
| 08:40 | ||
北投 | 08:43 | |
| 08:47 | ||
北投 | 08:50 | |
| 08:53 | ||
北投 | 08:57 | |
| 09:00 | ||
北投 | 09:03 | |
| 09:06 | ||
北投 | 09:09 | |
| 09:12 | ||
北投 | 09:15 | |
| 09:18 | ||
北投 | 09:21 | |
| 09:24 | ||
北投 | 09:27 | |
| 09:30 | ||
北投 | 09:33 | |
| 09:36 | ||
北投 | 09:40 | |
| 09:43 | ||
北投 | 09:46 | |
| 09:49 | ||
北投 | 09:53 | |
| 09:56 | ||
北投 | 09:59 | |
| 10:02 | ||
北投 | 10:06 | |
| 10:09 | ||
北投 | 10:12 | |
| 10:15 | ||
北投 | 10:19 | |
| 10:22 | ||
北投 | 10:25 | |
| 10:28 | ||
北投 | 10:32 | |
| 10:37 | ||
北投 | 10:41 | |
| 10:46 | ||
北投 | 10:50 | |
| 10:55 | ||
北投 | 10:59 | |
| 11:04 | ||
北投 | 11:08 | |
| 11:13 | ||
北投 | 11:17 | |
| 11:22 | ||
北投 | 11:26 | |
| 11:31 | ||
北投 | 11:35 | |
| 11:40 | ||
北投 | 11:44 | |
| 11:49 | ||
北投 | 11:53 | |
| 11:58 | ||
北投 | 12:02 | |
| 12:07 | ||
北投 | 12:11 | |
| 12:16 | ||
北投 | 12:20 | |
| 12:25 | ||
北投 | 12:29 | |
| 12:34 | ||
北投 | 12:38 | |
| 12:43 | ||
北投 | 12:47 | |
| 12:52 | ||
北投 | 12:56 | |
| 13:01 | ||
北投 | 13:05 | |
| 13:10 | ||
北投 | 13:14 | |
| 13:19 | ||
北投 | 13:23 | |
| 13:28 | ||
北投 | 13:32 | |
| 13:37 | ||
北投 | 13:41 | |
| 13:46 | ||
北投 | 13:50 | |
| 13:55 | ||
北投 | 13:59 | |
| 14:04 | ||
北投 | 14:08 | |
| 14:13 | ||
北投 | 14:17 | |
| 14:22 | ||
北投 | 14:26 | |
| 14:31 | ||
北投 | 14:35 | |
| 14:40 | ||
北投 | 14:44 | |
| 14:49 | ||
北投 | 14:53 | |
| 14:57 | ||
| 15:02 | ||
| 15:07 | ||
北投 | 15:11 | |
| 15:15 | ||
| 15:21 | ||
| 15:25 | ||
北投 | 15:30 | |
| 15:34 | ||
北投 | 15:39 | |
| 15:43 | ||
| 15:48 | ||
| 15:52 | ||
北投 | 15:57 | |
| 16:01 | ||
北投 | 16:06 | |
| 16:10 | ||
| 16:15 | ||
| 16:19 | ||
北投 | 16:24 | |
| 16:28 | ||
| 16:33 | ||
| 16:37 | ||
北投 | 16:42 | |
| 16:46 | ||
| 16:51 | ||
北投 | 16:54 | |
| 16:58 | ||
北投 | 17:01 | |
| 17:04 | ||
北投 | 17:07 | |
| 17:11 | ||
北投 | 17:14 | |
| 17:17 | ||
北投 | 17:20 | |
| 17:24 | ||
北投 | 17:27 | |
| 17:30 | ||
北投 | 17:33 | |
| 17:37 | ||
北投 | 17:40 | |
| 17:43 | ||
北投 | 17:46 | |
| 17:50 | ||
北投 | 17:53 | |
| 17:56 | ||
北投 | 17:59 | |
| 18:03 | ||
北投 | 18:06 | |
| 18:09 | ||
北投 | 18:12 | |
| 18:16 | ||
北投 | 18:19 | |
| 18:22 | ||
北投 | 18:25 | |
| 18:28 | ||
北投 | 18:31 | |
| 18:35 | ||
北投 | 18:38 | |
| 18:41 | ||
北投 | 18:44 | |
| 18:47 | ||
| 18:51 | ||
| 18:54 | ||
北投 | 18:57 | |
| 19:00 | ||
北投 | 19:04 | |
| 19:07 | ||
北投 | 19:10 | |
| 19:13 | ||
北投 | 19:17 | |
| 19:20 | ||
北投 | 19:23 | |
| 19:26 | ||
北投 | 19:30 | |
| 19:33 | ||
北投 | 19:36 | |
| 19:39 | ||
北投 | 19:43 | |
| 19:46 | ||
北投 | 19:49 | |
| 19:52 | ||
北投 | 19:56 | |
| 19:59 | ||
北投 | 20:02 | |
| 20:05 | ||
| 20:09 | ||
北投 | 20:14 | |
| 20:17 | ||
北投 | 20:22 | |
| 20:26 | ||
北投 | 20:31 | |
| 20:34 | ||
北投 | 20:39 | |
| 20:43 | ||
北投 | 20:48 | |
| 20:51 | ||
北投 | 20:56 | |
| 21:00 | ||
北投 | 21:05 | |
| 21:08 | ||
北投 | 21:13 | |
| 21:17 | ||
北投 | 21:22 | |
| 21:25 | ||
北投 | 21:30 | |
| 21:34 | ||
北投 | 21:39 | |
| 21:42 | ||
北投 | 21:47 | |
| 21:51 | ||
北投 | 21:56 | |
| 22:00 | ||
北投 | 22:04 | |
| 22:08 | ||
北投 | 22:13 | |
| 22:16 | ||
北投 | 22:21 | |
| 22:25 | ||
北投 | 22:30 | |
| 22:34 | ||
北投 | 22:36 | |
| 22:40 | ||
北投 | 22:46 | |
| 22:50 | ||
北投 | 22:55 | |
| 22:59 | ||
北投 | 23:05 | |
| 23:09 | ||
北投 | 23:14 | |
| 23:18 | ||
| 23:28 | ||
| 23:34 | ||
| 23:40 | ||
| 23:52 | ||
| 00:04 | ||
| 00:17 | ||
| 00:24 | ||
| 00:29 | ||
| 00:42 |