大安森林公園站》台北捷運大安森林公園站時刻表
R06 大安森林公園
淡水信義線
往淡水
往象山
平日
週六
週日
平日往淡水
| 首班車 | 06:01 |
| 末班車 | 00:26 |
大安森林公園完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:01 | ||
| 06:08 | ||
| 06:13 | ||
| 06:20 | ||
| 06:28 | ||
| 06:35 | ||
| 06:42 | ||
| 06:48 | ||
北投 | 06:52 | |
| 06:56 | ||
| 07:00 | ||
| 07:04 | ||
北投 | 07:08 | |
| 07:11 | ||
北投 | 07:16 | |
| 07:20 | ||
北投 | 07:23 | |
| 07:26 | ||
北投 | 07:29 | |
| 07:32 | ||
| 07:35 | ||
| 07:39 | ||
北投 | 07:42 | |
| 07:46 | ||
北投 | 07:49 | |
| 07:52 | ||
北投 | 07:55 | |
| 07:59 | ||
北投 | 08:02 | |
| 08:05 | ||
北投 | 08:08 | |
| 08:12 | ||
北投 | 08:15 | |
| 08:18 | ||
北投 | 08:21 | |
| 08:25 | ||
北投 | 08:28 | |
| 08:31 | ||
北投 | 08:34 | |
| 08:38 | ||
北投 | 08:41 | |
| 08:45 | ||
北投 | 08:48 | |
| 08:51 | ||
北投 | 08:54 | |
| 08:57 | ||
北投 | 09:00 | |
| 09:03 | ||
北投 | 09:06 | |
| 09:09 | ||
北投 | 09:12 | |
| 09:15 | ||
北投 | 09:18 | |
| 09:21 | ||
北投 | 09:24 | |
| 09:27 | ||
北投 | 09:31 | |
| 09:34 | ||
北投 | 09:37 | |
| 09:40 | ||
北投 | 09:44 | |
| 09:47 | ||
北投 | 09:50 | |
| 09:53 | ||
北投 | 09:57 | |
| 10:00 | ||
北投 | 10:03 | |
| 10:06 | ||
北投 | 10:10 | |
| 10:13 | ||
北投 | 10:17 | |
| 10:21 | ||
北投 | 10:26 | |
| 10:30 | ||
北投 | 10:35 | |
| 10:39 | ||
北投 | 10:44 | |
| 10:48 | ||
北投 | 10:53 | |
| 10:57 | ||
北投 | 11:02 | |
| 11:06 | ||
北投 | 11:11 | |
| 11:15 | ||
北投 | 11:20 | |
| 11:24 | ||
北投 | 11:29 | |
| 11:33 | ||
北投 | 11:38 | |
| 11:42 | ||
北投 | 11:47 | |
| 11:51 | ||
北投 | 11:56 | |
| 12:00 | ||
北投 | 12:05 | |
| 12:09 | ||
北投 | 12:14 | |
| 12:18 | ||
北投 | 12:23 | |
| 12:27 | ||
北投 | 12:32 | |
| 12:36 | ||
北投 | 12:41 | |
| 12:45 | ||
北投 | 12:50 | |
| 12:54 | ||
北投 | 12:59 | |
| 13:03 | ||
北投 | 13:08 | |
| 13:12 | ||
北投 | 13:17 | |
| 13:21 | ||
北投 | 13:26 | |
| 13:30 | ||
北投 | 13:35 | |
| 13:39 | ||
北投 | 13:44 | |
| 13:48 | ||
北投 | 13:53 | |
| 13:57 | ||
北投 | 14:02 | |
| 14:06 | ||
北投 | 14:11 | |
| 14:15 | ||
北投 | 14:20 | |
| 14:24 | ||
北投 | 14:29 | |
| 14:33 | ||
北投 | 14:38 | |
| 14:42 | ||
| 14:47 | ||
| 14:51 | ||
北投 | 14:56 | |
| 15:00 | ||
| 15:05 | ||
| 15:09 | ||
北投 | 15:14 | |
| 15:18 | ||
北投 | 15:23 | |
| 15:27 | ||
| 15:32 | ||
| 15:36 | ||
北投 | 15:41 | |
| 15:45 | ||
北投 | 15:50 | |
| 15:54 | ||
| 15:59 | ||
| 16:03 | ||
北投 | 16:08 | |
| 16:12 | ||
| 16:17 | ||
| 16:21 | ||
北投 | 16:26 | |
| 16:30 | ||
| 16:35 | ||
北投 | 16:38 | |
| 16:41 | ||
北投 | 16:44 | |
| 16:48 | ||
北投 | 16:51 | |
| 16:54 | ||
北投 | 16:57 | |
| 17:01 | ||
北投 | 17:04 | |
| 17:07 | ||
北投 | 17:10 | |
| 17:14 | ||
北投 | 17:17 | |
| 17:20 | ||
北投 | 17:23 | |
| 17:27 | ||
北投 | 17:30 | |
| 17:33 | ||
北投 | 17:36 | |
| 17:40 | ||
北投 | 17:43 | |
| 17:46 | ||
北投 | 17:49 | |
| 17:53 | ||
北投 | 17:56 | |
| 17:59 | ||
北投 | 18:02 | |
| 18:05 | ||
北投 | 18:09 | |
| 18:12 | ||
北投 | 18:15 | |
| 18:18 | ||
北投 | 18:21 | |
| 18:24 | ||
北投 | 18:28 | |
| 18:31 | ||
| 18:34 | ||
| 18:37 | ||
北投 | 18:40 | |
| 18:44 | ||
北投 | 18:47 | |
| 18:50 | ||
北投 | 18:53 | |
| 18:57 | ||
北投 | 19:00 | |
| 19:03 | ||
北投 | 19:06 | |
| 19:10 | ||
北投 | 19:13 | |
| 19:16 | ||
北投 | 19:19 | |
| 19:23 | ||
北投 | 19:26 | |
| 19:29 | ||
北投 | 19:32 | |
| 19:36 | ||
北投 | 19:39 | |
| 19:42 | ||
北投 | 19:45 | |
| 19:49 | ||
| 19:53 | ||
北投 | 19:58 | |
| 20:01 | ||
北投 | 20:06 | |
| 20:10 | ||
北投 | 20:15 | |
| 20:18 | ||
北投 | 20:23 | |
| 20:27 | ||
北投 | 20:32 | |
| 20:35 | ||
北投 | 20:40 | |
| 20:44 | ||
北投 | 20:49 | |
| 20:52 | ||
北投 | 20:57 | |
| 21:01 | ||
北投 | 21:06 | |
| 21:09 | ||
北投 | 21:14 | |
| 21:18 | ||
北投 | 21:23 | |
| 21:26 | ||
北投 | 21:31 | |
| 21:35 | ||
北投 | 21:40 | |
| 21:43 | ||
北投 | 21:48 | |
| 21:52 | ||
北投 | 21:57 | |
| 22:00 | ||
北投 | 22:05 | |
| 22:09 | ||
北投 | 22:14 | |
| 22:17 | ||
北投 | 22:21 | |
| 22:25 | ||
北投 | 22:31 | |
| 22:35 | ||
北投 | 22:40 | |
| 22:44 | ||
北投 | 22:49 | |
| 22:53 | ||
北投 | 22:59 | |
| 23:03 | ||
| 23:12 | ||
| 23:19 | ||
| 23:24 | ||
| 23:36 | ||
| 23:48 | ||
| 00:00 | ||
| 00:08 | ||
| 00:14 | ||
| 00:26 |