信義安和站》台北捷運信義安和站時刻表
R04 信義安和
淡水信義線
往淡水
往廣慈/奉天宮
平日
週六
週日
平日往淡水
| 首班車 | 06:07 |
| 末班車 | 00:07 |
信義安和完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:07 | ||
| 06:12 | ||
| 06:17 | ||
| 06:25 | ||
| 06:31 | ||
| 06:38 | ||
| 06:43 | ||
北投 | 06:47 | |
| 06:52 | ||
| 06:56 | ||
| 07:00 | ||
北投 | 07:04 | |
| 07:07 | ||
北投 | 07:12 | |
| 07:16 | ||
北投 | 07:19 | |
| 07:22 | ||
北投 | 07:25 | |
| 07:28 | ||
| 07:31 | ||
| 07:35 | ||
北投 | 07:38 | |
| 07:42 | ||
北投 | 07:45 | |
| 07:48 | ||
北投 | 07:51 | |
| 07:55 | ||
北投 | 07:58 | |
| 08:01 | ||
北投 | 08:04 | |
| 08:08 | ||
北投 | 08:11 | |
| 08:14 | ||
北投 | 08:17 | |
| 08:21 | ||
北投 | 08:24 | |
| 08:27 | ||
北投 | 08:30 | |
| 08:34 | ||
北投 | 08:37 | |
| 08:41 | ||
北投 | 08:44 | |
| 08:47 | ||
北投 | 08:50 | |
| 08:53 | ||
北投 | 08:56 | |
| 08:59 | ||
北投 | 09:02 | |
| 09:05 | ||
北投 | 09:08 | |
| 09:11 | ||
北投 | 09:14 | |
| 09:17 | ||
北投 | 09:20 | |
| 09:23 | ||
北投 | 09:27 | |
| 09:30 | ||
北投 | 09:33 | |
| 09:36 | ||
北投 | 09:40 | |
| 09:43 | ||
北投 | 09:46 | |
| 09:49 | ||
北投 | 09:53 | |
| 09:56 | ||
北投 | 09:59 | |
| 10:03 | ||
| 10:08 | ||
| 10:18 | ||
| 10:27 | ||
| 10:36 | ||
| 10:45 | ||
| 10:54 | ||
| 11:03 | ||
| 11:12 | ||
| 11:21 | ||
| 11:30 | ||
| 11:39 | ||
| 11:48 | ||
| 11:57 | ||
| 12:06 | ||
| 12:15 | ||
| 12:24 | ||
| 12:33 | ||
| 12:42 | ||
| 12:51 | ||
| 13:00 | ||
| 13:09 | ||
| 13:18 | ||
| 13:27 | ||
| 13:36 | ||
| 13:45 | ||
| 13:54 | ||
| 14:03 | ||
| 14:12 | ||
| 14:21 | ||
| 14:30 | ||
| 14:39 | ||
| 14:48 | ||
| 14:57 | ||
| 15:06 | ||
| 15:15 | ||
| 15:24 | ||
| 15:33 | ||
| 15:42 | ||
| 15:51 | ||
| 16:00 | ||
| 16:09 | ||
| 16:13 | ||
| 16:18 | ||
北投 | 16:22 | |
| 16:26 | ||
| 16:30 | ||
北投 | 16:34 | |
| 16:37 | ||
北投 | 16:40 | |
| 16:43 | ||
北投 | 16:47 | |
| 16:50 | ||
北投 | 16:53 | |
| 16:56 | ||
北投 | 17:00 | |
| 17:03 | ||
北投 | 17:06 | |
| 17:09 | ||
北投 | 17:13 | |
| 17:16 | ||
北投 | 17:19 | |
| 17:22 | ||
北投 | 17:26 | |
| 17:29 | ||
北投 | 17:32 | |
| 17:35 | ||
北投 | 17:39 | |
| 17:42 | ||
北投 | 17:45 | |
| 17:48 | ||
北投 | 17:52 | |
| 17:55 | ||
北投 | 17:58 | |
| 18:01 | ||
北投 | 18:04 | |
| 18:07 | ||
北投 | 18:11 | |
| 18:14 | ||
北投 | 18:17 | |
| 18:20 | ||
北投 | 18:23 | |
| 18:26 | ||
| 18:30 | ||
| 18:33 | ||
北投 | 18:36 | |
| 18:39 | ||
北投 | 18:43 | |
| 18:46 | ||
北投 | 18:49 | |
| 18:52 | ||
北投 | 18:56 | |
| 18:59 | ||
北投 | 19:02 | |
| 19:05 | ||
北投 | 19:09 | |
| 19:12 | ||
北投 | 19:15 | |
| 19:18 | ||
北投 | 19:22 | |
| 19:25 | ||
北投 | 19:28 | |
| 19:31 | ||
北投 | 19:35 | |
| 19:38 | ||
北投 | 19:41 | |
| 19:44 | ||
| 19:49 | ||
北投 | 19:54 | |
| 19:58 | ||
北投 | 20:03 | |
| 20:06 | ||
| 20:15 | ||
| 20:23 | ||
| 20:32 | ||
| 20:40 | ||
| 20:49 | ||
| 20:57 | ||
| 21:06 | ||
| 21:14 | ||
| 21:23 | ||
| 21:31 | ||
| 21:40 | ||
| 21:48 | ||
| 21:57 | ||
| 22:05 | ||
| 22:14 | ||
| 22:22 | ||
| 22:31 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 22:59 | ||
| 23:08 | ||
| 23:14 | ||
| 23:20 | ||
| 23:32 | ||
| 23:44 | ||
| 23:56 | ||
| 00:07 |