台北101/世貿站》台北捷運台北101/世貿站時刻表
R03 台北101/世貿
淡水信義線
往淡水
往廣慈/奉天宮
平日
週六
週日
平日往淡水
| 首班車 | 06:05 |
| 末班車 | 00:05 |
台北101/世貿完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:05 | ||
| 06:10 | ||
| 06:15 | ||
| 06:23 | ||
| 06:30 | ||
| 06:36 | ||
| 06:41 | ||
北投 | 06:45 | |
| 06:50 | ||
| 06:54 | ||
| 06:58 | ||
北投 | 07:02 | |
| 07:05 | ||
北投 | 07:10 | |
| 07:14 | ||
北投 | 07:17 | |
| 07:20 | ||
北投 | 07:23 | |
| 07:26 | ||
| 07:29 | ||
| 07:33 | ||
北投 | 07:36 | |
| 07:40 | ||
北投 | 07:43 | |
| 07:46 | ||
北投 | 07:49 | |
| 07:53 | ||
北投 | 07:56 | |
| 07:59 | ||
北投 | 08:02 | |
| 08:06 | ||
北投 | 08:09 | |
| 08:12 | ||
北投 | 08:15 | |
| 08:19 | ||
北投 | 08:22 | |
| 08:25 | ||
北投 | 08:28 | |
| 08:32 | ||
北投 | 08:35 | |
| 08:39 | ||
北投 | 08:42 | |
| 08:45 | ||
北投 | 08:48 | |
| 08:51 | ||
北投 | 08:54 | |
| 08:57 | ||
北投 | 09:00 | |
| 09:03 | ||
北投 | 09:06 | |
| 09:09 | ||
北投 | 09:12 | |
| 09:15 | ||
北投 | 09:18 | |
| 09:21 | ||
北投 | 09:25 | |
| 09:28 | ||
北投 | 09:31 | |
| 09:34 | ||
北投 | 09:38 | |
| 09:41 | ||
北投 | 09:44 | |
| 09:47 | ||
北投 | 09:51 | |
| 09:54 | ||
北投 | 09:57 | |
| 10:01 | ||
| 10:06 | ||
| 10:16 | ||
| 10:25 | ||
| 10:34 | ||
| 10:43 | ||
| 10:52 | ||
| 11:01 | ||
| 11:10 | ||
| 11:19 | ||
| 11:28 | ||
| 11:37 | ||
| 11:46 | ||
| 11:55 | ||
| 12:04 | ||
| 12:13 | ||
| 12:22 | ||
| 12:31 | ||
| 12:40 | ||
| 12:49 | ||
| 12:58 | ||
| 13:07 | ||
| 13:16 | ||
| 13:25 | ||
| 13:34 | ||
| 13:43 | ||
| 13:52 | ||
| 14:01 | ||
| 14:10 | ||
| 14:19 | ||
| 14:28 | ||
| 14:37 | ||
| 14:46 | ||
| 14:55 | ||
| 15:04 | ||
| 15:13 | ||
| 15:22 | ||
| 15:31 | ||
| 15:40 | ||
| 15:49 | ||
| 15:58 | ||
| 16:07 | ||
| 16:11 | ||
| 16:16 | ||
北投 | 16:20 | |
| 16:24 | ||
| 16:28 | ||
北投 | 16:31 | |
| 16:35 | ||
北投 | 16:38 | |
| 16:41 | ||
北投 | 16:44 | |
| 16:48 | ||
北投 | 16:51 | |
| 16:54 | ||
北投 | 16:57 | |
| 17:01 | ||
北投 | 17:04 | |
| 17:07 | ||
北投 | 17:10 | |
| 17:14 | ||
北投 | 17:17 | |
| 17:20 | ||
北投 | 17:23 | |
| 17:27 | ||
北投 | 17:30 | |
| 17:33 | ||
北投 | 17:36 | |
| 17:40 | ||
北投 | 17:43 | |
| 17:46 | ||
北投 | 17:49 | |
| 17:53 | ||
北投 | 17:56 | |
| 17:59 | ||
北投 | 18:02 | |
| 18:05 | ||
北投 | 18:08 | |
| 18:12 | ||
北投 | 18:15 | |
| 18:18 | ||
北投 | 18:21 | |
| 18:24 | ||
| 18:28 | ||
| 18:31 | ||
北投 | 18:34 | |
| 18:37 | ||
北投 | 18:41 | |
| 18:44 | ||
北投 | 18:47 | |
| 18:50 | ||
北投 | 18:54 | |
| 18:57 | ||
北投 | 19:00 | |
| 19:03 | ||
北投 | 19:07 | |
| 19:10 | ||
北投 | 19:13 | |
| 19:16 | ||
北投 | 19:20 | |
| 19:23 | ||
北投 | 19:26 | |
| 19:29 | ||
北投 | 19:33 | |
| 19:36 | ||
北投 | 19:39 | |
| 19:42 | ||
| 19:47 | ||
北投 | 19:52 | |
| 19:56 | ||
北投 | 20:01 | |
| 20:04 | ||
| 20:13 | ||
| 20:21 | ||
| 20:30 | ||
| 20:38 | ||
| 20:47 | ||
| 20:55 | ||
| 21:04 | ||
| 21:12 | ||
| 21:21 | ||
| 21:29 | ||
| 21:38 | ||
| 21:46 | ||
| 21:55 | ||
| 22:03 | ||
| 22:12 | ||
| 22:20 | ||
| 22:29 | ||
| 22:38 | ||
| 22:48 | ||
| 22:58 | ||
| 23:06 | ||
| 23:12 | ||
| 23:18 | ||
| 23:30 | ||
| 23:42 | ||
| 23:54 | ||
| 00:05 |