象山站》台北捷運象山站時刻表
R02 象山
淡水信義線
往淡水
平日
週六
週日
平日往淡水
| 首班車 | 06:00 |
| 末班車 | 00:00 |
象山完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:00 | ||
| 06:06 | ||
| 06:11 | ||
| 06:20 | ||
| 06:28 | ||
| 06:34 | ||
| 06:40 | ||
北投 | 06:44 | |
| 06:48 | ||
| 06:52 | ||
| 06:56 | ||
北投 | 07:00 | |
| 07:04 | ||
北投 | 07:08 | |
| 07:12 | ||
北投 | 07:16 | |
| 07:19 | ||
北投 | 07:22 | |
| 07:25 | ||
| 07:28 | ||
| 07:32 | ||
北投 | 07:35 | |
| 07:38 | ||
北投 | 07:42 | |
| 07:45 | ||
北投 | 07:48 | |
| 07:51 | ||
北投 | 07:55 | |
| 07:58 | ||
北投 | 08:01 | |
| 08:04 | ||
北投 | 08:08 | |
| 08:11 | ||
北投 | 08:14 | |
| 08:17 | ||
北投 | 08:21 | |
| 08:24 | ||
北投 | 08:27 | |
| 08:30 | ||
北投 | 08:34 | |
| 08:37 | ||
北投 | 08:40 | |
| 08:43 | ||
北投 | 08:46 | |
| 08:49 | ||
北投 | 08:52 | |
| 08:55 | ||
北投 | 08:58 | |
| 09:01 | ||
北投 | 09:04 | |
| 09:07 | ||
北投 | 09:10 | |
| 09:14 | ||
北投 | 09:17 | |
| 09:20 | ||
北投 | 09:23 | |
| 09:27 | ||
北投 | 09:30 | |
| 09:33 | ||
北投 | 09:36 | |
| 09:40 | ||
北投 | 09:43 | |
| 09:46 | ||
北投 | 09:49 | |
| 09:53 | ||
北投 | 09:56 | |
| 09:59 | ||
| 10:05 | ||
| 10:14 | ||
| 10:23 | ||
| 10:32 | ||
| 10:41 | ||
| 10:50 | ||
| 10:59 | ||
| 11:08 | ||
| 11:17 | ||
| 11:26 | ||
| 11:35 | ||
| 11:44 | ||
| 11:53 | ||
| 12:02 | ||
| 12:11 | ||
| 12:20 | ||
| 12:29 | ||
| 12:38 | ||
| 12:47 | ||
| 12:56 | ||
| 13:05 | ||
| 13:14 | ||
| 13:23 | ||
| 13:32 | ||
| 13:41 | ||
| 13:50 | ||
| 13:59 | ||
| 14:08 | ||
| 14:17 | ||
| 14:26 | ||
| 14:35 | ||
| 14:44 | ||
| 14:53 | ||
| 15:02 | ||
| 15:11 | ||
| 15:20 | ||
| 15:29 | ||
| 15:38 | ||
| 15:47 | ||
| 15:56 | ||
| 16:05 | ||
| 16:14 | ||
北投 | 16:18 | |
| 16:22 | ||
| 16:27 | ||
北投 | 16:30 | |
| 16:34 | ||
北投 | 16:37 | |
| 16:40 | ||
北投 | 16:43 | |
| 16:47 | ||
北投 | 16:50 | |
| 16:53 | ||
北投 | 16:56 | |
| 17:00 | ||
北投 | 17:03 | |
| 17:06 | ||
北投 | 17:09 | |
| 17:13 | ||
北投 | 17:16 | |
| 17:19 | ||
北投 | 17:22 | |
| 17:26 | ||
北投 | 17:29 | |
| 17:32 | ||
北投 | 17:35 | |
| 17:39 | ||
北投 | 17:42 | |
| 17:45 | ||
北投 | 17:48 | |
| 17:52 | ||
北投 | 17:55 | |
| 17:58 | ||
北投 | 18:01 | |
| 18:04 | ||
北投 | 18:07 | |
| 18:11 | ||
北投 | 18:14 | |
| 18:17 | ||
北投 | 18:20 | |
| 18:23 | ||
| 18:27 | ||
| 18:30 | ||
北投 | 18:33 | |
| 18:36 | ||
北投 | 18:40 | |
| 18:43 | ||
北投 | 18:46 | |
| 18:49 | ||
北投 | 18:53 | |
| 18:56 | ||
北投 | 18:59 | |
| 19:02 | ||
北投 | 19:06 | |
| 19:09 | ||
北投 | 19:12 | |
| 19:15 | ||
北投 | 19:19 | |
| 19:22 | ||
北投 | 19:25 | |
| 19:28 | ||
北投 | 19:32 | |
| 19:35 | ||
北投 | 19:38 | |
| 19:41 | ||
| 19:46 | ||
| 19:54 | ||
| 20:03 | ||
| 20:11 | ||
| 20:20 | ||
| 20:28 | ||
| 20:37 | ||
| 20:45 | ||
| 20:54 | ||
| 21:02 | ||
| 21:11 | ||
| 21:19 | ||
| 21:28 | ||
| 21:36 | ||
| 21:45 | ||
| 21:53 | ||
| 22:02 | ||
| 22:10 | ||
| 22:18 | ||
| 22:27 | ||
| 22:36 | ||
| 22:46 | ||
| 22:56 | ||
| 23:05 | ||
| 23:17 | ||
| 23:28 | ||
| 23:40 | ||
| 23:52 | ||
| 00:00 |