象山站》台北捷運象山站時刻表
R02 象山
淡水信義線
往淡水
往廣慈/奉天宮
平日
週六
週日
平日往淡水
| 首班車 | 06:03 |
| 末班車 | 00:03 |
象山完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:03 | ||
| 06:08 | ||
| 06:13 | ||
| 06:21 | ||
| 06:28 | ||
| 06:34 | ||
| 06:39 | ||
北投 | 06:43 | |
| 06:48 | ||
| 06:52 | ||
| 06:56 | ||
北投 | 07:00 | |
| 07:04 | ||
北投 | 07:08 | |
| 07:12 | ||
北投 | 07:15 | |
| 07:19 | ||
北投 | 07:22 | |
| 07:25 | ||
| 07:28 | ||
| 07:32 | ||
北投 | 07:35 | |
| 07:38 | ||
北投 | 07:41 | |
| 07:45 | ||
北投 | 07:48 | |
| 07:51 | ||
北投 | 07:54 | |
| 07:58 | ||
北投 | 08:01 | |
| 08:04 | ||
北投 | 08:07 | |
| 08:11 | ||
北投 | 08:14 | |
| 08:17 | ||
北投 | 08:20 | |
| 08:24 | ||
北投 | 08:27 | |
| 08:30 | ||
北投 | 08:34 | |
| 08:37 | ||
北投 | 08:40 | |
| 08:43 | ||
北投 | 08:46 | |
| 08:49 | ||
北投 | 08:52 | |
| 08:55 | ||
北投 | 08:58 | |
| 09:01 | ||
北投 | 09:04 | |
| 09:07 | ||
北投 | 09:10 | |
| 09:13 | ||
北投 | 09:17 | |
| 09:20 | ||
北投 | 09:23 | |
| 09:26 | ||
北投 | 09:30 | |
| 09:33 | ||
北投 | 09:36 | |
| 09:39 | ||
北投 | 09:43 | |
| 09:46 | ||
北投 | 09:49 | |
| 09:52 | ||
北投 | 09:56 | |
| 10:00 | ||
| 10:04 | ||
| 10:14 | ||
| 10:23 | ||
| 10:32 | ||
| 10:41 | ||
| 10:50 | ||
| 10:59 | ||
| 11:08 | ||
| 11:17 | ||
| 11:26 | ||
| 11:35 | ||
| 11:44 | ||
| 11:53 | ||
| 12:02 | ||
| 12:11 | ||
| 12:20 | ||
| 12:29 | ||
| 12:38 | ||
| 12:47 | ||
| 12:56 | ||
| 13:05 | ||
| 13:14 | ||
| 13:23 | ||
| 13:32 | ||
| 13:41 | ||
| 13:50 | ||
| 13:59 | ||
| 14:08 | ||
| 14:17 | ||
| 14:26 | ||
| 14:35 | ||
| 14:44 | ||
| 14:53 | ||
| 15:02 | ||
| 15:11 | ||
| 15:20 | ||
| 15:29 | ||
| 15:38 | ||
| 15:47 | ||
| 15:56 | ||
| 16:05 | ||
| 16:10 | ||
| 16:14 | ||
北投 | 16:19 | |
| 16:22 | ||
| 16:26 | ||
北投 | 16:30 | |
| 16:33 | ||
北投 | 16:36 | |
| 16:39 | ||
北投 | 16:43 | |
| 16:46 | ||
北投 | 16:49 | |
| 16:52 | ||
北投 | 16:56 | |
| 16:59 | ||
北投 | 17:02 | |
| 17:05 | ||
北投 | 17:09 | |
| 17:12 | ||
北投 | 17:15 | |
| 17:18 | ||
北投 | 17:22 | |
| 17:25 | ||
北投 | 17:28 | |
| 17:31 | ||
北投 | 17:35 | |
| 17:38 | ||
北投 | 17:41 | |
| 17:44 | ||
北投 | 17:47 | |
| 17:51 | ||
北投 | 17:54 | |
| 17:57 | ||
北投 | 18:00 | |
| 18:03 | ||
北投 | 18:06 | |
| 18:10 | ||
北投 | 18:13 | |
| 18:16 | ||
北投 | 18:19 | |
| 18:22 | ||
| 18:26 | ||
| 18:29 | ||
北投 | 18:32 | |
| 18:35 | ||
北投 | 18:39 | |
| 18:42 | ||
北投 | 18:45 | |
| 18:48 | ||
北投 | 18:52 | |
| 18:55 | ||
北投 | 18:58 | |
| 19:01 | ||
北投 | 19:05 | |
| 19:08 | ||
北投 | 19:11 | |
| 19:14 | ||
北投 | 19:18 | |
| 19:21 | ||
北投 | 19:24 | |
| 19:27 | ||
北投 | 19:31 | |
| 19:34 | ||
北投 | 19:37 | |
| 19:40 | ||
| 19:46 | ||
北投 | 19:51 | |
| 19:54 | ||
北投 | 19:59 | |
| 20:03 | ||
| 20:11 | ||
| 20:20 | ||
| 20:28 | ||
| 20:37 | ||
| 20:45 | ||
| 20:54 | ||
| 21:02 | ||
| 21:11 | ||
| 21:19 | ||
| 21:28 | ||
| 21:36 | ||
| 21:45 | ||
| 21:53 | ||
| 22:02 | ||
| 22:10 | ||
| 22:18 | ||
| 22:27 | ||
| 22:36 | ||
| 22:46 | ||
| 22:56 | ||
| 23:04 | ||
| 23:11 | ||
| 23:16 | ||
| 23:28 | ||
| 23:40 | ||
| 23:52 | ||
| 00:03 |