國父紀念館站》台北捷運國父紀念館站時刻表
BL17 國父紀念館
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
| 首班車 | 06:03 |
| 末班車 | 00:53 |
國父紀念館完整時刻表
| 終點站 | 時間 | |
|---|---|---|
| 06:03 | ||
| 06:09 | ||
| 06:19 | ||
| 06:24 | ||
| 06:29 | ||
| 06:34 | ||
| 06:41 | ||
| 06:45 | ||
| 06:49 | ||
| 06:57 | ||
| 07:03 | ||
| 07:08 | ||
| 07:11 | ||
| 07:14 | ||
| 07:18 | ||
| 07:22 | ||
| 07:25 | ||
| 07:28 | ||
| 07:31 | ||
| 07:34 | ||
| 07:37 | ||
| 07:40 | ||
| 07:44 | ||
| 07:47 | ||
| 07:50 | ||
| 07:54 | ||
| 07:57 | ||
| 08:00 | ||
| 08:02 | ||
| 08:04 | ||
| 08:06 | ||
| 08:08 | ||
| 08:10 | ||
| 08:13 | ||
| 08:15 | ||
昆陽 | 08:17 | |
| 08:19 | ||
| 08:21 | ||
| 08:23 | ||
昆陽 | 08:26 | |
| 08:28 | ||
| 08:30 | ||
| 08:32 | ||
昆陽 | 08:34 | |
| 08:36 | ||
| 08:39 | ||
| 08:41 | ||
昆陽 | 08:43 | |
| 08:45 | ||
| 08:47 | ||
| 08:49 | ||
昆陽 | 08:52 | |
| 08:54 | ||
| 08:56 | ||
| 08:58 | ||
昆陽 | 09:00 | |
| 09:04 | ||
| 09:07 | ||
| 09:10 | ||
| 09:14 | ||
| 09:17 | ||
| 09:20 | ||
| 09:23 | ||
| 09:27 | ||
| 09:30 | ||
| 09:33 | ||
| 09:36 | ||
| 09:39 | ||
| 09:42 | ||
| 09:46 | ||
| 09:49 | ||
| 09:53 | ||
昆陽 | 09:55 | |
| 09:59 | ||
| 10:02 | ||
| 10:07 | ||
| 10:12 | ||
| 10:16 | ||
| 10:21 | ||
| 10:25 | ||
| 10:30 | ||
| 10:34 | ||
| 10:39 | ||
| 10:43 | ||
| 10:48 | ||
| 10:52 | ||
| 10:57 | ||
| 11:01 | ||
| 11:06 | ||
| 11:10 | ||
| 11:15 | ||
| 11:19 | ||
| 11:24 | ||
| 11:28 | ||
| 11:33 | ||
| 11:37 | ||
| 11:42 | ||
| 11:46 | ||
| 11:51 | ||
| 11:55 | ||
| 12:00 | ||
| 12:04 | ||
| 12:09 | ||
| 12:13 | ||
| 12:18 | ||
| 12:22 | ||
| 12:27 | ||
| 12:31 | ||
| 12:36 | ||
| 12:40 | ||
| 12:45 | ||
| 12:49 | ||
| 12:54 | ||
| 12:58 | ||
| 13:03 | ||
| 13:07 | ||
| 13:12 | ||
| 13:16 | ||
| 13:21 | ||
| 13:25 | ||
| 13:30 | ||
| 13:34 | ||
| 13:39 | ||
| 13:43 | ||
| 13:48 | ||
| 13:52 | ||
| 13:57 | ||
| 14:01 | ||
| 14:06 | ||
| 14:10 | ||
| 14:15 | ||
| 14:19 | ||
| 14:24 | ||
| 14:28 | ||
| 14:33 | ||
| 14:37 | ||
| 14:42 | ||
| 14:46 | ||
| 14:51 | ||
| 14:55 | ||
| 15:00 | ||
| 15:04 | ||
| 15:09 | ||
| 15:13 | ||
| 15:18 | ||
| 15:22 | ||
| 15:27 | ||
| 15:31 | ||
| 15:36 | ||
| 15:40 | ||
| 15:45 | ||
| 15:49 | ||
| 15:54 | ||
| 15:58 | ||
| 16:03 | ||
| 16:07 | ||
| 16:11 | ||
| 16:15 | ||
| 16:19 | ||
| 16:24 | ||
| 16:27 | ||
| 16:31 | ||
| 16:34 | ||
| 16:38 | ||
| 16:41 | ||
| 16:45 | ||
| 16:48 | ||
| 16:52 | ||
| 16:55 | ||
| 16:59 | ||
| 17:02 | ||
| 17:06 | ||
| 17:09 | ||
| 17:13 | ||
| 17:16 | ||
| 17:20 | ||
| 17:22 | ||
| 17:25 | ||
| 17:27 | ||
| 17:30 | ||
| 17:34 | ||
| 17:36 | ||
| 17:39 | ||
| 17:41 | ||
| 17:44 | ||
| 17:48 | ||
| 17:51 | ||
| 17:53 | ||
| 17:55 | ||
| 17:58 | ||
| 18:00 | ||
| 18:03 | ||
| 18:07 | ||
| 18:09 | ||
| 18:12 | ||
| 18:16 | ||
| 18:19 | ||
| 18:22 | ||
| 18:26 | ||
| 18:28 | ||
| 18:31 | ||
| 18:34 | ||
| 18:38 | ||
| 18:41 | ||
| 18:44 | ||
| 18:48 | ||
| 18:50 | ||
| 18:54 | ||
| 18:57 | ||
| 19:00 | ||
| 19:03 | ||
| 19:06 | ||
昆陽 | 19:09 | |
| 19:13 | ||
| 19:16 | ||
| 19:18 | ||
| 19:21 | ||
昆陽 | 19:23 | |
| 19:27 | ||
| 19:29 | ||
| 19:31 | ||
昆陽 | 19:33 | |
| 19:37 | ||
| 19:41 | ||
| 19:43 | ||
| 19:45 | ||
昆陽 | 19:47 | |
| 19:51 | ||
| 19:54 | ||
| 19:58 | ||
| 20:01 | ||
| 20:05 | ||
| 20:08 | ||
| 20:12 | ||
| 20:15 | ||
| 20:19 | ||
| 20:22 | ||
| 20:26 | ||
| 20:29 | ||
| 20:33 | ||
| 20:36 | ||
| 20:40 | ||
| 20:43 | ||
| 20:47 | ||
| 20:50 | ||
| 20:54 | ||
| 20:57 | ||
| 21:01 | ||
| 21:04 | ||
| 21:08 | ||
| 21:11 | ||
| 21:15 | ||
| 21:18 | ||
| 21:22 | ||
| 21:25 | ||
| 21:29 | ||
| 21:32 | ||
| 21:36 | ||
| 21:39 | ||
| 21:43 | ||
| 21:46 | ||
| 21:50 | ||
| 21:53 | ||
| 21:57 | ||
| 22:00 | ||
| 22:04 | ||
| 22:07 | ||
| 22:11 | ||
| 22:14 | ||
| 22:18 | ||
| 22:21 | ||
| 22:25 | ||
| 22:28 | ||
| 22:32 | ||
| 22:35 | ||
| 22:39 | ||
| 22:42 | ||
| 22:46 | ||
| 22:49 | ||
| 22:53 | ||
| 22:56 | ||
| 23:04 | ||
| 23:12 | ||
| 23:20 | ||
| 23:28 | ||
| 23:36 | ||
| 23:44 | ||
| 23:51 | ||
| 23:56 | ||
| 00:03 | ||
| 00:11 | ||
| 00:19 | ||
| 00:27 | ||
| 00:34 | ||
| 00:44 | ||
| 00:53 |