國父紀念館站》台北捷運國父紀念館站時刻表
BL17 國父紀念館
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:03 |
末班車 | 00:53 |
國父紀念館完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:03 | ||
06:09 | ||
06:19 | ||
06:24 | ||
06:29 | ||
06:34 | ||
06:41 | ||
06:45 | ||
06:49 | ||
06:57 | ||
07:02 | ||
07:06 | ||
07:10 | ||
07:13 | ||
07:15 | ||
07:19 | ||
07:23 | ||
07:26 | ||
07:29 | ||
07:32 | ||
07:36 | ||
07:39 | ||
07:42 | ||
07:45 | ||
07:49 | ||
07:52 | ||
07:55 | ||
07:58 | ||
08:01 | ||
08:03 | ||
08:06 | ||
08:08 | ||
08:10 | ||
08:13 | ||
08:15 | ||
昆陽 | 08:17 | |
08:19 | ||
08:21 | ||
08:23 | ||
昆陽 | 08:26 | |
08:28 | ||
08:30 | ||
08:32 | ||
昆陽 | 08:34 | |
08:36 | ||
08:39 | ||
08:41 | ||
昆陽 | 08:43 | |
08:45 | ||
08:47 | ||
08:49 | ||
昆陽 | 08:52 | |
08:54 | ||
08:56 | ||
08:58 | ||
昆陽 | 09:00 | |
09:04 | ||
09:07 | ||
09:10 | ||
09:13 | ||
09:16 | ||
09:20 | ||
09:23 | ||
09:26 | ||
09:29 | ||
09:33 | ||
昆陽 | 09:36 | |
09:39 | ||
昆陽 | 09:42 | |
09:46 | ||
09:49 | ||
09:52 | ||
昆陽 | 09:55 | |
09:58 | ||
10:02 | ||
10:07 | ||
10:12 | ||
10:16 | ||
10:21 | ||
10:26 | ||
10:31 | ||
10:36 | ||
10:41 | ||
10:45 | ||
10:50 | ||
10:55 | ||
11:00 | ||
11:05 | ||
11:10 | ||
11:14 | ||
11:19 | ||
11:24 | ||
11:29 | ||
11:34 | ||
11:39 | ||
11:43 | ||
11:48 | ||
11:53 | ||
11:58 | ||
12:03 | ||
12:08 | ||
12:12 | ||
12:17 | ||
12:22 | ||
12:27 | ||
12:32 | ||
12:37 | ||
12:41 | ||
12:46 | ||
12:51 | ||
12:56 | ||
13:01 | ||
13:06 | ||
13:10 | ||
13:15 | ||
13:20 | ||
13:25 | ||
13:30 | ||
13:35 | ||
13:39 | ||
13:44 | ||
13:49 | ||
13:54 | ||
13:59 | ||
14:04 | ||
14:08 | ||
14:13 | ||
14:18 | ||
14:23 | ||
14:28 | ||
14:33 | ||
14:37 | ||
14:42 | ||
14:47 | ||
14:52 | ||
14:57 | ||
15:02 | ||
15:06 | ||
15:11 | ||
15:16 | ||
15:21 | ||
15:26 | ||
15:31 | ||
15:35 | ||
15:40 | ||
15:45 | ||
15:50 | ||
15:55 | ||
16:00 | ||
16:04 | ||
16:09 | ||
16:14 | ||
16:17 | ||
16:21 | ||
16:24 | ||
16:28 | ||
16:31 | ||
16:35 | ||
16:38 | ||
16:42 | ||
16:45 | ||
16:49 | ||
16:52 | ||
16:56 | ||
16:59 | ||
17:03 | ||
17:06 | ||
17:10 | ||
17:13 | ||
17:17 | ||
17:20 | ||
17:24 | ||
17:27 | ||
17:31 | ||
17:34 | ||
17:38 | ||
17:41 | ||
17:45 | ||
17:48 | ||
17:52 | ||
17:55 | ||
17:58 | ||
18:01 | ||
18:03 | ||
18:07 | ||
18:10 | ||
18:13 | ||
18:16 | ||
18:20 | ||
18:23 | ||
18:26 | ||
18:28 | ||
18:31 | ||
18:34 | ||
18:38 | ||
18:41 | ||
18:45 | ||
18:47 | ||
18:50 | ||
18:53 | ||
18:57 | ||
19:00 | ||
19:03 | ||
19:07 | ||
昆陽 | 19:09 | |
19:13 | ||
19:16 | ||
19:18 | ||
19:21 | ||
昆陽 | 19:23 | |
19:27 | ||
19:29 | ||
19:31 | ||
昆陽 | 19:33 | |
19:37 | ||
19:41 | ||
19:43 | ||
19:45 | ||
昆陽 | 19:47 | |
19:51 | ||
19:54 | ||
19:58 | ||
20:01 | ||
20:05 | ||
20:08 | ||
20:12 | ||
20:15 | ||
20:19 | ||
20:22 | ||
20:26 | ||
20:29 | ||
20:33 | ||
20:36 | ||
20:40 | ||
20:43 | ||
20:47 | ||
20:50 | ||
20:54 | ||
20:57 | ||
21:01 | ||
21:04 | ||
21:08 | ||
21:11 | ||
21:15 | ||
21:18 | ||
21:22 | ||
21:25 | ||
21:29 | ||
21:32 | ||
21:36 | ||
21:39 | ||
21:43 | ||
21:46 | ||
21:50 | ||
21:53 | ||
21:57 | ||
22:00 | ||
22:04 | ||
22:07 | ||
22:11 | ||
22:14 | ||
22:18 | ||
22:21 | ||
22:25 | ||
22:28 | ||
22:32 | ||
22:35 | ||
22:39 | ||
22:42 | ||
22:46 | ||
22:49 | ||
22:53 | ||
22:56 | ||
23:04 | ||
23:12 | ||
23:20 | ||
23:28 | ||
23:36 | ||
23:44 | ||
23:51 | ||
23:56 | ||
00:03 | ||
00:11 | ||
00:19 | ||
00:27 | ||
00:34 | ||
00:44 | ||
00:53 |