忠孝敦化站》台北捷運忠孝敦化站時刻表
BL16 忠孝敦化
板南線
往南港展覽館
往頂埔
平日
假日
平日往南港展覽館
首班車 | 06:01 |
末班車 | 00:52 |
忠孝敦化完整時刻表
終點站 | 時間 | |
---|---|---|
06:01 | ||
06:07 | ||
06:17 | ||
06:23 | ||
06:28 | ||
06:32 | ||
06:39 | ||
06:44 | ||
06:48 | ||
06:52 | ||
06:55 | ||
07:00 | ||
07:04 | ||
07:08 | ||
07:12 | ||
07:15 | ||
07:18 | ||
07:21 | ||
07:23 | ||
07:27 | ||
07:31 | ||
07:35 | ||
07:38 | ||
07:42 | ||
07:45 | ||
07:48 | ||
07:50 | ||
07:53 | ||
07:56 | ||
07:58 | ||
08:01 | ||
08:03 | ||
08:05 | ||
昆陽 | 08:07 | |
08:10 | ||
08:12 | ||
08:14 | ||
昆陽 | 08:16 | |
08:18 | ||
08:20 | ||
08:22 | ||
昆陽 | 08:24 | |
08:26 | ||
08:28 | ||
08:30 | ||
昆陽 | 08:32 | |
08:34 | ||
08:36 | ||
08:38 | ||
昆陽 | 08:40 | |
08:43 | ||
08:45 | ||
08:47 | ||
昆陽 | 08:49 | |
08:51 | ||
08:53 | ||
08:55 | ||
08:58 | ||
09:00 | ||
09:03 | ||
09:05 | ||
09:08 | ||
09:11 | ||
09:14 | ||
09:18 | ||
09:22 | ||
09:27 | ||
09:30 | ||
昆陽 | 09:32 | |
09:36 | ||
09:41 | ||
09:45 | ||
09:50 | ||
09:55 | ||
10:00 | ||
10:05 | ||
10:10 | ||
10:14 | ||
10:19 | ||
10:24 | ||
10:29 | ||
10:34 | ||
10:39 | ||
10:43 | ||
10:48 | ||
10:53 | ||
10:58 | ||
11:03 | ||
11:08 | ||
11:12 | ||
11:17 | ||
11:22 | ||
11:27 | ||
11:32 | ||
11:37 | ||
11:41 | ||
11:46 | ||
11:51 | ||
11:56 | ||
12:01 | ||
12:06 | ||
12:10 | ||
12:15 | ||
12:20 | ||
12:25 | ||
12:30 | ||
12:35 | ||
12:39 | ||
12:44 | ||
12:49 | ||
12:54 | ||
12:59 | ||
13:04 | ||
13:08 | ||
13:13 | ||
13:18 | ||
13:23 | ||
13:28 | ||
13:33 | ||
13:37 | ||
13:42 | ||
13:47 | ||
13:52 | ||
13:57 | ||
14:02 | ||
14:06 | ||
14:11 | ||
14:16 | ||
14:21 | ||
14:26 | ||
14:31 | ||
14:35 | ||
14:40 | ||
14:45 | ||
14:50 | ||
14:55 | ||
15:00 | ||
15:04 | ||
15:09 | ||
15:14 | ||
15:19 | ||
15:24 | ||
15:29 | ||
15:33 | ||
15:38 | ||
15:43 | ||
15:48 | ||
15:52 | ||
15:56 | ||
16:00 | ||
16:04 | ||
16:08 | ||
16:12 | ||
16:16 | ||
16:20 | ||
16:25 | ||
16:28 | ||
16:32 | ||
16:37 | ||
16:42 | ||
16:47 | ||
16:52 | ||
16:56 | ||
17:01 | ||
17:04 | ||
17:07 | ||
17:10 | ||
17:13 | ||
17:16 | ||
17:19 | ||
17:22 | ||
17:25 | ||
17:28 | ||
17:31 | ||
17:34 | ||
17:37 | ||
17:39 | ||
17:43 | ||
17:46 | ||
17:49 | ||
17:53 | ||
17:55 | ||
17:58 | ||
18:01 | ||
18:03 | ||
18:06 | ||
18:09 | ||
18:11 | ||
18:14 | ||
18:17 | ||
18:19 | ||
18:22 | ||
18:25 | ||
18:27 | ||
18:30 | ||
18:33 | ||
18:36 | ||
18:39 | ||
18:42 | ||
18:45 | ||
18:49 | ||
18:52 | ||
18:55 | ||
18:58 | ||
19:01 | ||
19:04 | ||
19:07 | ||
19:10 | ||
19:13 | ||
19:17 | ||
19:20 | ||
昆陽 | 19:23 | |
19:26 | ||
19:29 | ||
昆陽 | 19:32 | |
19:35 | ||
19:37 | ||
19:41 | ||
19:44 | ||
昆陽 | 19:46 | |
19:50 | ||
19:53 | ||
19:56 | ||
20:00 | ||
20:04 | ||
20:08 | ||
20:12 | ||
20:16 | ||
20:20 | ||
20:24 | ||
20:28 | ||
20:32 | ||
20:36 | ||
20:40 | ||
20:44 | ||
20:48 | ||
20:52 | ||
20:56 | ||
21:00 | ||
21:04 | ||
21:08 | ||
21:12 | ||
21:16 | ||
21:20 | ||
21:24 | ||
21:28 | ||
21:32 | ||
21:36 | ||
21:40 | ||
21:44 | ||
21:48 | ||
21:52 | ||
21:56 | ||
22:00 | ||
22:04 | ||
22:08 | ||
22:12 | ||
22:16 | ||
22:20 | ||
22:24 | ||
昆陽 | 22:28 | |
22:32 | ||
昆陽 | 22:36 | |
22:40 | ||
昆陽 | 22:44 | |
22:48 | ||
22:56 | ||
23:04 | ||
23:14 | ||
23:25 | ||
23:35 | ||
23:42 | ||
23:49 | ||
23:54 | ||
00:02 | ||
00:09 | ||
00:17 | ||
00:26 | ||
00:33 | ||
00:43 | ||
00:52 |